DMO Oper GFS0412 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 04-12-2025 17:54 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 04-12-25
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-11-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 04-12-25 12z 6-9    
+3 04-12-25 15z 6-9
+6 04-12-25 18z 6-9
+9 04-12-25 21z 6-9
+12 05-12-25 00z 3-6
+15 05-12-25 03z 3-6
+18 05-12-25 06z 3-6
+21 05-12-25 09z 3-6
+24 05-12-25 12z 6-9
+27 05-12-25 15z 3-6
+30 05-12-25 18z 3-6
+33 05-12-25 21z 3-6 3-6 3,5 °C -0,5 °C 6-9 8,4 °C
+36 06-12-25 00z 3-6    
+39 06-12-25 03z 6-9
+42 06-12-25 06z 6-9
+45 06-12-25 09z 6-9
+48 06-12-25 12z 9-12
+51 06-12-25 15z 9-12
+54 06-12-25 18z 9-12
+57 06-12-25 21z 9-12 3-6 3,5 °C -0,5 °C 9-12 11,4 °C
+60 07-12-25 00z 9-12    
+63 07-12-25 03z 9-12
+66 07-12-25 06z 9-12
+69 07-12-25 09z 6-9
+72 07-12-25 12z 9-12
+75 07-12-25 15z 9-12
+78 07-12-25 18z 9-12
+81 07-12-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+84 08-12-25 00z 12-15    
+87 08-12-25 03z 9-12
+90 08-12-25 06z 6-9
+93 08-12-25 09z 6-9
+96 08-12-25 12z 9-12
+99 08-12-25 15z 9-12
+102 08-12-25 18z 9-12
+105 08-12-25 21z 9-12 6-9 6,5 °C 2,5 °C 12-15 14,4 °C
+108 09-12-25 00z 9-12    
+111 09-12-25 03z 9-12
+114 09-12-25 06z 9-12
+117 09-12-25 09z 9-12
+120 09-12-25 12z 9-12
+123 09-12-25 15z 9-12
+126 09-12-25 18z 9-12
+129 09-12-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 9-12 11,4 °C
+132 10-12-25 00z 12-15 *(x+1)    
+135 10-12-25 03z 9-12
+138 10-12-25 06z 9-12
+141 10-12-25 09z 9-12
+144 10-12-25 12z 12-15
+147 10-12-25 15z 9-12
+150 10-12-25 18z 9-12
+153 10-12-25 21z 9-12 9-12 9,5 °C 5,5 °C 12-15 14,4 °C
+156 11-12-25 00z 9-12    
+159 11-12-25 03z 6-9
+162 11-12-25 06z 6-9
+165 11-12-25 09z 6-9
+168 11-12-25 12z 9-12
+171 11-12-25 15z 6-9
+174 11-12-25 18z 6-9
+177 11-12-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+180 12-12-25 00z 3-6 *(x+1)    
+183 12-12-25 03z 3-6
+186 12-12-25 06z 3-6
+189 12-12-25 09z 3-6
+192 12-12-25 12z 6-9
+195 12-12-25 15z 6-9
+198 12-12-25 18z 6-9
+201 12-12-25 21z 6-9 3-6 3,5 °C -0,5 °C 6-9 8,4 °C
+204 13-12-25 00z 6-9    
+207 13-12-25 03z 6-9
+210 13-12-25 06z 6-9
+213 13-12-25 09z 6-9
+216 13-12-25 12z 9-12
+219 13-12-25 15z 9-12
+222 13-12-25 18z 6-9
+225 13-12-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C
+228 14-12-25 00z 6-9    
+231 14-12-25 03z 9-12
+234 14-12-25 06z 9-12
+237 14-12-25 09z 9-12
+240 14-12-25 12z 9-12
+243 14-12-25 15z 9-12
+246 14-12-25 18z 9-12
+249 14-12-25 21z 6-9 6-9 6,5 °C 2,5 °C 9-12 11,4 °C

Mijn verhaal | 8 jaar GFS data | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS12z: Over een week duikt Scandinavië de winter in.   ( 1842)
Seppie (Buren GLD.) -- 04-12-2025 17:27
Het noorden van Scandiland   ( 1052)
sebastiaan (bussum) -- 04-12-2025 17:29
Bijna perfect binnen Lapland zelfs   ( 498)
Stan (Oss) ( 7m) -- 04-12-2025 17:39
Het voordeel is dat er daar iemand woont die het weer wel een beetje   ( 338)
Marc (Lierde O-Vl) ( 45m) -- 04-12-2025 17:55
Precies daar is het allang winter, wordt er weer flink koud   ( 428)
Erik Jan (Bada-Torsby-Zweden) ( 80m) -- 04-12-2025 17:44
DMO Oper GFS0412 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 172)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-12-2025 17:54
DMO Oper GFS0412 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 140)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-12-2025 18:14
  Ja, +6 °C, brrrrr!  
Ruben (Ås, nabij Oslo, Noorwegen) ( 53m) -- 04-12-2025 18:06
Re: Ja, +6 °C, brrrrr!   ( 378)
sebastiaan (bussum) -- 04-12-2025 18:08
Re: Ja, +6 °C, brrrrr!   ( 228)
Hans (Voorhout) -- 04-12-2025 18:33
In midden Zweden valt een meter sneeuw in 2 weken 😀   ( 729)
Erik Jan (Bada-Torsby-Zweden) ( 80m) -- 04-12-2025 18:06
Gezamenlijke GFS Opers zaten vandaag 0,8°C te laag - De Bilt   ( 226)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-12-2025 18:41
Hopelijk houdt die extreme kou dan 2 weken aan...   ( 148)
Tijn (Vittangi, Best) ( 252m) -- 04-12-2025 20:16