DMO Oper GFS0406 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 04-01-2026 12:17 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 04-01-26
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 31-12-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+258 15-01-26 00z 6 | 9    
+261 15-01-26 03z 6 | 9
+264 15-01-26 06z 6 | 9
+267 15-01-26 09z 6 | 9
+270 15-01-26 12z 6 | 9
+273 15-01-26 15z 6 | 9
+276 15-01-26 18z 6 | 9
+279 15-01-26 21z 3 | 6 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+282 16-01-26 00z 3 | 6    
+285 16-01-26 03z 3 | 6
+288 16-01-26 06z 3 | 6
+291 16-01-26 09z 3 | 6
+294 16-01-26 12z 6 | 9
+297 16-01-26 15z 3 | 6
+300 16-01-26 18z 3 | 6
+303 16-01-26 21z 3 | 6 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+306 17-01-26 00z 3 | 6    
+309 17-01-26 03z 3 | 6
+312 17-01-26 06z 3 | 6
+315 17-01-26 09z 3 | 6
+318 17-01-26 12z 3 | 6
+321 17-01-26 15z 3 | 6
+324 17-01-26 18z 0 | 3
+327 17-01-26 21z 0 | 3 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 3 | 6 5,4 °C
+330 18-01-26 00z 3 | 6    
+333 18-01-26 03z 3 | 6
+336 18-01-26 06z 0 | 3
+339 18-01-26 09z 3 | 6
+342 18-01-26 12z 3 | 6
+345 18-01-26 15z 3 | 6
+348 18-01-26 18z 0 | 3
+351 18-01-26 21z 0 | 3 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 3 | 6 5,4 °C
+354 19-01-26 00z 0 | 3    
+357 19-01-26 03z 0 | 3
+360 19-01-26 06z 0 | 3
+363 19-01-26 09z 3 | 6
+366 19-01-26 12z 3 | 6
+369 19-01-26 15z 6 | 9
+372 19-01-26 18z 6 | 9
+375 19-01-26 21z 6 | 9 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+378 20-01-26 00z 9 | 12    
+381 20-01-26 03z 3 | 6
+384 20-01-26 06z 3 | 6

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

Oper GFS0406 - vrijdag 'definitief' de winter uit?   ( 1563)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-01-2026 11:53
DMO Oper GFS0406 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 332)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-01-2026 11:54
DMO Oper GFS0406 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 98)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-01-2026 12:17
Misschien wel??Misschien niet? Misschien wel? Misschien niet?   ( 515)
Robert(Vlaardingen) -- 04-01-2026 11:57
Lid 14 laat heel wat anders zien.   ( 617)
Wilfried (Amsterdam-Westerpark) -- 04-01-2026 12:04
  Was dat maar een sneeuwstorm 😀  
Jan (Workum, FRL) -- 04-01-2026 11:57
GFS0406AVG+144   ( 641)
Jan (Zwolle) ( 1m) -- 04-01-2026 11:59
Ook control laat de koude bovenlucht terugkomen.   ( 711)
Jan (Zwolle) ( 1m) -- 04-01-2026 12:01
Re: Oper GFS0406 - vrijdag 'definitief' de winter uit?   ( 402)
Tomas (Dilsen-Stokkem) ( 35m) -- 04-01-2026 12:07
Re: Oper GFS0406 - vrijdag 'definitief' de winter uit?   ( 393)
Lars (Harlingen) -- 04-01-2026 12:23
Re: Oper GFS0406 - vrijdag 'definitief' de winter uit?   ( 116)
Chris (Eastermar) ( 1m) -- 04-01-2026 12:54