DMO Oper GFS0606 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 06-01-2026 12:01 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 06-01-26
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 31-12-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 06-01-26 06z -9 | -6    
+3 06-01-26 09z -3 | 0
+6 06-01-26 12z 0 | 3
+9 06-01-26 15z -3 | 0
+12 06-01-26 18z -3 | 0
+15 06-01-26 21z -3 | 0
+18 07-01-26 00z -3 | 0
+21 07-01-26 03z -3 | 0 *(x+1)
+24 07-01-26 06z -3 | 0
+27 07-01-26 09z -3 | 0
+30 07-01-26 12z 0 | 3
+33 07-01-26 15z 0 | 3
+36 07-01-26 18z 0 | 3
+39 07-01-26 21z 0 | 3 -3 | 0 -2,5 °C -6,5 °C 0 | 3 2,4 °C
+42 08-01-26 00z 0 | 3    
+45 08-01-26 03z 0 | 3
+48 08-01-26 06z 0 | 3
+51 08-01-26 09z 0 | 3
+54 08-01-26 12z 0 | 3
+57 08-01-26 15z 0 | 3
+60 08-01-26 18z 0 | 3
+63 08-01-26 21z 0 | 3 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 0 | 3 2,4 °C
+66 09-01-26 00z 0 | 3    
+69 09-01-26 03z 3 | 6
+72 09-01-26 06z 3 | 6
+75 09-01-26 09z 3 | 6
+78 09-01-26 12z 0 | 3
+81 09-01-26 15z 0 | 3
+84 09-01-26 18z 0 | 3
+87 09-01-26 21z 0 | 3 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 3 | 6 5,4 °C
+90 10-01-26 00z 0 | 3    
+93 10-01-26 03z 0 | 3
+96 10-01-26 06z 0 | 3
+99 10-01-26 09z 0 | 3
+102 10-01-26 12z 0 | 3
+105 10-01-26 15z 0 | 3
+108 10-01-26 18z -3 | 0
+111 10-01-26 21z -3 | 0 -3 | 0 -2,5 °C -6,5 °C 0 | 3 2,4 °C
+114 11-01-26 00z -3 | 0    
+117 11-01-26 03z -3 | 0
+120 11-01-26 06z -3 | 0
+123 11-01-26 09z -3 | 0
+126 11-01-26 12z -3 | 0
+129 11-01-26 15z -3 | 0
+132 11-01-26 18z -3 | 0
+135 11-01-26 21z -3 | 0 -3 | 0 -2,5 °C -6,5 °C -3 | 0 -0,6 °C
+138 12-01-26 00z -3 | 0 *(x+1)    
+141 12-01-26 03z 0 | 3
+144 12-01-26 06z 0 | 3
+147 12-01-26 09z 0 | 3
+150 12-01-26 12z 3 | 6
+153 12-01-26 15z 3 | 6
+156 12-01-26 18z 3 | 6
+159 12-01-26 21z 3 | 6 -3 | 0 -2,5 °C -6,5 °C 3 | 6 5,4 °C
+162 13-01-26 00z 3 | 6    
+165 13-01-26 03z 3 | 6
+168 13-01-26 06z 3 | 6
+171 13-01-26 09z 3 | 6
+174 13-01-26 12z 6 | 9
+177 13-01-26 15z 6 | 9
+180 13-01-26 18z 6 | 9
+183 13-01-26 21z 6 | 9 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+186 14-01-26 00z 6 | 9    
+189 14-01-26 03z 6 | 9
+192 14-01-26 06z 3 | 6
+195 14-01-26 09z 3 | 6
+198 14-01-26 12z 6 | 9
+201 14-01-26 15z 6 | 9
+204 14-01-26 18z 3 | 6 *(x+1)
+207 14-01-26 21z 6 | 9 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+210 15-01-26 00z 3 | 6    
+213 15-01-26 03z 6 | 9
+216 15-01-26 06z 6 | 9
+219 15-01-26 09z 6 | 9
+222 15-01-26 12z 9 | 12
+225 15-01-26 15z 6 | 9
+228 15-01-26 18z 6 | 9
+231 15-01-26 21z 6 | 9 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 9 | 12 11,4 °C
+234 16-01-26 00z 6 | 9    
+237 16-01-26 03z 3 | 6
+240 16-01-26 06z 3 | 6
+243 16-01-26 09z 3 | 6
+246 16-01-26 12z 6 | 9
+249 16-01-26 15z 6 | 9
+252 16-01-26 18z 3 | 6
+255 16-01-26 21z 3 | 6 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C

Mijn verhaal | 8 jaar GFS data | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS6u, vrijdagmiddag 12u   ( 2195)
sebastiaan (bussum) -- 06-01-2026 10:56
Wat zou in dit geval de situatie in Amsterdam zijn   ( 855)
Robin (Rotterdam) -- 06-01-2026 11:02
Re: Wat zou in dit geval de situatie in Amsterdam zijn   ( 786)
Chris (Eastermar) ( 1m) -- 06-01-2026 11:03
Details details..   ( 725)
Wietse (Groningen) -- 06-01-2026 11:02
Toch ook zuidelijker dan de 00z   ( 659)
Julian (Enschede) ( 56m) -- 06-01-2026 11:04
Zaterdag weer wat nieuwe sneeuw in Oost-Nederland & Oost-BelgiĆ«   ( 1003)
Kevin (Almere) -- 06-01-2026 11:08
Re: Zaterdag weer wat nieuwe sneeuw in Oost-Nederland & Oost-BelgiĆ«   ( 463)
Chris (Eastermar) ( 1m) -- 06-01-2026 11:11
Runs laten eigenlijk voor heel de Benelux regen zien   ( 552)
Sander (Boxtel) -- 06-01-2026 11:17
UKMO en EC   ( 587)
Wietse (Groningen) -- 06-01-2026 11:20
Klopt maar heeft GFS die eerder wel gehad?   ( 434)
Kevin (Almere) -- 06-01-2026 11:20
Vooral regen, later wat sneeuw   ( 714)
Jaap (Ede) ( 10m) -- 06-01-2026 11:23
DMO Oper GFS0606 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 96)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 06-01-2026 12:01
DMO Oper GFS0606 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 43)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 06-01-2026 12:20