Nu de EC pluim toch wel erg interessant wordt zijn hier de kouderecords voor De Bilt voor de 21e eeuw, omdat vergelijken met het oude klimaat gewoon oneerlijk is
.
Laagste maximumtemperatuur (Txn), De Bilt (2000 - 2026)
| # | Datum | Tx (De Bilt, C) |
| 1 | 2-dec-2010 | -6,1C |
| 2 | 3-feb-2012 | -5,1C |
| 2 | 5-feb-2012 | -5,1C |
| 4 | 8-feb-2021 | -4,8C |
| 5 | 19-dec-2009 | -4,7C |
| 5 | 20-dec-2010 | -4,7C |
| 7 | 28-feb-2018 | -4,6C |
| 8 | 21-dec-2007 | -4,5C |
| 8 | 4-feb-2012 | -4,5C |
| 10 | 7-feb-2021 | -4,1C |
| 11 | 20-dec-2007 | -4,0C |
| 12 | 8-jan-2003 | -3,9C |
| 12 | 9-jan-2003 | -3,9C |
| 12 | 19-dec-2010 | -3,9C |
| 15 | 26-jan-2010 | -3,7C |
| 15 | 1-dec-2010 | -3,7C |
| 15 | 7-feb-2012 | -3,7C |
| 18 | 10-jan-2009 | -3,6C |
| 19 | 2-feb-2012 | -3,5C |
| 20 | 6-feb-2012 | -3,3C |
Laagste minimumtemperatuur (Tn), De Bilt (2000 - 2026)
| # | Datum | Tn (De Bilt, C) |
| 1 | 4-feb-2012 | -18,9C |
| 2 | 3-feb-2012 | -15,9C |
| 2 | 7-feb-2012 | -15,3C |
| 4 | 6-feb-2012 | -14,6C |
| 5 | 4-mrt-2005 | -14,4C |
| 6 | 16-jan-2013 | -12,9C |
| 7 | 11-feb-2012 | -11,9C |
| 8 | 19-dec-2009 | -11,5C |
| 9 | 25-jan-2013 | -11,4C |
| 10 | 27-jan-2010 | -11,1C |
| 10 | 20-dec-2010 | -11,1C |
| 12 | 12-feb-2021 | -10,9C |
| 13 | 10-feb-2012 | -10,8C |
| 14 | 8-jan-2010 | -10,7C |
| 15 | 9-jan-2003 | -10,6C |
| 15 | 13-feb-2021 | -10,6C |
| 17 | 10-jan-2009 | -10,5C |
| 18 | 9-jan-2009 | -10,3C |
| 19 | 5-feb-2012 | -10,2C |
| 20 | 26-jan-2010 | -10,1C |
En als je dan toch de all-time (sinds 1901) records wilt dan zijn hier de tabellen per dag.
Laagste maximumtemperatuur per dag (Txn), De Bilt (2000 - 2026)

Laagste minimumtemperatuur per dag (Tn), De Bilt (2000 - 2026)
