DMO Oper GFS0912 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 09-01-2026 18:00 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 09-01-26
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 31-12-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 09-01-26 12z 0 | 3    
+3 09-01-26 15z 0 | 3
+6 09-01-26 18z 0 | 3
+9 09-01-26 21z -3 | 0
+12 10-01-26 00z -3 | 0
+15 10-01-26 03z -3 | 0
+18 10-01-26 06z -6 | -3
+21 10-01-26 09z -6 | -3
+24 10-01-26 12z -3 | 0
+27 10-01-26 15z -3 | 0
+30 10-01-26 18z -6 | -3
+33 10-01-26 21z -6 | -3 -6 | -3 -5,5 °C -9,5 °C -3 | 0 -0,6 °C
+36 11-01-26 00z -6 | -3    
+39 11-01-26 03z -6 | -3
+42 11-01-26 06z -6 | -3
+45 11-01-26 09z -6 | -3
+48 11-01-26 12z -3 | 0
+51 11-01-26 15z -3 | 0
+54 11-01-26 18z -3 | 0
+57 11-01-26 21z -3 | 0 -6 | -3 -5,5 °C -9,5 °C -3 | 0 -0,6 °C
+60 12-01-26 00z 0 | 3    
+63 12-01-26 03z 0 | 3
+66 12-01-26 06z 0 | 3
+69 12-01-26 09z 3 | 6
+72 12-01-26 12z 3 | 6
+75 12-01-26 15z 3 | 6
+78 12-01-26 18z 3 | 6
+81 12-01-26 21z 6 | 9 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+84 13-01-26 00z 6 | 9    
+87 13-01-26 03z 6 | 9
+90 13-01-26 06z 6 | 9
+93 13-01-26 09z 3 | 6 *(x+1)
+96 13-01-26 12z 6 | 9
+99 13-01-26 15z 6 | 9
+102 13-01-26 18z 6 | 9
+105 13-01-26 21z 3 | 6 *(x+1) 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+108 14-01-26 00z 3 | 6 *(x+1)    
+111 14-01-26 03z 6 | 9
+114 14-01-26 06z 6 | 9
+117 14-01-26 09z 6 | 9
+120 14-01-26 12z 6 | 9
+123 14-01-26 15z 6 | 9
+126 14-01-26 18z 6 | 9
+129 14-01-26 21z 6 | 9 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+132 15-01-26 00z 6 | 9    
+135 15-01-26 03z 6 | 9
+138 15-01-26 06z 6 | 9
+141 15-01-26 09z 6 | 9
+144 15-01-26 12z 6 | 9
+147 15-01-26 15z 6 | 9
+150 15-01-26 18z 6 | 9
+153 15-01-26 21z 3 | 6 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+156 16-01-26 00z 3 | 6    
+159 16-01-26 03z 3 | 6
+162 16-01-26 06z 3 | 6
+165 16-01-26 09z 3 | 6
+168 16-01-26 12z 6 | 9
+171 16-01-26 15z 6 | 9
+174 16-01-26 18z 6 | 9
+177 16-01-26 21z 6 | 9 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+180 17-01-26 00z 6 | 9    
+183 17-01-26 03z 6 | 9
+186 17-01-26 06z 3 | 6
+189 17-01-26 09z 3 | 6
+192 17-01-26 12z 6 | 9
+195 17-01-26 15z 6 | 9
+198 17-01-26 18z 3 | 6
+201 17-01-26 21z 3 | 6 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+204 18-01-26 00z 3 | 6    
+207 18-01-26 03z 3 | 6
+210 18-01-26 06z 3 | 6
+213 18-01-26 09z 3 | 6
+216 18-01-26 12z 6 | 9
+219 18-01-26 15z 6 | 9
+222 18-01-26 18z 3 | 6
+225 18-01-26 21z 3 | 6 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+228 19-01-26 00z 3 | 6    
+231 19-01-26 03z 3 | 6
+234 19-01-26 06z 3 | 6
+237 19-01-26 09z 3 | 6
+240 19-01-26 12z 3 | 6
+243 19-01-26 15z 3 | 6
+246 19-01-26 18z 3 | 6
+249 19-01-26 21z 3 | 6 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 3 | 6 5,4 °C

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS 12z +192u: tegengas hogedruk, zuidelijke laagjes, maar geen kou   ( 1326)
Ruben (Ås, nabij Oslo, Noorwegen) ( 53m) -- 09-01-2026 17:28
Re: GFS 12z +192u: tegengas hogedruk, zuidelijke laagjes, maar geen ko   ( 529)
Wilfried (Amsterdam-Westerpark) -- 09-01-2026 17:31
Re: GFS 12z +192u: tegengas hogedruk, zuidelijke laagjes, maar geen ko   ( 563)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 09-01-2026 17:32
Re: GFS 12z +192u: tegengas hogedruk, zuidelijke laagjes, maar geen ko   ( 368)
Ruben (Ås, nabij Oslo, Noorwegen) ( 53m) -- 09-01-2026 17:40
Re: GFS 12z +192u: tegengas hogedruk, zuidelijke laagjes, maar geen ko   ( 181)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 09-01-2026 17:58
DMO Oper GFS0912 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 186)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 09-01-2026 18:00
DMO Oper GFS0912 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 39)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 09-01-2026 19:33
Gezamenlijke GFS Opers zaten vandaag 0,6°C te hoog - De Bilt   ( 28)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 09-01-2026 19:38