DMO Oper GFS1212 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 12-01-2026 18:10 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 12-01-26
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 31-12-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 12-01-26 12z 3 | 6    
+3 12-01-26 15z 3 | 6
+6 12-01-26 18z 3 | 6
+9 12-01-26 21z 6 | 9
+12 13-01-26 00z 6 | 9
+15 13-01-26 03z 6 | 9
+18 13-01-26 06z 6 | 9
+21 13-01-26 09z 6 | 9
+24 13-01-26 12z 6 | 9
+27 13-01-26 15z 6 | 9
+30 13-01-26 18z 6 | 9
+33 13-01-26 21z 6 | 9 6 | 9 6,5 °C 2,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+36 14-01-26 00z 6 | 9    
+39 14-01-26 03z 6 | 9
+42 14-01-26 06z 6 | 9
+45 14-01-26 09z 3 | 6
+48 14-01-26 12z 6 | 9
+51 14-01-26 15z 6 | 9 *(y+1)
+54 14-01-26 18z 3 | 6
+57 14-01-26 21z 3 | 6 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+60 15-01-26 00z 6 | 9    
+63 15-01-26 03z 6 | 9
+66 15-01-26 06z 6 | 9
+69 15-01-26 09z 6 | 9
+72 15-01-26 12z 6 | 9
+75 15-01-26 15z 6 | 9
+78 15-01-26 18z 6 | 9
+81 15-01-26 21z 6 | 9 6 | 9 6,5 °C 2,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+84 16-01-26 00z 6 | 9    
+87 16-01-26 03z 9 | 12
+90 16-01-26 06z 6 | 9
+93 16-01-26 09z 6 | 9
+96 16-01-26 12z 6 | 9
+99 16-01-26 15z 6 | 9
+102 16-01-26 18z 6 | 9
+105 16-01-26 21z 3 | 6 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 9 | 12 11,4 °C
+108 17-01-26 00z 3 | 6    
+111 17-01-26 03z 6 | 9
+114 17-01-26 06z 6 | 9
+117 17-01-26 09z 6 | 9
+120 17-01-26 12z 6 | 9
+123 17-01-26 15z 6 | 9
+126 17-01-26 18z 3 | 6
+129 17-01-26 21z 3 | 6 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+132 18-01-26 00z 3 | 6    
+135 18-01-26 03z 0 | 3
+138 18-01-26 06z 0 | 3
+141 18-01-26 09z 0 | 3
+144 18-01-26 12z 3 | 6
+147 18-01-26 15z 3 | 6
+150 18-01-26 18z 0 | 3
+153 18-01-26 21z 0 | 3 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 3 | 6 5,4 °C
+156 19-01-26 00z 0 | 3    
+159 19-01-26 03z 0 | 3
+162 19-01-26 06z 0 | 3
+165 19-01-26 09z 0 | 3
+168 19-01-26 12z 0 | 3
+171 19-01-26 15z 0 | 3
+174 19-01-26 18z 0 | 3
+177 19-01-26 21z 0 | 3 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 0 | 3 2,4 °C
+180 20-01-26 00z -3 | 0    
+183 20-01-26 03z -3 | 0
+186 20-01-26 06z -3 | 0
+189 20-01-26 09z -3 | 0
+192 20-01-26 12z 0 | 3
+195 20-01-26 15z 0 | 3
+198 20-01-26 18z 0 | 3
+201 20-01-26 21z 0 | 3 -3 | 0 -2,5 °C -6,5 °C 0 | 3 2,4 °C
+204 21-01-26 00z 0 | 3    
+207 21-01-26 03z 0 | 3
+210 21-01-26 06z 0 | 3
+213 21-01-26 09z 0 | 3
+216 21-01-26 12z 0 | 3
+219 21-01-26 15z 0 | 3
+222 21-01-26 18z 0 | 3
+225 21-01-26 21z 0 | 3 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 0 | 3 2,4 °C
+228 22-01-26 00z 0 | 3    
+231 22-01-26 03z 0 | 3
+234 22-01-26 06z 0 | 3
+237 22-01-26 09z 0 | 3
+240 22-01-26 12z 0 | 3
+243 22-01-26 15z 0 | 3
+246 22-01-26 18z 0 | 3
+249 22-01-26 21z 0 | 3 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 0 | 3 2,4 °C

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS 12 + 120 wind al oost   ( 3419)
Guus (Drachten) -- 12-01-2026 17:08
+144. Vorstgrens kruipt NO Nederland binnen.   ( 1456)
Guus (Drachten) -- 12-01-2026 17:14
+168 mediterrane dreiging   ( 1180)
Guus (Drachten) -- 12-01-2026 17:20
+192 het kraakt en het piept   ( 1173)
Guus (Drachten) -- 12-01-2026 17:26
+216 lijkt wat beter vwb evolutie   ( 939)
Guus (Drachten) -- 12-01-2026 17:33
Ik vind het juist slechter gaan   ( 793)
Steven (Gavere) ( 10m) -- 12-01-2026 17:38
Re: Ik vind het juist slechter gaan   ( 305)
Edward(Zwijndrecht NL) -- 12-01-2026 18:21
De echte kou is niet echt ver weg.   ( 1237)
Rob R (Uitgeest) -- 12-01-2026 17:15
Re: De echte kou is niet echt ver weg.   ( 591)
Guus (Drachten) -- 12-01-2026 17:16
Re: De echte kou is niet echt ver weg.   ( 520)
Marcus (Sleidinge) ( 6m) -- 12-01-2026 17:18
Re: De echte kou is niet echt ver weg.   ( 459)
Guus (Drachten) -- 12-01-2026 17:21
Gouden Driehoek in optima forma   ( 1491)
Steven (Gavere) ( 10m) -- 12-01-2026 17:19
Kan lang duren zo   ( 652)
Julian (Enschede) ( 56m) -- 12-01-2026 17:25
In 1986 duurde het ook heel lang   ( 685)
Jan (Workum, FRL) -- 12-01-2026 17:31
  In 2005 nog een maand later 🙂  
Roel(Steenwijk) -- 12-01-2026 19:23
Nu wel die Ooster   ( 881)
Marc (Brugge - St. Kruis) -- 12-01-2026 17:19
We, (en daarmee bedoel ik   ( 455)
Marnix(Nieuwpoort) -- 12-01-2026 17:43
Re: We, (en daarmee bedoel ik   ( 335)
Steven (Gavere) ( 10m) -- 12-01-2026 17:46
Tja, maar als we dan toch geen   ( 152)
Marnix(Nieuwpoort) -- 12-01-2026 18:11
Niet panikeren hé, NP-bad 15 Feb 2025.   ( 691)
Marc (Lierde O-Vl) ( 45m) -- 12-01-2026 18:04
Infeite is deze hele run een enorme gemiste kans   ( 577)
Steven (Gavere) ( 10m) -- 12-01-2026 18:03
3 voorbeelden uit het verleden waarin het wel bingo was   ( 535)
Wilfried (Amsterdam-Westerpark) -- 12-01-2026 18:37
Re: 3 voorbeelden uit het verleden waarin het wel bingo was   ( 119)
Jaimy (Hulsberg) -- 12-01-2026 19:45
DMO Oper GFS1212 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 286)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 12-01-2026 18:10
DMO Oper GFS1212 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 204)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 12-01-2026 18:20
Gezamenlijke GFS Opers zaten gisteren 0,9°C te hoog - De Bilt   ( 234)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 12-01-2026 18:32