DMO Oper GFS1300 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 13-01-2026 07:32 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 00z
Uitlezing: OP
Datum: 13-01-26
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 31-12-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+264 24-01-26 00z 0 | 3    
+267 24-01-26 03z 0 | 3
+270 24-01-26 06z -3 | 0
+273 24-01-26 09z -3 | 0
+276 24-01-26 12z 0 | 3
+279 24-01-26 15z 0 | 3
+282 24-01-26 18z -3 | 0
+285 24-01-26 21z -3 | 0 -3 | 0 -2,5 °C -6,5 °C 0 | 3 2,4 °C
+288 25-01-26 00z -6 | -3    
+291 25-01-26 03z -6 | -3
+294 25-01-26 06z -6 | -3
+297 25-01-26 09z -3 | 0
+300 25-01-26 12z -3 | 0
+303 25-01-26 15z -3 | 0
+306 25-01-26 18z -3 | 0
+309 25-01-26 21z -6 | -3 -6 | -3 -5,5 °C -9,5 °C -3 | 0 -0,6 °C
+312 26-01-26 00z -6 | -3    
+315 26-01-26 03z -6 | -3
+318 26-01-26 06z -6 | -3
+321 26-01-26 09z -3 | 0
+324 26-01-26 12z 0 | 3
+327 26-01-26 15z 0 | 3
+330 26-01-26 18z -3 | 0
+333 26-01-26 21z -3 | 0 -6 | -3 -5,5 °C -9,5 °C 0 | 3 2,4 °C
+336 27-01-26 00z -3 | 0    
+339 27-01-26 03z -3 | 0
+342 27-01-26 06z -3 | 0
+345 27-01-26 09z -3 | 0
+348 27-01-26 12z 0 | 3
+351 27-01-26 15z 0 | 3
+354 27-01-26 18z -3 | 0
+357 27-01-26 21z -6 | -3 -6 | -3 -5,5 °C -9,5 °C 0 | 3 2,4 °C
+360 28-01-26 00z -6 | -3    
+363 28-01-26 03z -6 | -3
+366 28-01-26 06z -6 | -3
+369 28-01-26 09z -6 | -3
+372 28-01-26 12z -3 | 0
+375 28-01-26 15z -3 | 0
+378 28-01-26 18z -6 | -3
+381 28-01-26 21z -6 | -3 -6 | -3 -5,5 °C -9,5 °C -3 | 0 -0,6 °C
+384 29-01-26 00z -6 | -3

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

DMO Oper GFS1300 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 638)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 13-01-2026 07:31
DMO Oper GFS1300 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 271)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 13-01-2026 07:32
Zie ik nu goed dat deze oper is geïnitialiseerd met vorst?   ( 231)
Tim (Rijswijk) ( 1m) -- 13-01-2026 08:15
Net als in de GFS00z run van gisteren, is eerste kaart van zondag   ( 217)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 13-01-2026 08:25
  Aha, dat had ik gemist gisteren. Dank!  
Tim (Rijswijk) ( 1m) -- 13-01-2026 10:27