DMO Oper GFS2006 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 20-01-2026 12:22 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 20-01-26
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 31-12-2025 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+258 31-01-26 00z 0 | 3    
+261 31-01-26 03z 0 | 3
+264 31-01-26 06z 0 | 3
+267 31-01-26 09z 0 | 3
+270 31-01-26 12z 0 | 3
+273 31-01-26 15z 0 | 3
+276 31-01-26 18z 0 | 3
+279 31-01-26 21z 3 | 6 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 3 | 6 5,4 °C
+282 01-02-26 00z 3 | 6    
+285 01-02-26 03z 3 | 6
+288 01-02-26 06z 3 | 6
+291 01-02-26 09z 3 | 6
+294 01-02-26 12z 3 | 6
+297 01-02-26 15z 3 | 6
+300 01-02-26 18z 0 | 3
+303 01-02-26 21z 0 | 3 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 3 | 6 5,4 °C
+306 02-02-26 00z 0 | 3    
+309 02-02-26 03z 0 | 3
+312 02-02-26 06z 0 | 3
+315 02-02-26 09z 0 | 3
+318 02-02-26 12z 3 | 6
+321 02-02-26 15z 3 | 6
+324 02-02-26 18z 3 | 6
+327 02-02-26 21z 3 | 6 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 3 | 6 5,4 °C
+330 03-02-26 00z 3 | 6    
+333 03-02-26 03z 3 | 6
+336 03-02-26 06z 3 | 6
+339 03-02-26 09z 3 | 6
+342 03-02-26 12z 6 | 9
+345 03-02-26 15z 6 | 9
+348 03-02-26 18z 3 | 6
+351 03-02-26 21z 3 | 6 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+354 04-02-26 00z 3 | 6    
+357 04-02-26 03z 3 | 6
+360 04-02-26 06z 3 | 6
+363 04-02-26 09z 3 | 6
+366 04-02-26 12z 6 | 9 *(x+1)
+369 04-02-26 15z 6 | 9
+372 04-02-26 18z 6 | 9
+375 04-02-26 21z 6 | 9 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+378 05-02-26 00z 3 | 6    
+381 05-02-26 03z 3 | 6
+384 05-02-26 06z 3 | 6

Mijn verhaal | 8 jaar GFS data | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

06z GFS oper draad, 20 januari 2026   ( 2164)
Kevin (Almere) -- 20-01-2026 10:51
Depressies worden steeds wat zuidelijker ingetekend   ( 1030)
Seppie (Buren GLD.) -- 20-01-2026 11:14
Re: Depressies worden steeds wat zuidelijker ingetekend   ( 609)
Robert(Vlaardingen) -- 20-01-2026 11:17
168 gaat het niet goed   ( 1114)
Seppie (Buren GLD.) -- 20-01-2026 11:20
Geen sneeuw depressie als deze de juiste koers volgt?   ( 695)
Robert(Vlaardingen) -- 20-01-2026 11:24
Depressie activiteit ligt teveel W-O ipv NW-ZO of scherper.   ( 436)
Stefan (Winsum) -- 20-01-2026 11:49
Maar de tweede depressie dan weer noordelijker   ( 1050)
Steven (Gavere) ( 10m) -- 20-01-2026 11:21
DMO Oper GFS2006 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 295)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 20-01-2026 11:47
DMO Oper GFS2006 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 124)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 20-01-2026 12:22