DMO Oper GFS1806 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 18-02-2026 12:27 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 18-02-26
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 31-01-2026 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+0 18-02-26 06z 0 | 3    
+3 18-02-26 09z 0 | 3
+6 18-02-26 12z 0 | 3
+9 18-02-26 15z 3 | 6
+12 18-02-26 18z 0 | 3
+15 18-02-26 21z 0 | 3
+18 19-02-26 00z 0 | 3
+21 19-02-26 03z 0 | 3
+24 19-02-26 06z 0 | 3
+27 19-02-26 09z 0 | 3
+30 19-02-26 12z 0 | 3
+33 19-02-26 15z 0 | 3
+36 19-02-26 18z 0 | 3
+39 19-02-26 21z 0 | 3 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 0 | 3 2,4 °C
+42 20-02-26 00z 0 | 3    
+45 20-02-26 03z 0 | 3
+48 20-02-26 06z 3 | 6
+51 20-02-26 09z 3 | 6
+54 20-02-26 12z 6 | 9
+57 20-02-26 15z 6 | 9
+60 20-02-26 18z 6 | 9
+63 20-02-26 21z 6 | 9 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+66 21-02-26 00z 9 | 12    
+69 21-02-26 03z 9 | 12
+72 21-02-26 06z 9 | 12
+75 21-02-26 09z 9 | 12
+78 21-02-26 12z 9 | 12
+81 21-02-26 15z 9 | 12
+84 21-02-26 18z 9 | 12
+87 21-02-26 21z 6 | 9 6 | 9 6,5 °C 2,5 °C 9 | 12 11,4 °C
+90 22-02-26 00z 9 | 12    
+93 22-02-26 03z 9 | 12
+96 22-02-26 06z 9 | 12
+99 22-02-26 09z 9 | 12
+102 22-02-26 12z 9 | 12
+105 22-02-26 15z 9 | 12
+108 22-02-26 18z 9 | 12
+111 22-02-26 21z 9 | 12 9 | 12 9,5 °C 5,5 °C 9 | 12 11,4 °C
+114 23-02-26 00z 9 | 12    
+117 23-02-26 03z 6 | 9
+120 23-02-26 06z 6 | 9
+123 23-02-26 09z 6 | 9
+126 23-02-26 12z 9 | 12
+129 23-02-26 15z 9 | 12
+132 23-02-26 18z 6 | 9
+135 23-02-26 21z 6 | 9 6 | 9 6,5 °C 2,5 °C 9 | 12 11,4 °C
+138 24-02-26 00z 6 | 9    
+141 24-02-26 03z 6 | 9
+144 24-02-26 06z 9 | 12
+147 24-02-26 09z 9 | 12
+150 24-02-26 12z 12 | 15
+153 24-02-26 15z 12 | 15
+156 24-02-26 18z 9 | 12
+159 24-02-26 21z 9 | 12 6 | 9 6,5 °C 2,5 °C 12 | 15 14,4 °C
+162 25-02-26 00z 9 | 12    
+165 25-02-26 03z 6 | 9
+168 25-02-26 06z 6 | 9
+171 25-02-26 09z 9 | 12
+174 25-02-26 12z 6 | 9
+177 25-02-26 15z 6 | 9
+180 25-02-26 18z 3 | 6
+183 25-02-26 21z 3 | 6 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 9 | 12 11,4 °C
+186 26-02-26 00z 3 | 6    
+189 26-02-26 03z 3 | 6
+192 26-02-26 06z 3 | 6
+195 26-02-26 09z 6 | 9
+198 26-02-26 12z 6 | 9
+201 26-02-26 15z 6 | 9
+204 26-02-26 18z 3 | 6
+207 26-02-26 21z 3 | 6 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+210 27-02-26 00z 6 | 9    
+213 27-02-26 03z 6 | 9
+216 27-02-26 06z 6 | 9
+219 27-02-26 09z 6 | 9
+222 27-02-26 12z 9 | 12
+225 27-02-26 15z 6 | 9
+228 27-02-26 18z 3 | 6
+231 27-02-26 21z 3 | 6 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 9 | 12 11,4 °C
+234 28-02-26 00z 3 | 6    
+237 28-02-26 03z 3 | 6
+240 28-02-26 06z 3 | 6
+243 28-02-26 09z 3 | 6
+246 28-02-26 12z 6 | 9
+249 28-02-26 15z 6 | 9
+252 28-02-26 18z 3 | 6
+255 28-02-26 21z 3 | 6 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 6 | 9 8,4 °C

Mijn verhaal | 8 jaar GFS data | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS06. eind februari opnieuw 'glijbaan' in de maak?   ( 2159)
Roel(Steenwijk) -- 18-02-2026 11:40
Re: GFS06. eind februari opnieuw 'glijbaan' in de maak?   ( 644)
Hans (Voorhout) -- 18-02-2026 12:03
Of toch een hoog uit het noorden en lagedruk boven ItaliĆ«😉 P21=mooi   ( 847)
Erik Jan (Bada-Torsby-Zweden) ( 80m) -- 18-02-2026 12:23
Re: GFS06. eind februari opnieuw 'glijbaan' in de maak?   ( 406)
Martin (Almere) -- 18-02-2026 12:26
Re: GFS06. eind februari opnieuw 'glijbaan' in de maak?   ( 221)
Hans (Voorhout) -- 18-02-2026 13:19
DMO Oper GFS1806 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 343)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 18-02-2026 12:27
DMO Oper GFS1806 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 240)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 18-02-2026 12:27
Re: GFS06. eind februari opnieuw 'glijbaan' in de maak?   ( 211)
Lars (Harlingen) -- 18-02-2026 14:39