DMO Oper GFS2312 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 23-02-2026 18:28 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 23-02-26
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 31-01-2026 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+252 06-03-26 00z 6 | 9    
+255 06-03-26 03z 6 | 9
+258 06-03-26 06z 3 | 6
+261 06-03-26 09z 9 | 12
+264 06-03-26 12z 12 | 15
+267 06-03-26 15z 9 | 12
+270 06-03-26 18z 6 | 9
+273 06-03-26 21z 3 | 6 3 | 6 3,5 °C -0,5 °C 12 | 15 14,4 °C
+276 07-03-26 00z 0 | 3    
+279 07-03-26 03z 0 | 3
+282 07-03-26 06z 0 | 3
+285 07-03-26 09z 3 | 6
+288 07-03-26 12z 6 | 9
+291 07-03-26 15z 6 | 9
+294 07-03-26 18z 3 | 6
+297 07-03-26 21z 3 | 6 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+300 08-03-26 00z 0 | 3    
+303 08-03-26 03z 0 | 3
+306 08-03-26 06z -3 | 0
+309 08-03-26 09z 3 | 6
+312 08-03-26 12z 6 | 9
+315 08-03-26 15z 6 | 9
+318 08-03-26 18z 3 | 6
+321 08-03-26 21z 0 | 3 -3 | 0 -2,5 °C -6,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+324 09-03-26 00z 0 | 3    
+327 09-03-26 03z 0 | 3 *(x+1)
+330 09-03-26 06z 0 | 3
+333 09-03-26 09z 3 | 6
+336 09-03-26 12z 6 | 9
+339 09-03-26 15z 6 | 9
+342 09-03-26 18z 3 | 6
+345 09-03-26 21z 3 | 6 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 6 | 9 8,4 °C
+348 10-03-26 00z 0 | 3    
+351 10-03-26 03z 0 | 3
+354 10-03-26 06z 0 | 3
+357 10-03-26 09z 3 | 6
+360 10-03-26 12z 9 | 12
+363 10-03-26 15z 6 | 9
+366 10-03-26 18z 3 | 6
+369 10-03-26 21z 0 | 3 0 | 3 0,5 °C -3,5 °C 9 | 12 11,4 °C
+372 11-03-26 00z 3 | 6    
+375 11-03-26 03z 3 | 6
+378 11-03-26 06z 0 | 3
+381 11-03-26 09z 3 | 6
+384 11-03-26 12z 6 | 9

Mijn verhaal | 8 jaar GFS data | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS12u: zachte lucht blijft langer   ( 1802)
sebastiaan (bussum) -- 23-02-2026 17:42
Re: GFS12u: zachte lucht blijft langer   ( 480)
Wilfried (Amsterdam-Westerpark) -- 23-02-2026 17:51
Met een mooie Ohmse weerstand op 500 hectopascal 🙂   ( 530)
Stan (Oss) ( 7m) -- 23-02-2026 18:03
Re: Met een mooie Ohmse weerstand op 500 hectopascal 🙂   ( 302)
Hans (Voorhout) -- 23-02-2026 18:28
Vorig jaar nog, maar kwam direct daarna en had daarom geen gevolgen   ( 444)
Stan (Oss) ( 7m) -- 23-02-2026 18:41
In april 2022 had mijn Actinidia arguta (kiwibes) er flink last van   ( 202)
Stan (Oss) ( 7m) -- 23-02-2026 19:22
DMO Oper GFS2312 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 229)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 23-02-2026 18:27
DMO Oper GFS2312 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 174)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 23-02-2026 18:28
Oper zit wat hoog   ( 251)
Paul (Odijk) -- 23-02-2026 20:19
Re: Oper zit wat hoog   ( 78)
Rizky (Ninove) -- 23-02-2026 20:54