Er zitten over de hele linie volgens deze Oper genoeg zomerse dagen tussen, maar toch ook zat dagen waarop het helemaal niet zo warm is.
Kennelijk dus wel veel invloed van hogedruk, maar niet constante warmte.
Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 00z
Uitlezing: OP
Datum: 21-05-26
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-04-2026 | Gebruikte correctie: standaard
| Uren vooruit: | Datum: | Tijdstip: | Temp. cat. (°C): | Samenvatting Tn: | Samenvatting Tx: | |||
| Temp. cat. (°C): | Correctie: | Stralingscorrectie: | Temp. cat. (°C): | Correctie: | ||||
| -1°C | -5°C | +0,9°C | ||||||
| +0 | 21-05-26 | 00z | 12 | 15 | |||||
| +3 | 21-05-26 | 03z | 12 | 15 | |||||
| +6 | 21-05-26 | 06z | 12 | 15 | |||||
| +9 | 21-05-26 | 09z | 15 | 18 | |||||
| +12 | 21-05-26 | 12z | 15 | 18 | |||||
| +15 | 21-05-26 | 15z | 15 | 18 | |||||
| +18 | 21-05-26 | 18z | 15 | 18 | |||||
| +21 | 21-05-26 | 21z | 9 | 12 | 9 | 12 | 9,5 °C | 5,5 °C | 15 | 18 | 17,4 °C |
| +24 | 22-05-26 | 00z | 9 | 12 | |||||
| +27 | 22-05-26 | 03z | 9 | 12 | |||||
| +30 | 22-05-26 | 06z | 12 | 15 | |||||
| +33 | 22-05-26 | 09z | 18 | 21 | |||||
| +36 | 22-05-26 | 12z | 21 | 24 | |||||
| +39 | 22-05-26 | 15z | 21 | 24 | |||||
| +42 | 22-05-26 | 18z | 18 | 21 | |||||
| +45 | 22-05-26 | 21z | 15 | 18 | 9 | 12 | 9,5 °C | 5,5 °C | 21 | 24 | 23,4 °C |
| +48 | 23-05-26 | 00z | 12 | 15 | |||||
| +51 | 23-05-26 | 03z | 12 | 15 | |||||
| +54 | 23-05-26 | 06z | 15 | 18 | |||||
| +57 | 23-05-26 | 09z | 21 | 24 | |||||
| +60 | 23-05-26 | 12z | 24 | 27 | |||||
| +63 | 23-05-26 | 15z | 24 | 27 | |||||
| +66 | 23-05-26 | 18z | 21 | 24 | |||||
| +69 | 23-05-26 | 21z | 15 | 18 | 12 | 15 | 12,5 °C | 8,5 °C | 24 | 27 | 26,4 °C |
| +72 | 24-05-26 | 00z | 15 | 18 | |||||
| +75 | 24-05-26 | 03z | 12 | 15 | |||||
| +78 | 24-05-26 | 06z | 15 | 18 | |||||
| +81 | 24-05-26 | 09z | 21 | 24 | |||||
| +84 | 24-05-26 | 12z | 24 | 27 | |||||
| +87 | 24-05-26 | 15z | 24 | 27 | |||||
| +90 | 24-05-26 | 18z | 18 | 21 | |||||
| +93 | 24-05-26 | 21z | 15 | 18 | 12 | 15 | 12,5 °C | 8,5 °C | 24 | 27 | 26,4 °C |
| +96 | 25-05-26 | 00z | 12 | 15 | |||||
| +99 | 25-05-26 | 03z | 12 | 15 | |||||
| +102 | 25-05-26 | 06z | 15 | 18 | |||||
| +105 | 25-05-26 | 09z | 21 | 24 | |||||
| +108 | 25-05-26 | 12z | 24 | 27 | |||||
| +111 | 25-05-26 | 15z | 24 | 27 | |||||
| +114 | 25-05-26 | 18z | 21 | 24 | |||||
| +117 | 25-05-26 | 21z | 15 | 18 | 12 | 15 | 12,5 °C | 8,5 °C | 24 | 27 | 26,4 °C |
| +120 | 26-05-26 | 00z | 15 | 18 | |||||
| +123 | 26-05-26 | 03z | 12 | 15 | |||||
| +126 | 26-05-26 | 06z | 15 | 18 | |||||
| +129 | 26-05-26 | 09z | 21 | 24 | |||||
| +132 | 26-05-26 | 12z | 21 | 24 | |||||
| +135 | 26-05-26 | 15z | 24 | 27 | |||||
| +138 | 26-05-26 | 18z | 15 | 18 | |||||
| +141 | 26-05-26 | 21z | 9 | 12 | 9 | 12 | 9,5 °C | 5,5 °C | 24 | 27 | 26,4 °C |
| +144 | 27-05-26 | 00z | 6 | 9 | |||||
| +147 | 27-05-26 | 03z | 6 | 9 | |||||
| +150 | 27-05-26 | 06z | 9 | 12 | |||||
| +153 | 27-05-26 | 09z | 15 | 18 | |||||
| +156 | 27-05-26 | 12z | 15 | 18 *(x+1) | |||||
| +159 | 27-05-26 | 15z | 15 | 18 | |||||
| +162 | 27-05-26 | 18z | 12 | 15 | |||||
| +165 | 27-05-26 | 21z | 9 | 12 | 6 | 9 | 6,5 °C | 2,5 °C | 15 | 18 | 17,4 °C |
| +168 | 28-05-26 | 00z | 6 | 9 | |||||
| +171 | 28-05-26 | 03z | 6 | 9 | |||||
| +174 | 28-05-26 | 06z | 9 | 12 | |||||
| +177 | 28-05-26 | 09z | 12 | 15 | |||||
| +180 | 28-05-26 | 12z | 15 | 18 | |||||
| +183 | 28-05-26 | 15z | 15 | 18 *(x+1) | |||||
| +186 | 28-05-26 | 18z | 21 | 24 | |||||
| +189 | 28-05-26 | 21z | 9 | 12 | 6 | 9 | 6,5 °C | 2,5 °C | 21 | 24 | 23,4 °C |
| +192 | 29-05-26 | 00z | 15 | 18 | |||||
| +195 | 29-05-26 | 03z | 12 | 15 | |||||
| +198 | 29-05-26 | 06z | 15 | 18 | |||||
| +201 | 29-05-26 | 09z | 12 | 15 | |||||
| +204 | 29-05-26 | 12z | 15 | 18 | |||||
| +207 | 29-05-26 | 15z | 15 | 18 | |||||
| +210 | 29-05-26 | 18z | 12 | 15 | |||||
| +213 | 29-05-26 | 21z | 6 | 9 | 6 | 9 | 6,5 °C | 2,5 °C | 15 | 18 | 17,4 °C |
| +216 | 30-05-26 | 00z | 3 | 6 | |||||
| +219 | 30-05-26 | 03z | 3 | 6 | |||||
| +222 | 30-05-26 | 06z | 9 | 12 | |||||
| +225 | 30-05-26 | 09z | 12 | 15 | |||||
| +228 | 30-05-26 | 12z | 15 | 18 | |||||
| +231 | 30-05-26 | 15z | 15 | 18 | |||||
| +234 | 30-05-26 | 18z | 12 | 15 | |||||
| +237 | 30-05-26 | 21z | 6 | 9 | 3 | 6 | 3,5 °C | -0,5 °C | 15 | 18 | 17,4 °C |
| +240 | 31-05-26 | 00z | 6 | 9 | |||||
| +243 | 31-05-26 | 03z | 6 | 9 | |||||
| +246 | 31-05-26 | 06z | 9 | 12 | |||||
| +249 | 31-05-26 | 09z | 15 | 18 | |||||
| +252 | 31-05-26 | 12z | 15 | 18 *(x-1) | |||||
| +255 | 31-05-26 | 15z | 15 | 18 | |||||
| +258 | 31-05-26 | 18z | 12 | 15 | |||||
| +261 | 31-05-26 | 21z | 9 | 12 | 6 | 9 | 6,5 °C | 2,5 °C | 15 | 18 | 17,4 °C |
Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 00z
Uitlezing: OP
Datum: 21-05-26
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-04-2026 | Gebruikte correctie: standaard
| Uren vooruit: | Datum: | Tijdstip: | Temp. cat. (°C): | Samenvatting Tn: | Samenvatting Tx: | |||
| Temp. cat. (°C): | Correctie: | Stralingscorrectie: | Temp. cat. (°C): | Correctie: | ||||
| -1°C | -5°C | +0,9°C | ||||||
| +264 | 01-06-26 | 00z | 6 | 9 | |||||
| +267 | 01-06-26 | 03z | 3 | 6 | |||||
| +270 | 01-06-26 | 06z | 9 | 12 | |||||
| +273 | 01-06-26 | 09z | 12 | 15 | |||||
| +276 | 01-06-26 | 12z | 15 | 18 *(x-1) | |||||
| +279 | 01-06-26 | 15z | 18 | 21 | |||||
| +282 | 01-06-26 | 18z | 15 | 18 | |||||
| +285 | 01-06-26 | 21z | 12 | 15 | 3 | 6 | 3,5 °C | -0,5 °C | 18 | 21 | 20,4 °C |
| +288 | 02-06-26 | 00z | 9 | 12 | |||||
| +291 | 02-06-26 | 03z | 9 | 12 | |||||
| +294 | 02-06-26 | 06z | 12 | 15 | |||||
| +297 | 02-06-26 | 09z | 18 | 21 | |||||
| +300 | 02-06-26 | 12z | 21 | 24 | |||||
| +303 | 02-06-26 | 15z | 21 | 24 | |||||
| +306 | 02-06-26 | 18z | 18 | 21 | |||||
| +309 | 02-06-26 | 21z | 12 | 15 | 9 | 12 | 9,5 °C | 5,5 °C | 21 | 24 | 23,4 °C |
| +312 | 03-06-26 | 00z | 12 | 15 | |||||
| +315 | 03-06-26 | 03z | 9 | 12 | |||||
| +318 | 03-06-26 | 06z | 12 | 15 | |||||
| +321 | 03-06-26 | 09z | 18 | 21 | |||||
| +324 | 03-06-26 | 12z | 21 | 24 | |||||
| +327 | 03-06-26 | 15z | 21 | 24 | |||||
| +330 | 03-06-26 | 18z | 18 | 21 | |||||
| +333 | 03-06-26 | 21z | 15 | 18 | 9 | 12 | 9,5 °C | 5,5 °C | 21 | 24 | 23,4 °C |
| +336 | 04-06-26 | 00z | 12 | 15 | |||||
| +339 | 04-06-26 | 03z | 9 | 12 | |||||
| +342 | 04-06-26 | 06z | 15 | 18 | |||||
| +345 | 04-06-26 | 09z | 21 | 24 | |||||
| +348 | 04-06-26 | 12z | 24 | 27 | |||||
| +351 | 04-06-26 | 15z | 24 | 27 | |||||
| +354 | 04-06-26 | 18z | 21 | 24 | |||||
| +357 | 04-06-26 | 21z | 18 | 21 | 9 | 12 | 9,5 °C | 5,5 °C | 24 | 27 | 26,4 °C |
| +360 | 05-06-26 | 00z | 15 | 18 | |||||
| +363 | 05-06-26 | 03z | 15 | 18 | |||||
| +366 | 05-06-26 | 06z | 18 | 21 | |||||
| +369 | 05-06-26 | 09z | 21 | 24 | |||||
| +372 | 05-06-26 | 12z | 24 | 27 | |||||
| +375 | 05-06-26 | 15z | 21 | 24 | |||||
| +378 | 05-06-26 | 18z | 18 | 21 | |||||
| +381 | 05-06-26 | 21z | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,5 °C | 11,5 °C | 24 | 27 | 26,4 °C |