Het zonnige en warme weer lijkt nog één dag aan te houden, om vervolgens enkele dagen een stap terug te doen.
Dan volgen er nog een warme vrijdag en zaterdag, alvorens er een heel ander weer regime van kracht lijkt te worden.
Lokaal zou dit veel neerslag op kunnen leveren in de loop van zaterdag en dat lijkt het startsein te vormen voor een aanzienlijke nattere periode.
Al moet daar bij gezegd worden dat volgens deze Oper de neerslag niet erg gelijkmatig verdeeld lijkt te gaan worden.
Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 25-05-26
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 30-04-2026 | Gebruikte correctie: standaard
| Uren vooruit: | Datum: | Tijdstip: | Temp. cat. (°C): | Samenvatting Tn: | Samenvatting Tx: | |||
| Temp. cat. (°C): | Correctie: | Stralingscorrectie: | Temp. cat. (°C): | Correctie: | ||||
| -1°C | -5°C | +0,9°C | ||||||
| +0 | 25-05-26 | 12z | 24 | 27 | |||||
| +3 | 25-05-26 | 15z | 24 | 27 | |||||
| +6 | 25-05-26 | 18z | 21 | 24 | |||||
| +9 | 25-05-26 | 21z | 18 | 21 | |||||
| +12 | 26-05-26 | 00z | 15 | 18 | |||||
| +15 | 26-05-26 | 03z | 15 | 18 | |||||
| +18 | 26-05-26 | 06z | 18 | 21 | |||||
| +21 | 26-05-26 | 09z | 24 | 27 | |||||
| +24 | 26-05-26 | 12z | 27 | 30 | |||||
| +27 | 26-05-26 | 15z | 27 | 30 | |||||
| +30 | 26-05-26 | 18z | 24 | 27 | |||||
| +33 | 26-05-26 | 21z | 15 | 18 *(x-1) | 15 | 18 | 15,5 °C | 11,5 °C | 27 | 30 | 29,4 °C |
| +36 | 27-05-26 | 00z | 15 | 18 | |||||
| +39 | 27-05-26 | 03z | 12 | 15 | |||||
| +42 | 27-05-26 | 06z | 12 | 15 | |||||
| +45 | 27-05-26 | 09z | 18 | 21 | |||||
| +48 | 27-05-26 | 12z | 21 | 24 | |||||
| +51 | 27-05-26 | 15z | 18 | 21 | |||||
| +54 | 27-05-26 | 18z | 15 | 18 | |||||
| +57 | 27-05-26 | 21z | 12 | 15 *(x+1) | 12 | 15 | 12,5 °C | 8,5 °C | 21 | 24 | 23,4 °C |
| +60 | 28-05-26 | 00z | 9 | 12 | |||||
| +63 | 28-05-26 | 03z | 6 | 9 | |||||
| +66 | 28-05-26 | 06z | 9 | 12 | |||||
| +69 | 28-05-26 | 09z | 15 | 18 | |||||
| +72 | 28-05-26 | 12z | 18 | 21 | |||||
| +75 | 28-05-26 | 15z | 21 | 24 | |||||
| +78 | 28-05-26 | 18z | 18 | 21 | |||||
| +81 | 28-05-26 | 21z | 12 | 15 | 6 | 9 | 6,5 °C | 2,5 °C | 21 | 24 | 23,4 °C |
| +84 | 29-05-26 | 00z | 12 | 15 | |||||
| +87 | 29-05-26 | 03z | 9 | 12 | |||||
| +90 | 29-05-26 | 06z | 15 | 18 | |||||
| +93 | 29-05-26 | 09z | 21 | 24 | |||||
| +96 | 29-05-26 | 12z | 24 | 27 | |||||
| +99 | 29-05-26 | 15z | 24 | 27 | |||||
| +102 | 29-05-26 | 18z | 21 | 24 | |||||
| +105 | 29-05-26 | 21z | 15 | 18 | 9 | 12 | 9,5 °C | 5,5 °C | 24 | 27 | 26,4 °C |
| +108 | 30-05-26 | 00z | 15 | 18 | |||||
| +111 | 30-05-26 | 03z | 15 | 18 | |||||
| +114 | 30-05-26 | 06z | 15 | 18 | |||||
| +117 | 30-05-26 | 09z | 21 | 24 | |||||
| +120 | 30-05-26 | 12z | 24 | 27 | |||||
| +123 | 30-05-26 | 15z | 27 | 30 | |||||
| +126 | 30-05-26 | 18z | 15 | 18 | |||||
| +129 | 30-05-26 | 21z | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,5 °C | 11,5 °C | 27 | 30 | 29,4 °C |
| +132 | 31-05-26 | 00z | 15 | 18 | |||||
| +135 | 31-05-26 | 03z | 15 | 18 | |||||
| +138 | 31-05-26 | 06z | 15 | 18 | |||||
| +141 | 31-05-26 | 09z | 15 | 18 | |||||
| +144 | 31-05-26 | 12z | 18 | 21 | |||||
| +147 | 31-05-26 | 15z | 18 | 21 | |||||
| +150 | 31-05-26 | 18z | 15 | 18 | |||||
| +153 | 31-05-26 | 21z | 12 | 15 | 12 | 15 | 12,5 °C | 8,5 °C | 18 | 21 | 20,4 °C |
| +156 | 01-06-26 | 00z | 12 | 15 | |||||
| +159 | 01-06-26 | 03z | 12 | 15 | |||||
| +162 | 01-06-26 | 06z | 12 | 15 | |||||
| +165 | 01-06-26 | 09z | 15 | 18 | |||||
| +168 | 01-06-26 | 12z | 15 | 18 | |||||
| +171 | 01-06-26 | 15z | 18 | 21 | |||||
| +174 | 01-06-26 | 18z | 18 | 21 | |||||
| +177 | 01-06-26 | 21z | 15 | 18 | 12 | 15 | 12,5 °C | 8,5 °C | 18 | 21 | 20,4 °C |
| +180 | 02-06-26 | 00z | 15 | 18 | |||||
| +183 | 02-06-26 | 03z | 15 | 18 | |||||
| +186 | 02-06-26 | 06z | 15 | 18 | |||||
| +189 | 02-06-26 | 09z | 15 | 18 | |||||
| +192 | 02-06-26 | 12z | 12 | 15 | |||||
| +195 | 02-06-26 | 15z | 15 | 18 | |||||
| +198 | 02-06-26 | 18z | 15 | 18 | |||||
| +201 | 02-06-26 | 21z | 12 | 15 | 12 | 15 | 12,5 °C | 8,5 °C | 15 | 18 | 17,4 °C |
| +204 | 03-06-26 | 00z | 12 | 15 | |||||
| +207 | 03-06-26 | 03z | 9 | 12 | |||||
| +210 | 03-06-26 | 06z | 12 | 15 | |||||
| +213 | 03-06-26 | 09z | 12 | 15 | |||||
| +216 | 03-06-26 | 12z | 12 | 15 | |||||
| +219 | 03-06-26 | 15z | 15 | 18 | |||||
| +222 | 03-06-26 | 18z | 15 | 18 | |||||
| +225 | 03-06-26 | 21z | 12 | 15 | 9 | 12 | 9,5 °C | 5,5 °C | 15 | 18 | 17,4 °C |
| +228 | 04-06-26 | 00z | 9 | 12 *(x+1) | |||||
| +231 | 04-06-26 | 03z | 9 | 12 | |||||
| +234 | 04-06-26 | 06z | 9 | 12 | |||||
| +237 | 04-06-26 | 09z | 9 | 12 | |||||
| +240 | 04-06-26 | 12z | 9 | 12 | |||||
| +243 | 04-06-26 | 15z | 9 | 12 | |||||
| +246 | 04-06-26 | 18z | 12 | 15 | |||||
| +249 | 04-06-26 | 21z | 9 | 12 | 9 | 12 | 9,5 °C | 5,5 °C | 12 | 15 | 14,4 °C |



