Voor de periode 14 t/m 16 juni zit de Oper bovenin het ensemble, maar heeft zeker enige steun voor dat scenario.
Dat zou dan tot de volgende waarden kunnen leiden:
| +138 | 14-06-26 | 00z | 12 | 15 | |||||
| +141 | 14-06-26 | 03z | 12 | 15 | |||||
| +144 | 14-06-26 | 06z | 15 | 18 | |||||
| +147 | 14-06-26 | 09z | 18 | 21 | |||||
| +150 | 14-06-26 | 12z | 24 | 27 *(y+1) | |||||
| +153 | 14-06-26 | 15z | 24 | 27 | |||||
| +156 | 14-06-26 | 18z | 21 | 24 | |||||
| +159 | 14-06-26 | 21z | 15 | 18 | 12 | 15 | 12,5 °C | 8,5 °C | 24 | 27 | 26,4 °C |
| +162 | 15-06-26 | 00z | 15 | 18 | |||||
| +165 | 15-06-26 | 03z | 15 | 18 | |||||
| +168 | 15-06-26 | 06z | 18 | 21 | |||||
| +171 | 15-06-26 | 09z | 21 | 24 | |||||
| +174 | 15-06-26 | 12z | 24 | 27 | |||||
| +177 | 15-06-26 | 15z | 27 | 30 | |||||
| +180 | 15-06-26 | 18z | 24 | 27 | |||||
| +183 | 15-06-26 | 21z | 18 | 21 | 15 | 18 | 15,5 °C | 11,5 °C | 27 | 30 | 29,4 °C |
| +186 | 16-06-26 | 00z | 15 | 18 | |||||
| +189 | 16-06-26 | 03z | 15 | 18 | |||||
| +192 | 16-06-26 | 06z | 18 | 21 | |||||
| +195 | 16-06-26 | 09z | 24 | 27 | |||||
| +198 | 16-06-26 | 12z | 27 | 30 | |||||
| +201 | 16-06-26 | 15z | 27 | 30 | |||||
| +204 | 16-06-26 | 18z | 21 | 24 | |||||
| +207 | 16-06-26 | 21z | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,5 °C | 11,5 °C | 27 | 30 | 29,4 °C |
Op de slotdag ligt de Oper keurig op het ensemble gemiddelden en dat zou dan de volgende waarden opleveren:
| +354 | 23-06-26 | 00z | 9 | 12 *(x+1) | |||||
| +357 | 23-06-26 | 03z | 9 | 12 | |||||
| +360 | 23-06-26 | 06z | 12 | 15 | |||||
| +363 | 23-06-26 | 09z | 18 | 21 | |||||
| +366 | 23-06-26 | 12z | 21 | 24 | |||||
| +369 | 23-06-26 | 15z | 24 | 27 | |||||
| +372 | 23-06-26 | 18z | 21 | 24 | |||||
| +375 | 23-06-26 | 21z | 18 | 21 | 9 | 12 | 9,5 °C | 5,5 °C | 24 | 27 | 26,4 °C |