DMO Oper GFS0906 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 09-06-2026 13:21 

Bron: https://wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 09-06-26
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 31-05-2026 | Gebruikte correctie: standaard

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1°C -5°C   +0,9°C
+258 20-06-26 00z 12 | 15    
+261 20-06-26 03z 9 | 12
+264 20-06-26 06z 15 | 18
+267 20-06-26 09z 18 | 21
+270 20-06-26 12z 21 | 24
+273 20-06-26 15z 21 | 24
+276 20-06-26 18z 18 | 21
+279 20-06-26 21z 12 | 15 9 | 12 9,5 °C 5,5 °C 21 | 24 23,4 °C
+282 21-06-26 00z 12 | 15    
+285 21-06-26 03z 9 | 12
+288 21-06-26 06z 12 | 15
+291 21-06-26 09z 18 | 21
+294 21-06-26 12z 21 | 24
+297 21-06-26 15z 18 | 21
+300 21-06-26 18z 18 | 21
+303 21-06-26 21z 15 | 18 9 | 12 9,5 °C 5,5 °C 21 | 24 23,4 °C
+306 22-06-26 00z 12 | 15    
+309 22-06-26 03z 12 | 15
+312 22-06-26 06z 12 | 15
+315 22-06-26 09z 15 | 18
+318 22-06-26 12z 18 | 21
+321 22-06-26 15z 18 | 21
+324 22-06-26 18z 18 | 21
+327 22-06-26 21z 15 | 18 12 | 15 12,5 °C 8,5 °C 18 | 21 20,4 °C
+330 23-06-26 00z 12 | 15    
+333 23-06-26 03z 12 | 15
+336 23-06-26 06z 12 | 15
+339 23-06-26 09z 15 | 18
+342 23-06-26 12z 15 | 18
+345 23-06-26 15z 15 | 18
+348 23-06-26 18z 15 | 18
+351 23-06-26 21z 9 | 12 9 | 12 9,5 °C 5,5 °C 15 | 18 17,4 °C
+354 24-06-26 00z 9 | 12    
+357 24-06-26 03z 12 | 15
+360 24-06-26 06z 12 | 15
+363 24-06-26 09z 15 | 18
+366 24-06-26 12z 15 | 18
+369 24-06-26 15z 12 | 15
+372 24-06-26 18z 12 | 15
+375 24-06-26 21z 12 | 15 9 | 12 9,5 °C 5,5 °C 15 | 18 17,4 °C
+378 25-06-26 00z 12 | 15    
+381 25-06-26 03z 9 | 12
+384 25-06-26 06z 12 | 15

Mijn verhaal | 8 jaar GFS data | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

Oper GFS0906 komt weer met een "zomerse" 3 daagse   ( 1504)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 09-06-2026 12:29
Ja maar het zal toch meer dan 1025 hPa moeten worden om de hogedruk   ( 430)
Marc (Lierde O-Vl) ( 45m) -- 09-06-2026 12:56
Re: Ja maar het zal toch meer dan 1025 hPa moeten worden om de hogedru   ( 316)
Stefan (Wezep) ( 2m) -- 09-06-2026 13:10
Re: Ja maar het zal toch meer dan 1025 hPa moeten worden om de hogedru   ( 132)
Hein (Rhoon/Schiedam) -- 09-06-2026 14:19
Ieder zijn meug zeker, ik hou ook wel van een goed onweer (op afstand)   ( 34)
Marc (Lierde O-Vl) ( 45m) -- 09-06-2026 16:34
Re: Ieder zijn meug zeker, ik hou ook wel van een goed onweer (op afst   ( 20)
Hein (Rhoon/Schiedam) -- 09-06-2026 17:19
Re: Bij EC06 bv zien we de onstabiliteit weer snel toenemen   ( 156)
Rizky (Ninove) -- 09-06-2026 15:32
DMO Oper GFS0906 - De Bilt: komende 10 dagen | neerslagsom +10d   ( 285)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 09-06-2026 13:20
DMO Oper GFS0906 - De Bilt: dag 11 en verder | neerslagsom hele run   ( 212)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 09-06-2026 13:21
Ensemble GFS0906 - De Bilt: Oper bovenin, maar geen uitschieter   ( 414)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 09-06-2026 13:25
En zo schiet het ensemble langzaam weer terug naar scenario van zaterd   ( 232)
Carlo (Veenendaal) -- 09-06-2026 15:07