Gebruik KNMI-data vrijwel nooit, dus zou het kunnen dat ik de verkeerde bron te pakken heb?
# SOURCE: ROYAL NETHERLANDS METEOROLOGICAL INSTITUTE (KNMI)
# Comment: These time series are inhomogeneous because of station relocations and changes in observation techniques. As a result these series are not suitable for trend analysis. For climate change studies we refer to the homogenized series of daily data <http://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/daggegevens> or the Central Netherlands Temperature <http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/centraal-nederland-temperatuur-cnt>.
#
# STN LON(east) LAT(north) ALT(m) NAME
# 340 4.342 51.449 19.20 Woensdrecht Airport
# YYYYMMDD : datum (YYYY=jaar;MM=maand;DD=dag)
# HH : tijd (HH=uur; UT.12 UT=13 MET; 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot 5.00 UT
# T : Temperatuur (in 0.1 graden Celsius) op 1.50 m hoogte tijdens de waarneming / Temperature (in 0.1 degrees Celsius) at 1.50 m at the time of observation
# STN,YYYYMMDD,HH, T
340,20190725, 1, 173
340,20190725, 2, 183
340,20190725, 3, 187
340,20190725, 4, 187
340,20190725, 5, 206
340,20190725, 6, 230
340,20190725, 7, 257
340,20190725, 8, 282
340,20190725, 9, 318
340,20190725, 10, 345
340,20190725, 11, 359
340,20190725, 12, 382
340,20190725, 13, 392
340,20190725, 14, 392
340,20190725, 15, 399
340,20190725, 16, 397
340,20190725, 17, 395
340,20190725, 18, 385
340,20190725, 19, 361
340,20190725, 20, 311
340,20190725, 21, 300
340,20190725, 22, 273
340,20190725, 23, 256
340,20190725, 24, 257
Quote selectie