DMO Oper GFS0206 - De Bilt

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 02-08-2026 13:19 

Bron: https://www.wetter-zentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 02-08-26
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 31-07-2026 | Gebruikte correctie: maand

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1,5°C -4,9°C   +0,5°C
+0 02-08-26 06z 15 | 18    
+3 02-08-26 09z 24 | 27
+6 02-08-26 12z 27 | 30
+9 02-08-26 15z 27 | 30
+12 02-08-26 18z 24 | 27
+15 02-08-26 21z 18 | 21
+18 03-08-26 00z 18 | 21
+21 03-08-26 03z 18 | 21
+24 03-08-26 06z 18 | 21
+27 03-08-26 09z 24 | 27
+30 03-08-26 12z 30 | 33
+33 03-08-26 15z 33 | 36
+36 03-08-26 18z 27 | 30 *(x+1)
+39 03-08-26 21z 21 | 24 18 | 21 18 °C 14,6 °C 33 | 36 35 °C
+42 04-08-26 00z 21 | 24    
+45 04-08-26 03z 18 | 21
+48 04-08-26 06z 21 | 24
+51 04-08-26 09z 27 | 30
+54 04-08-26 12z 30 | 33
+57 04-08-26 15z 24 | 27
+60 04-08-26 18z 27 | 30
+63 04-08-26 21z 21 | 24 18 | 21 18 °C 14,6 °C 30 | 33 32 °C
+66 05-08-26 00z 21 | 24    
+69 05-08-26 03z 18 | 21
+72 05-08-26 06z 21 | 24
+75 05-08-26 09z 24 | 27
+78 05-08-26 12z 24 | 27
+81 05-08-26 15z 27 | 30
+84 05-08-26 18z 21 | 24
+87 05-08-26 21z 18 | 21 18 | 21 18 °C 14,6 °C 27 | 30 29 °C
+90 06-08-26 00z 15 | 18    
+93 06-08-26 03z 15 | 18
+96 06-08-26 06z 18 | 21
+99 06-08-26 09z 21 | 24
+102 06-08-26 12z 21 | 24
+105 06-08-26 15z 21 | 24
+108 06-08-26 18z 18 | 21
+111 06-08-26 21z 12 | 15 12 | 15 12 °C 8,6 °C 21 | 24 23 °C
+114 07-08-26 00z 12 | 15    
+117 07-08-26 03z 12 | 15
+120 07-08-26 06z 15 | 18
+123 07-08-26 09z 21 | 24
+126 07-08-26 12z 24 | 27
+129 07-08-26 15z 24 | 27
+132 07-08-26 18z 18 | 21
+135 07-08-26 21z 15 | 18 12 | 15 12 °C 8,6 °C 24 | 27 26 °C
+138 08-08-26 00z 12 | 15    
+141 08-08-26 03z 12 | 15
+144 08-08-26 06z 15 | 18
+147 08-08-26 09z 21 | 24
+150 08-08-26 12z 24 | 27
+153 08-08-26 15z 24 | 27
+156 08-08-26 18z 18 | 21
+159 08-08-26 21z 15 | 18 12 | 15 12 °C 8,6 °C 24 | 27 26 °C
+162 09-08-26 00z 12 | 15    
+165 09-08-26 03z 12 | 15
+168 09-08-26 06z 12 | 15
+171 09-08-26 09z 18 | 21
+174 09-08-26 12z 24 | 27
+177 09-08-26 15z 21 | 24
+180 09-08-26 18z 18 | 21
+183 09-08-26 21z 15 | 18 12 | 15 12 °C 8,6 °C 24 | 27 26 °C
+186 10-08-26 00z 15 | 18    
+189 10-08-26 03z 12 | 15
+192 10-08-26 06z 12 | 15
+195 10-08-26 09z 18 | 21
+198 10-08-26 12z 24 | 27
+201 10-08-26 15z 24 | 27
+204 10-08-26 18z 21 | 24
+207 10-08-26 21z 15 | 18 12 | 15 12 °C 8,6 °C 24 | 27 26 °C
+210 11-08-26 00z 12 | 15    
+213 11-08-26 03z 12 | 15
+216 11-08-26 06z 15 | 18
+219 11-08-26 09z 18 | 21
+222 11-08-26 12z 21 | 24
+225 11-08-26 15z 21 | 24
+228 11-08-26 18z 18 | 21
+231 11-08-26 21z 12 | 15 12 | 15 12 °C 8,6 °C 21 | 24 23 °C
+234 12-08-26 00z 12 | 15    
+237 12-08-26 03z 12 | 15
+240 12-08-26 06z 15 | 18
+243 12-08-26 09z 18 | 21
+246 12-08-26 12z 21 | 24
+249 12-08-26 15z 21 | 24
+252 12-08-26 18z 18 | 21
+255 12-08-26 21z 12 | 15 12 | 15 12 °C 8,6 °C 21 | 24 23 °C


Bron: https://www.wetter-zentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 02-08-26
Plaats: De Bilt (578 / 394)
Correctie waarden zijn bijgewerkt tot en met: 31-07-2026 | Gebruikte correctie: maand

Uren vooruit: Datum: Tijdstip: Temp. cat. (°C): Samenvatting Tn: Samenvatting Tx:
  Temp. cat. (°C): Correctie: Stralingscorrectie: Temp. cat. (°C): Correctie:
    -1,5°C -4,9°C   +0,5°C
+258 13-08-26 00z 15 | 18    
+261 13-08-26 03z 12 | 15
+264 13-08-26 06z 15 | 18
+267 13-08-26 09z 18 | 21
+270 13-08-26 12z 21 | 24
+273 13-08-26 15z 21 | 24
+276 13-08-26 18z 18 | 21
+279 13-08-26 21z 15 | 18 12 | 15 12 °C 8,6 °C 21 | 24 23 °C
+282 14-08-26 00z 15 | 18    
+285 14-08-26 03z 12 | 15
+288 14-08-26 06z 15 | 18
+291 14-08-26 09z 18 | 21
+294 14-08-26 12z 24 | 27 *(x+1)
+297 14-08-26 15z 21 | 24 *(x-1)
+300 14-08-26 18z 18 | 21
+303 14-08-26 21z 15 | 18 12 | 15 12 °C 8,6 °C 24 | 27 26 °C
+306 15-08-26 00z 12 | 15    
+309 15-08-26 03z 12 | 15
+312 15-08-26 06z 15 | 18
+315 15-08-26 09z 21 | 24
+318 15-08-26 12z 24 | 27
+321 15-08-26 15z 21 | 24 *(x+1)
+324 15-08-26 18z 21 | 24
+327 15-08-26 21z 15 | 18 12 | 15 12 °C 8,6 °C 24 | 27 26 °C
+330 16-08-26 00z 12 | 15    
+333 16-08-26 03z 12 | 15
+336 16-08-26 06z 15 | 18
+339 16-08-26 09z 21 | 24
+342 16-08-26 12z 24 | 27
+345 16-08-26 15z 24 | 27
+348 16-08-26 18z 21 | 24
+351 16-08-26 21z 15 | 18 12 | 15 12 °C 8,6 °C 24 | 27 26 °C
+354 17-08-26 00z 12 | 15    
+357 17-08-26 03z 12 | 15
+360 17-08-26 06z 12 | 15
+363 17-08-26 09z 21 | 24
+366 17-08-26 12z 27 | 30
+369 17-08-26 15z 27 | 30
+372 17-08-26 18z 21 | 24
+375 17-08-26 21z 15 | 18 12 | 15 12 °C 8,6 °C 27 | 30 29 °C
+378 18-08-26 00z 15 | 18    
+381 18-08-26 03z 12 | 15
+384 18-08-26 06z 15 | 18
Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

Oper GFS0206 - neerslagsom komende 5, 10 en 15 dagen   ( 904)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 02-08-2026 13:19
DMO Oper GFS0206 - De Bilt   ( 236)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 02-08-2026 13:19
  Verder opgedroogd zo lijkt het.  
Jan (Workum, FRL) -- 02-08-2026 13:42
Afgekeurd   ( 278)
luk@sinaai -- 02-08-2026 13:49
Ensemble GFS0206 - De Bilt   ( 179)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 02-08-2026 15:00
Ensemble GFS0206 - Brussel   ( 120)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 02-08-2026 15:00