Ik ben benieuwd naar de lokale verschillen voor waar het de hittegolven betreft. Wie houdt er ook een dergelijk tabelletje bij?
| Datum | Tx | Hittegolf dagen |
| 27-07 | 22,3 | 0 |
| 28-07 | 29,3 | 1 |
| 29-07 | 34,1 | 2 |
| 30-07 | 30,8 | 3 |
| 31-07 | 25,9 | 4 |
| 01-08 | 25,2 | 5 |
| 02-08 | 27,4 | 6 |
| 03-08 | 31,4* | 7 |
| 04-08 |
* Tx tot vandaag,14.00u