Voor eens en voor altijd? Trend oktober zegt NIETS...

Bericht van: Alwin (Zeist-West) , 10-10-2005 20:12 

...over de naderende winter.

Hieronder twee spreidingsplotjes, met in het bovenste plotje het eventuele verband voor De Bilt tussen het temperatuurverval in oktober en de gemiddelde wintertemperatuur (DJF) erna.
Het temperatuurverval in oktober is hier berekend als lineaire trend gedurende 31 dagen met de functie SLOPE of HELLING in Excel, en is uitgedrukt in °C per decade. Het geeft de helling van de lijn die je door het temperatuurverloop tijdens oktober kunt trekken.

Even wat droge feiten:
De gemiddelde oktobertrend was -1.5°C/decade, de gemiddelde wintertemperatuur was 2.7°C.

Een voorbeeld van hoe je de grafiek kunt aflezen. Het onderste puntje, de -3.1°C van 1962/1963, werd voorafgegaan door een oktobermaand met een temperatuurtrend van -2.4°C/decade.

Nu zeggen sommigen dat een sterk negatieve oktobertrend gunstig is voor een koude winter. Ik zie daar echter helemaal niets van terug in het bovenste plotje. De correlatiecoefficient van de kleinste-kwadratenlijn is slechts 0.10 (voor 95% niveau met 102 onafhankelijke winters is 0.19 nodig). Ja, zeggen anderen, maar de trend mag niet té negatief zijn, want dan gaat de regel niet meer op. Maar daarmee zeg je niets anders dan dat een handjevol koude winters voorafgegaan wordt door een niet al te extreme oktobermaand. Echter... is dat zo bijzonder? De kans op zowel een extreme winter áls een extreme oktobermaand is natuurlijk sowieso veel kleiner dan de kans op één van de twee afzonderlijk.

Dit kun je illustreren door een "willekeurig" spreidingsplotje te maken, zoals op de onderste grafiek te zien is. Hierbij heb ik dus de opgetreden x-waarden en y-waarden gehusseld met een randomgenerator.

Je ziet dat de plotjes erg veel op elkaar lijken. Opnieuw gaan de extreem lage y-waarden niet gepaard met extreem lage of hoge x-waarden.

Mijn conclusie: er is voor Nederland totaal geen verband tussen de temperatuurtrend in oktober en de gemiddelde temperatuur tijdens de volgende winter.
Ik hoop echt dat deze mythe nu uit de wereld geholpen is...

Hieronder nog 3 tabellen (met dezelfde info overigens), voor de liefhebbers.

Groet,
Alwin



P.S. Hier een lijst met het jaartal waarin de winter eindigt, de oktobertrend in het jaar ervoor, en de gemiddelde wintertemperatuur te De Bilt.
1902 -1.9 2.5
1903 -0.1 3.0
1904 -2.0 1.5
1905 -0.4 2.9
1906 -1.6 2.8
1907 -2.1 0.9
1908 -1.6 1.9
1909 -3.1 0.9
1910 -2.1 3.6
1911 -2.4 3.5
1912 -0.2 3.7
1913 1.2 3.7
1914 -0.2 3.2
1915 -0.4 3.8
1916 -2.1 4.7
1917 -2.6 0.2
1918 -2.4 2.2
1919 -0.4 2.8
1920 -3.4 4.4
1921 -4.8 3.8
1922 -2.2 1.8
1923 -3.9 3.9
1924 -0.4 0.3
1925 -1.2 4.1
1926 0.1 3.2
1927 -3.8 3.2
1928 0.4 2.3
1929 0.1 -1.4
1930 -1.9 3.9
1931 -0.5 2.0
1932 -4.0 3.0
1933 -0.1 2.1
1934 -3.3 1.1
1935 -1.7 4.8
1936 -1.2 3.2
1937 0.9 3.5
1938 0.4 3.0
1939 -2.9 2.7
1940 -1.9 -2.0
1941 -2.9 -0.1
1942 -3.2 -1.5
1943 -0.9 3.8
1944 -0.8 2.8
1945 -0.7 2.2
1946 -0.4 2.6
1947 -3.2 -2.3
1948 -3.0 4.1
1949 -2.1 3.6
1950 -2.5 3.6
1951 -3.4 2.3
1952 -1.2 3.1
1953 0.0 1.8
1954 -0.7 1.9
1955 -0.8 2.0
1956 -2.0 0.4
1957 -1.5 4.6
1958 0.6 3.0
1959 -1.9 2.3
1960 -2.0 3.2
1961 -1.3 3.6
1962 -2.0 2.6
1963 -2.4 -3.1
1964 -1.3 1.0
1965 -1.5 2.2
1966 -1.6 3.0
1967 -3.7 4.1
1968 -1.7 2.4
1969 -1.4 1.7
1970 -0.6 0.1
1971 -0.6 2.8
1972 -1.5 3.2
1973 -0.3 3.0
1974 -2.2 4.2
1975 -0.5 5.6
1976 -2.1 3.5
1977 -2.8 3.1
1978 -0.5 3.1
1979 -0.5 -0.8
1980 -3.4 3.4
1981 -0.4 2.6
1982 -2.0 1.0
1983 -0.8 3.6
1984 -3.7 3.1
1985 -0.3 0.3
1986 -4.6 1.7
1987 -1.6 1.5
1988 -0.6 4.9
1989 -0.8 5.6
1990 0.6 6.0
1991 -1.7 2.3
1992 -2.6 3.8
1993 -2.2 3.8
1994 -3.1 4.0
1995 0.2 5.2
1996 -2.5 -0.2
1997 0.1 1.7
1998 -4.4 5.3
1999 0.7 4.3
2000 -0.2 5.0
2001 0.1 4.0
2002 -1.1 4.7
2003 -0.7 2.4
2004 -3.4 4.1
2005 -0.4 3.7

Oktobertrend in het jaar ervoor, van laag naar hoog:
1921 -4.8 3.8
1986 -4.6 1.7
1998 -4.4 5.3
1932 -4.0 3.0
1923 -3.9 3.9
1927 -3.8 3.2
1984 -3.7 3.1
1967 -3.7 4.1
1980 -3.4 3.4
1920 -3.4 4.4
1951 -3.4 2.3
2004 -3.4 4.1
1934 -3.3 1.1
1947 -3.2 -2.3
1942 -3.2 -1.5
1909 -3.1 0.9
1994 -3.1 4.0
1948 -3.0 4.1
1939 -2.9 2.7
1941 -2.9 -0.1
1977 -2.8 3.1
1917 -2.6 0.2
1992 -2.6 3.8
1950 -2.5 3.6
1996 -2.5 -0.2
1911 -2.4 3.5
1963 -2.4 -3.1
1918 -2.4 2.2
1922 -2.2 1.8
1974 -2.2 4.2
1993 -2.2 3.8
1910 -2.1 3.6
1916 -2.1 4.7
1907 -2.1 0.9
1976 -2.1 3.5
1949 -2.1 3.6
1962 -2.0 2.6
1956 -2.0 0.4
1982 -2.0 1.0
1904 -2.0 1.5
1960 -2.0 3.2
1930 -1.9 3.9
1959 -1.9 2.3
1902 -1.9 2.5
1940 -1.9 -2.0
1935 -1.7 4.8
1991 -1.7 2.3
1968 -1.7 2.4
1906 -1.6 2.8
1908 -1.6 1.9
1987 -1.6 1.5
1966 -1.6 3.0
1965 -1.5 2.2
1972 -1.5 3.2
1957 -1.5 4.6
1969 -1.4 1.7
1964 -1.3 1.0
1961 -1.3 3.6
1952 -1.2 3.1
1925 -1.2 4.1
1936 -1.2 3.2
2002 -1.1 4.7
1943 -0.9 3.8
1944 -0.8 2.8
1989 -0.8 5.6
1983 -0.8 3.6
1955 -0.8 2.0
1945 -0.7 2.2
2003 -0.7 2.4
1954 -0.7 1.9
1970 -0.6 0.1
1971 -0.6 2.8
1988 -0.6 4.9
1979 -0.5 -0.8
1975 -0.5 5.6
1931 -0.5 2.0
1978 -0.5 3.1
2005 -0.4 3.7
1924 -0.4 0.3
1915 -0.4 3.8
1905 -0.4 2.9
1919 -0.4 2.8
1946 -0.4 2.6
1981 -0.4 2.6
1985 -0.3 0.3
1973 -0.3 3.0
1912 -0.2 3.7
2000 -0.2 5.0
1914 -0.2 3.2
1933 -0.1 2.1
1903 -0.1 3.0
1953 0.0 1.8
1926 0.1 3.2
2001 0.1 4.0
1997 0.1 1.7
1929 0.1 -1.4
1995 0.2 5.2
1938 0.4 3.0
1928 0.4 2.3
1958 0.6 3.0
1990 0.6 6.0
1999 0.7 4.3
1937 0.9 3.5
1913 1.2 3.7

Wintertemperatuur van laag naar hoog:
1963 -2.4 -3.1
1947 -3.2 -2.3
1940 -1.9 -2.0
1942 -3.2 -1.5
1929 0.1 -1.4
1979 -0.5 -0.8
1996 -2.5 -0.2
1941 -2.9 -0.1
1970 -0.6 0.1
1917 -2.6 0.2
1985 -0.3 0.3
1924 -0.4 0.3
1956 -2.0 0.4
1907 -2.1 0.9
1909 -3.1 0.9
1964 -1.3 1.0
1982 -2.0 1.0
1934 -3.3 1.1
1904 -2.0 1.5
1987 -1.6 1.5
1969 -1.4 1.7
1986 -4.6 1.7
1997 0.1 1.7
1922 -2.2 1.8
1953 0.0 1.8
1908 -1.6 1.9
1954 -0.7 1.9
1931 -0.5 2.0
1955 -0.8 2.0
1933 -0.1 2.1
1945 -0.7 2.2
1918 -2.4 2.2
1965 -1.5 2.2
1951 -3.4 2.3
1991 -1.7 2.3
1959 -1.9 2.3
1928 0.4 2.3
1968 -1.7 2.4
2003 -0.7 2.4
1902 -1.9 2.5
1946 -0.4 2.6
1962 -2.0 2.6
1981 -0.4 2.6
1939 -2.9 2.7
1919 -0.4 2.8
1906 -1.6 2.8
1971 -0.6 2.8
1944 -0.8 2.8
1905 -0.4 2.9
1966 -1.6 3.0
1938 0.4 3.0
1932 -4.0 3.0
1973 -0.3 3.0
1958 0.6 3.0
1903 -0.1 3.0
1978 -0.5 3.1
1984 -3.7 3.1
1977 -2.8 3.1
1952 -1.2 3.1
1914 -0.2 3.2
1936 -1.2 3.2
1926 0.1 3.2
1960 -2.0 3.2
1972 -1.5 3.2
1927 -3.8 3.2
1980 -3.4 3.4
1911 -2.4 3.5
1937 0.9 3.5
1976 -2.1 3.5
1983 -0.8 3.6
1910 -2.1 3.6
1950 -2.5 3.6
1961 -1.3 3.6
1949 -2.1 3.6
2005 -0.4 3.7
1912 -0.2 3.7
1913 1.2 3.7
1943 -0.9 3.8
1993 -2.2 3.8
1915 -0.4 3.8
1921 -4.8 3.8
1992 -2.6 3.8
1923 -3.9 3.9
1930 -1.9 3.9
1994 -3.1 4.0
2001 0.1 4.0
1925 -1.2 4.1
2004 -3.4 4.1
1948 -3.0 4.1
1967 -3.7 4.1
1974 -2.2 4.2
1999 0.7 4.3
1920 -3.4 4.4
1957 -1.5 4.6
1916 -2.1 4.7
2002 -1.1 4.7
1935 -1.7 4.8
1988 -0.6 4.9
2000 -0.2 5.0
1995 0.2 5.2
1998 -4.4 5.3
1975 -0.5 5.6
1989 -0.8 5.6
1990 0.6 6.0

Voor eens en voor altijd? Trend oktober zegt NIETS...   ( 3070)
Alwin (Zeist-West) -- 10-10-2005 20:12
Bedankt voor de duidelijkheid Alwin 🙂   ( 1183)
Benny (Beveren - Roeselare) ( 24m) -- 10-10-2005 20:15
Heel graag gedaan!   ( 840)
Alwin (Zeist-West) -- 10-10-2005 21:05
  Fantastisch! Die komt bij m'n lijstje 😉  
Ruben (Neeroeteren) -- 10-10-2005 20:26
Re : Fantastisch! Die komt bij m'n lijstje 😉   ( 796)
Alwin (Zeist-West) -- 10-10-2005 21:07
Re : Fantastisch! Die komt bij m'n lijstje 😉   ( 1116)
Ruben (Neeroeteren) -- 10-10-2005 21:16
Re : Fantastisch! Die komt bij m'n lijstje 😉   ( 816)
Alwin (Zeist-West) -- 10-10-2005 21:20
  Ahja. Bedankt, zou dan moeten werken nu.  
Ruben (Neeroeteren) -- 10-10-2005 21:32
Ik ben overtuigd   ( 908)
Erik (Veendam) -- 10-10-2005 20:18
Re : Voor eens en voor altijd? Trend oktober zegt NIETS...   ( 838)
Eric (Boechout) -- 10-10-2005 21:09
Ik moet zeggen, hoedje af ... dit is echt overtuigend   ( 792)
Rikkie (Meerhout) -- 11-10-2005 12:07
Re : Ik moet zeggen, hoedje af ... dit is echt overtuigend   ( 773)
Alwin (Zeist-West) -- 11-10-2005 14:52