Als iemand het snapt haha. 1x is tmin -0.6 geweest en 1x 0.0. de rest allemaal plussen, toch 2 frost days. dus 0.0 is frost
Frost days= 2
01 01.6°C 01.4kmh 22.2kmh 00.0mm 03.4°C -0.6°C 79% 0996.7hPa 153 ° (SSE) 033.9km -2.1°C
02 02.8°C 01.2kmh 11.1kmh 00.5mm 06.1°C 00.0°C 76% 0983.5hPa 110 ° (ESE) 028.3km -2.4°C
03 06.7°C 02.6kmh 24.1kmh 00.0mm 08.8°C 04.5°C 80% 0981.3hPa 158 ° (SSE) 062.2km 03.4°C
04 07.6°C 02.2kmh 18.5kmh 02.1mm 09.1°C 06.8°C 87% 0980.8hPa 166 ° (SSE) 053.5km 04.8°C
05 06.6°C 01.8kmh 16.7kmh 00.5mm 07.3°C 05.8°C 89% 0984.0hPa 198 ° (SSW) 044.3km 03.6°C
06 05.8°C 01.1kmh 11.1kmh 00.0mm 06.3°C 05.3°C 89% 0991.0hPa 181 ° ( S ) 027.1km 03.6°C
07 05.9°C 01.7kmh 16.7kmh 03.1mm 08.4°C 04.9°C 88% 0999.0hPa 205 ° (SSW) 041.5km 03.3°C
08 04.6°C 00.2kmh 13.0kmh 00.0mm 06.8°C 03.1°C 86% 1005.1hPa 061 ° (ENE) 005.7km 02.6°C
Quote selectie