Re : laagste temp. in België

Bericht van: Opsurfer (Wilhelminaoord-Dr) , 20-12-2005 09:13 

Vanaf het moment dat de wind niet meer van zee kwam en er geen bewolking zat die uitstraling tegenhield, gingen de temperaturen te Oosteinde (EBOS)zakken:
1ste groep datum/tijd, 2de groep wind, dan zicht, weer, bewolking, temp. en dauwpunt, druk en korte verwachting (NOSIG=NO SIGnificant change)

EBOS 200750Z 20004KT 3500 BR FEW029 M01/M02 Q1030 NOSIG=
EBOS 200720Z 21004KT 4000 BR NSC M02/M02 Q1030 NOSIG=
EBOS 200650Z 20003KT 5000 BR NSC M02/M02 Q1029 NOSIG=
EBOS 200620Z 21005KT 5000 BR NSC M01/M01 Q1029 NOSIG=
EBOS 200550Z 21005KT 5000 BR NSC M01/M01 Q1029 NOSIG=
EBOS 200520Z 20006KT 6000 NSC M01/M01 Q1028 NOSIG=
EBOS 200450Z 20005KT 6000 NSC M01/M01 Q1029 NOSIG=
EBOS 200420Z 20004KT 6000 NSC M01/M01 Q1029 NOSIG=
EBOS 200350Z 22006KT 6000 NSC M01/M01 Q1029 NOSIG=
EBOS 200320Z 22004KT 6000 NSC M01/M01 Q1028 NOSIG=
EBOS 200250Z 23004KT 6000 NSC 00/M00 Q1029 NOSIG=
EBOS 200220Z 21005KT 5000 BR NSC M00/M01 Q1029 NOSIG=
EBOS 200150Z 21004KT 5000 BR NSC M01/M01 Q1029 NOSIG=
EBOS 200120Z 21004KT 5000 BR NSC 00/M01 Q1028 NOSIG=
EBOS 200020Z 23005KT 8000 NSC 01/01 Q1029 NOSIG=
EBOS 192350Z 24006KT 8000 NSC 02/02 Q1028 NOSIG=

laagste temp. in België   ( 207)
claude.seghers -- 20-12-2005 08:57
Re : laagste temp. in België   ( 107)
Opsurfer (Wilhelminaoord-Dr) -- 20-12-2005 09:13
helemaal helder daar   ( 121)
alexander (Wortegem - Petegem) ( 67m) -- 20-12-2005 09:06