


PRESS HGT(MSL) TEMP DEW PT WND DIR WND SPD
HPA M C C DEG M/S
E = Estimated Surface Height
1012. 25. 1.8 .2 352.5 4.0
1000. 119. 2.2 -.9 359.5 6.3
975. 323. 1.4 -2.7 10.0 8.1
950. 531. -.1 -4.0 12.8 8.7
925. 744. -1.9 -5.2 14.4 9.3
900. 961. -3.7 -6.6 14.1 9.8
850. 1410. -7.2 -10.3 11.4 10.5

PRESS HGT(MSL) TEMP DEW PT WND DIR WND SPD
HPA M C C DEG M/S
E = Estimated Surface Height
1012. 25. 1.4 -.4 16.9 7.6
1000. 112. .9 -2.0 19.3 10.9
975. 315. -.9 -3.0 20.9 13.7
950. 522. -2.7 -4.1 23.3 14.5
925. 732. -4.4 -5.1 23.8 14.8
900. 948. -6.1 -6.5 23.6 14.8
850. 1393. -9.2 -10.1 11.7 14.7
)