



PRESS HGT(MSL) TEMP DEW PT WND DIR WND SPD
HPA M C C DEG M/S
E = Estimated Surface Height
1015. 25. 2.8 .5 24.1 5.8
1000. 141. 2.1 -1.2 30.0 9.5
975. 346. .4 -2.2 33.0 11.4
950. 554. -1.3 -3.4 34.6 12.4
925. 765. -2.5 -5.7 36.6 12.3
900. 983. -3.0 -8.7 34.2 11.1
850. 1434. -4.3 -11.8 23.4 8.4

PRESS HGT(MSL) TEMP DEW PT WND DIR WND SPD
HPA M C C DEG M/S
E = Estimated Surface Height
1008. 25. 2.1 .5 314.8 4.3
1000. 88. 2.0 -.5 323.8 6.0
975. 292. .5 -1.4 334.4 8.1
950. 500. -1.1 -2.2 343.2 9.4
925. 712. -2.7 -3.4 349.7 10.2
900. 929. -4.2 -4.8 353.8 10.2
850. 1377. -7.1 -7.9 353.0 11.3
Quote selectie
)