Voorstel bruikbare definitie "vorstperiode"

Bericht van: Alwin (Zeist-West) , 23-12-2005 22:18 

Niet iedereen heeft dezelfde criteria voor een vorstperiode en zelf was ik er nog niet helemaal over uit wat ik de beste definitie vind. Maar nu wel.

Voor een koude- en hittegolf hebben we sindskort een officiële KNMI definitie, maar voor een vorstperiode niet. Ik weet niet of daar op dit moment plannen voor zijn.

Toch heb ik al wel twee definities gezien waarvoor in beide gevallen iets te zeggen is.

Meteo Consult: "Een reeks van minstens 5 Hellmanndagen (Tg < 0°C)"
Cees van Zwieten: "Een reeks van minstens 5 Hellmanndagen (Tg < 0°C) waarvan zeker 3 ijsdagen (Tx < 0°C)"

Onderaan dit bericht een lijst met alle 176 vorstperiodes volgens de MC definitie, die op of na 1 januari 1901 zijn begonnen; van hoog naar laag koudegetal.
Zelfs 12 t/m 16 nov 1925 (K=3.6) was dus nog een vorstperiode volgens MC; mijns inziens is die definitie te slap. Cees kwam met een strengere definitie, waarbij de periode van 10 t/m 17 februari 1902 (K=30.5) geen vorstperiode mag heten en 22 t/m 26 januari 1946 (K=10.4) wel.
Zelf ben ik het nu eens met Cees dat er een extra criterium nodig is, naast dus dat van die reeks van minstens 5 Hellmanndagen. Maar ik denk dat we dat criterium moeten zoeken in een minimale koudesom Kmin van de vorstperiode.

Ik denk dat Kmin=16 de beste waarde is, aangezien ik 2 t/m 9 jan 1955 (K=16.3), met 6 ijsdagen (op rij zelfs) op z'n minst zou willen meetellen. Hierdoor mis je dus wel 1 vorstperiode volgens de MC definitie, die nog 4 ijsdagen opleverde, nl. die van 9 t/m 14 dec 1924 (K=13.3).
Je komt op deze manier vanaf 1901 nog altijd uit op een lange lijst van 125 vorstperioden, maar het criterium voor een vorstperiode moet natuurlijk een stuk minder streng zijn dan dat voor een koudegolf.
Bovendien komt Kmin=16 overeen met de ervaring (onder anderen van Cees) dat 16 Hellmannpunten meestal genoeg zijn om op wat grotere schaal schaatsen op natuurijs mogelijk te maken.
Vanaf de jaren '90 levert dit alles de volgende vorstperioden op:


Vorstperiodes te De Bilt vanaf 1 jan 1990 volgens NLweer.com definitie:
Een reeks van minstens 5 Hellmanndagen (Tg < 0°C) en een koudegetal van 16.0 of hoger.
Resp. begin- en einddatum, duur vorstperiode N,
aantal ijsdagen in vorstperiode Nijs,
koudegetal van vorstperiode K.
Begin Einde N Nijs K
29 jan 1991 14 feb 1991 17 8 74.0
21 jan 1992 25 jan 1992 5 4 22.0
28 dec 1992 04 jan 1993 8 3 34.9
18 nov 1993 01 dec 1993 14 5 33.0
17 feb 1994 24 feb 1994 8 3 20.7
04 dec 1995 11 dec 1995 8 4 16.1
24 dec 1995 03 jan 1996 11 7 35.1
18 jan 1996 09 feb 1996 23 12 75.4
21 dec 1996 12 jan 1997 23 17 126.2
19 nov 1998 24 nov 1998 6 3 18.2
13 jan 2001 19 jan 2001 7 1 17.2
08 dec 2002 13 dec 2002 6 4 23.9
04 jan 2003 12 jan 2003 9 4 33.1
27 feb 2005 06 mrt 2005 8 2 18.1


Op NLweer.com ga ik een lijst met vorstperioden publiceren, die uitgaat van de definitie hierboven. Of anderen hem gaan overnemen is hun beslissing, zelf sta ik er in ieder geval volledig achter.
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.

Groet,
Alwin


Vorstperiodes te De Bilt vanaf 1 jan 1901 volgens MC definitie.
Resp. begin- en einddatum, duur vorstperiode N,
aantal ijsdagen in vorstperiode Nijs,
koudegetal van vorstperiode K.
Begin Einde N Nijs K
21 jan 1947 09 mrt 1947 48 34 238.1
10 jan 1942 27 jan 1942 18 18 172.2
09 feb 1956 26 feb 1956 18 18 155.0
19 jan 1917 10 feb 1917 23 16 139.3
06 jan 1963 25 jan 1963 20 14 131.7
02 jan 1985 20 jan 1985 19 16 129.1
21 dec 1996 12 jan 1997 23 17 126.2
06 feb 1929 22 feb 1929 17 10 120.8
16 jan 1940 04 feb 1940 20 16 118.9
03 feb 1986 04 mrt 1986 30 13 111.5
07 jan 1987 21 jan 1987 15 11 98.3
23 jan 1954 07 feb 1954 16 12 92.8
17 dec 1938 26 dec 1938 10 10 89.8
30 dec 1978 07 jan 1979 9 7 80.1
22 dec 1962 04 jan 1963 14 13 75.6
18 jan 1996 09 feb 1996 23 12 75.4
29 jan 1991 14 feb 1991 17 8 74.0
14 dec 1946 24 dec 1946 11 9 71.7
21 jan 1919 11 feb 1919 22 9 67.3
29 jan 1942 09 feb 1942 12 9 67.2
14 jan 1933 29 jan 1933 16 11 67.2
23 dec 1970 06 jan 1971 15 11 66.2
10 feb 1963 03 mrt 1963 22 7 65.6
07 feb 1985 20 feb 1985 14 6 63.1
01 jan 1941 12 jan 1941 12 11 61.5
10 dec 1981 24 dec 1981 15 8 61.3
09 feb 1940 20 feb 1940 12 8 60.3
25 dec 1908 01 jan 1909 8 5 58.8
03 dec 1902 13 dec 1902 11 10 57.8
15 feb 1942 28 feb 1942 14 10 57.4
27 dec 1907 06 jan 1908 11 8 56.8
13 dec 1950 31 dec 1950 19 7 56.6
05 jan 1966 20 jan 1966 16 10 55.4
06 dec 1963 25 dec 1963 20 11 53.8
25 nov 1921 05 dec 1921 11 5 53.6
06 jan 1982 15 jan 1982 10 7 53.1
11 dec 1927 21 dec 1927 11 6 52.3
20 jan 1945 30 jan 1945 11 7 48.9
30 jan 1956 07 feb 1956 9 7 48.9
19 dec 1906 31 dec 1906 13 7 48.6
10 jan 1914 25 jan 1914 16 6 48.3
29 jan 1963 07 feb 1963 10 8 48.1
04 feb 1922 12 feb 1922 9 5 47.1
26 jan 1976 06 feb 1976 12 6 46.0
01 jan 1901 08 jan 1901 8 8 46.0
29 nov 1925 08 dec 1925 10 5 45.7
13 feb 1955 02 mrt 1955 18 4 43.8
23 jan 1950 31 jan 1950 9 5 42.0
08 jan 1940 14 jan 1940 7 4 40.7
10 jan 1980 20 jan 1980 11 8 39.4
26 jan 1941 07 feb 1941 13 6 38.5
12 jan 1926 19 jan 1926 8 7 37.9
01 feb 1912 05 feb 1912 5 4 37.7
08 feb 1978 21 feb 1978 14 6 37.6
23 dec 1961 28 dec 1961 6 6 37.4
14 jan 1979 24 jan 1979 11 8 36.4
14 feb 1979 22 feb 1979 9 7 36.1
22 jan 1907 27 jan 1907 6 3 35.8
10 feb 1969 19 feb 1969 10 6 35.6
02 jan 1929 12 jan 1929 11 8 35.5
24 dec 1995 03 jan 1996 11 7 35.1
28 dec 1992 04 jan 1993 8 3 34.9
01 jan 1940 06 jan 1940 6 5 34.9
27 feb 1971 07 mrt 1971 9 5 33.8
20 dec 1964 29 dec 1964 10 4 33.1
04 jan 2003 12 jan 2003 9 4 33.1
18 nov 1993 01 dec 1993 14 5 33.0
05 feb 1959 15 feb 1959 11 9 32.9
13 dec 1933 18 dec 1933 6 4 31.9
17 feb 1948 26 feb 1948 10 3 31.8
15 dec 1939 23 dec 1939 9 6 31.8
09 jan 1960 17 jan 1960 9 6 31.8
31 jan 1907 09 feb 1907 10 4 31.2
07 dec 1968 15 dec 1968 9 7 30.7
10 feb 1902 17 feb 1902 8 2 30.5
04 jan 1947 08 jan 1947 5 4 30.2
16 dec 1969 21 dec 1969 6 4 30.1
09 dec 1920 17 dec 1920 9 8 29.9
17 nov 1902 23 nov 1902 7 3 29.6
07 jan 1968 13 jan 1968 7 3 29.6
04 jan 1924 09 jan 1924 6 4 29.2
25 feb 1929 02 mrt 1929 6 3 28.3
27 dec 1969 01 jan 1970 6 6 27.8
17 dec 1917 23 dec 1917 7 3 27.4
09 jan 1908 14 jan 1908 6 4 26.9
21 jan 1909 29 jan 1909 9 2 26.6
27 dec 1927 03 jan 1928 8 6 26.1
05 jan 1967 10 jan 1967 6 2 25.5
28 dec 1903 02 jan 1904 6 6 24.5
12 jan 1903 18 jan 1903 7 5 24.4
08 dec 2002 13 dec 2002 6 4 23.9
05 jan 1943 11 jan 1943 7 6 22.4
09 feb 1966 18 feb 1966 10 6 22.2
21 jan 1992 25 jan 1992 5 4 22.0
29 jan 1987 02 feb 1987 5 1 21.8
28 jan 1972 01 feb 1972 5 3 21.7
25 jan 1937 30 jan 1937 6 2 21.6
24 feb 1909 06 mrt 1909 11 1 21.4
08 feb 1983 18 feb 1983 11 3 21.0
11 feb 1901 15 feb 1901 5 3 21.0
29 dec 1923 02 jan 1924 5 3 21.0
23 jan 1922 27 jan 1922 5 3 20.9
17 feb 1994 24 feb 1994 8 3 20.7
05 mrt 1931 10 mrt 1931 6 0 20.6
30 dec 1952 08 jan 1953 10 5 20.4
12 feb 1924 18 feb 1924 7 2 20.3
17 dec 1978 23 dec 1978 7 4 20.1
31 dec 1945 04 jan 1946 5 4 19.9
20 dec 1940 25 dec 1940 6 5 19.6
03 mrt 1987 09 mrt 1987 7 2 19.2
01 dec 1962 07 dec 1962 7 0 18.7
17 feb 1901 22 feb 1901 6 3 18.7
19 nov 1998 24 nov 1998 6 3 18.2
27 feb 2005 06 mrt 2005 8 2 18.1
21 jan 1908 25 jan 1908 5 4 18.0
23 dec 1944 27 dec 1944 5 0 17.5
12 feb 1970 18 feb 1970 7 1 17.5
27 dec 1985 01 jan 1986 6 5 17.4
13 jan 2001 19 jan 2001 7 1 17.2
15 jan 1964 21 jan 1964 7 0 16.8
14 jan 1946 20 jan 1946 7 1 16.8
04 feb 1931 08 feb 1931 5 2 16.7
06 feb 1936 12 feb 1936 7 1 16.4
02 jan 1955 09 jan 1955 8 6 16.3
04 dec 1995 11 dec 1995 8 4 16.1
14 feb 1984 20 feb 1984 7 2 15.5
17 feb 1923 21 feb 1923 5 3 15.4
11 feb 2003 19 feb 2003 9 1 14.9
10 nov 1919 17 nov 1919 8 1 14.9
25 nov 1952 02 dec 1952 8 2 14.1
09 feb 1932 13 feb 1932 5 2 13.9
31 jan 1939 04 feb 1939 5 2 13.7
27 dec 1968 31 dec 1968 5 3 13.3
09 dec 1924 14 dec 1924 6 4 13.3
02 feb 1901 07 feb 1901 6 2 13.2
19 feb 1981 24 feb 1981 6 2 13.2
24 feb 1904 01 mrt 1904 7 2 13.1
17 feb 1964 22 feb 1964 6 2 13.0
13 nov 1965 17 nov 1965 5 2 13.0
04 jan 1970 08 jan 1970 5 1 12.7
01 mrt 1965 05 mrt 1965 5 1 12.4
03 jan 1995 07 jan 1995 5 3 12.4
18 feb 1933 25 feb 1933 8 0 12.1
15 jan 1912 19 jan 1912 5 2 12.0
04 mrt 1949 09 mrt 1949 6 0 11.4
23 dec 1926 27 dec 1926 5 2 10.9
08 mrt 1958 14 mrt 1958 7 0 10.7
25 jan 1929 30 jan 1929 6 1 10.7
30 dec 2001 05 jan 2002 7 2 10.5
22 jan 1946 26 jan 1946 5 3 10.4
04 mrt 1917 08 mrt 1917 5 1 9.8
07 mrt 1955 13 mrt 1955 7 1 9.7
25 feb 1924 29 feb 1924 5 1 9.7
06 mrt 1976 10 mrt 1976 5 0 9.4
09 mrt 1928 13 mrt 1928 5 1 9.1
02 nov 1980 06 nov 1980 5 1 9.0
21 dec 1972 25 dec 1972 5 2 9.0
22 feb 1962 28 feb 1962 7 1 8.5
12 feb 1953 16 feb 1953 5 2 8.4
15 feb 1918 20 feb 1918 6 0 8.3
03 jan 1920 07 jan 1920 5 1 7.9
10 jan 1913 15 jan 1913 6 1 7.8
13 jan 1959 17 jan 1959 5 1 7.8
19 nov 1914 23 nov 1914 5 0 7.7
27 dec 1937 31 dec 1937 5 0 7.3
27 jan 1965 31 jan 1965 5 1 7.0
29 nov 1989 03 dec 1989 5 1 7.0
19 jan 1905 23 jan 1905 5 1 6.8
17 jan 1955 21 jan 1955 5 1 6.6
24 jan 1952 28 jan 1952 5 0 6.5
30 nov 1905 04 dec 1905 5 2 6.1
04 feb 1902 08 feb 1902 5 0 5.2
17 feb 1944 21 feb 1944 5 0 5.2
22 dec 1903 26 dec 1903 5 2 4.0
12 feb 1952 16 feb 1952 5 0 3.7
12 nov 1925 16 nov 1925 5 1 3.6

http://nlweer.com

Voorstel bruikbare definitie "vorstperiode"   ( 298)
Alwin (Zeist-West) -- 23-12-2005 22:18
Re : Voorstel bruikbare definitie "vorstperiode"   ( 68)
Martin (Arnhem) -- 23-12-2005 22:38
Dat hoeft van mij ook niet per se. 🙂   ( 48)
Alwin (Zeist-West) -- 23-12-2005 22:45