+----------+----------+----------+
| rec_time | temp_out | dewpoint |
+----------+----------+----------+
| 16:00:00 | 4.3 | 2.3 |
| 16:05:00 | 4.2 | 2.2 |
| 16:10:00 | 4.1 | 2.1 |
| 16:15:00 | 3.9 | 1.7 |
| 16:20:00 | 3.8 | 1.6 |
| 16:25:00 | 3.4 | 1.2 |
| 16:30:00 | 3.3 | 1.1 |
| 16:35:00 | 3.1 | 0.9 |
| 16:40:00 | 2.8 | 0.6 |
| 16:45:00 | 2.5 | 0.3 |
| 16:50:00 | 2.2 | 0.0 |
| 16:55:00 | 1.9 | -0.3 |
| 17:00:00 | 1.7 | -0.5 |
+----------+----------+----------+
Quote selectie