Moet 200m zijn denk ik zo uitgaande van de data van Cabauw en de sounding van De Bilt:
06260 EHDB De Bilt Observations at 12Z 01 Feb 2006
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1023.0 4 -3.1 -3.4 98 2.92 155 4 268.3 276.2 268.8
1008.0 124 -3.3 -4.6 91 2.71 194 5 269.2 276.7 269.7
1001.0 180 -3.1 -5.3 85 2.59 212 6 270.0 277.1 270.4
1000.0 188 -1.7 -5.2 77 2.61 215 6 271.4 278.7 271.9
994.0 237 7.6 -13.4 21 1.38 210 6 281.2 285.4 281.5
973.0 412 8.8 -24.2 8 0.56 190 5 284.2 286.0 284.3
946.0 644 8.2 -29.8 5 0.34 165 4 285.9 287.0 285.9
933.0 758 8.8 -34.2 3 0.23 153 4 287.6 288.4 287.6
925.0 829 8.4 -23.6 8 0.62 145 4 287.9 289.9 288.0
875.0 1284 4.8 -19.2 16 0.96 201 5 288.8 291.8 288.9
850.0 1520 3.6 -19.4 17 0.97 230 6 289.9 293.0 290.1
Quote selectie