18-2-06: Tmax: 6°C Tmin: 3°C Neerslag: 0-5 mm
19-2-06: Tmax: 5°C Tmin: 3°C Neerslag: 0 mm
20-2-06: Tmax: 3°C Tmin: 0°C Neerslag: 0 mm
21-2-06: Tmax: 2°C Tmin: -1°C Neerslag: 0 mm
22-2-06: Tmax: 1°C Tmin: -6°C Neerslag: 0 mm
23-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -5°C Neerslag: 0 mm
24-2-06: Tmax: 4°C Tmin: -1°C Neerslag: 0 mm
25-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -1°C Neerslag: 0 mm
26-2-06: Tmax: 2°C Tmin: -4°C Neerslag: 0 mm
27-2-06: Tmax: 5°C Tmin: -3°C Neerslag: 0 mm
28-2-06: Tmax: 4°C Tmin: -1°C Neerslag: 5-10 mm
1-3-06: Tmax: 4°C Tmin: 1°C Neerslag: 10-15 mm
2-3-06: Tmax: 1°C Tmin: -2°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
3-3-06: Tmax: 1°C Tmin: -3°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
4-3-06: Tmax: -1°C Tmin: -5°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
5-3-06: Tmax: 1°C Tmin: -8°C Neerslag: 5 mm(cm)
De eerste dagen nog veel bewolking. Maandag in het zuidoosten mogelijk wat winterse neerslag. Daarna een aantal dagen wat meer zon en perioden met wat bewolking. Vanaf 28-2-06 overgang naar wisselvalliger weer met eerst wat winterse buien, later steeds meer kans op droge sneeuw.
Deze verwachting is deels van GFS en deels van mij. Ik heb een beetje naar alle kaarten gekeken en het bovenstaande kwam eruit. Nou maar hopen op winterweer. Nu echt welterusten!
Quote selectie