19-2-06: Tmax: 7°C Tmin: 0°C Neerslag: 0-2 mm
20-2-06: Tmax: 3°C Tmin: 1°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
21-2-06: Tmax: 3°C Tmin: 1°C Neerslag: 0-2 mm(cm)
22-2-06: Tmax: 2°C Tmin: -3°C Neerslag: 0 mm
23-2-06: Tmax: 2°C Tmin: -5°C Neerslag: 0 mm(cm)
24-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -2°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
25-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -1°C Neerslag: 0-1 mm(cm)
26-2-06: Tmax: 2°C Tmin: -3°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
27-2-06: Tmax: 2°C Tmin: -3°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
28-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -5°C Neerslag: 0 mm(cm)
1-3-06: Tmax: 4°C Tmin: -2°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
2-3-06: Tmax: 4°C Tmin: -4°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
3-3-06: Tmax: 3°C Tmin: -2°C Neerslag: 10-15 mm(cm)
4-3-06: Tmax: 4°C Tmin: -1°C Neerslag: 15-20 mm(cm)
5-3-06: Tmax: 1°C Tmin: -5°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
Een hele goede run. Ik vind wel dat GFS de temperaturen op sommige dagen wat te hoog inschat, dus ik heb ze zelf maar wat lager neergezet. Nog steeds flinke sneeuwkansen. Vooral begin Maart kan er een flinke bak sneeuw vallen. Volgende week Vrijdag trouwens ook een aardige kans op wat sneeuw...
Quote selectie