19-2-06: Tmax: 8°C Tmin: 0°C Neerslag: 0-2 mm
20-2-06: Tmax: 6°C Tmin: 1°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
21-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -2°C Neerslag: 0-2 mm(cm)
22-2-06: Tmax: 2°C Tmin: -3°C Neerslag: 0 mm
23-2-06: Tmax: 1°C Tmin: -6°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
24-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -2°C Neerslag: 0-2 mm(cm)
25-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -1°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
26-2-06: Tmax: 2°C Tmin: -2°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
27-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -4°C Neerslag: 0 mm(cm)
28-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -3°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
1-3-06: Tmax: 2°C Tmin: -4°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
2-3-06: Tmax: -1°C Tmin: -5°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
3-3-06: Tmax: -2°C Tmin: -7°C Neerslag: 10-15(cm)
4-3-06: Tmax: -1°C Tmin: -8°C Neerslag: 5-10(cm)
5-3-06: Tmax: 0°C Tmin: -6°C Neerslag: 10-15(cm)
6-3-06: Tmax: 0°C Tmin: -5°C Neerslag: 10-15(cm)
Ik word echt helemaal gek! Ik heb werkelijk waar nog nooit zo'n mooie run gezien. Als dit uitkomt, gaat heel Nederland ondersneeuwen. Kansen van 90% dat er toch wel iets van winterweer aan zit te komen. In deze run is het uiteraard nog wat kouder geworden, maar de sneeuwkansen zijn ook nog eens groter geworden. Echt bizar dit...
Ik bibber van de schrik...:)
Quote selectie