GFS 12Z en eigen inbreng
20-2-06: Tmax: 4°C Tmin: 1°C Neerslag: 0-10 mm(cm)
21-2-06: Tmax: 2°C Tmin: -1°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
22-2-06: Tmax: 2°C Tmin: -2°C Neerslag: 0-2 mm(cm)
23-2-06: Tmax: 2°C Tmin: -5°C Neerslag: 0 mm(cm)
24-2-06: Tmax: 4°C Tmin: -2°C Neerslag: 0 mm(cm)
25-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -1°C Neerslag: 0-2 mm(cm)
26-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -3°C Neerslag: 0 mm(cm)
27-2-06: Tmax: 4°C Tmin: -4°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
28-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -3°C Neerslag: 0-2 mm(cm)
1-3-06: Tmax: 3°C Tmin: -4°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
2-3-06: Tmax: 2°C Tmin: -2°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
3-3-06: Tmax: 3°C Tmin: -5°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
4-3-06: Tmax: 3°C Tmin: -3°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
5-3-06: Tmax: 3°C Tmin: -4°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
6-3-06: Tmax: 6°C Tmin: -2°C Neerslag: 15-20 mm(cm)
7-3-06: Tmax: 9°C Tmin: 4°C Neerslag: 10-15 mm(cm)
Oeh..wat een mindere run! De matige vorstnachten zijn er zo goed als uit. De sneeuwkansen zijn veel minder en in het UKGB gaan we richting inval van de lente met heel veel regen...
Hopelijk is de volgende run beter...:(
Quote selectie