GFS 18Z en eigen inbreng
21-2-06: Tmax: 4°C Tmin: 0°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
22-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -1°C Neerslag: 0-1 mm(cm)
23-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -5°C Neerslag: 0 mm(cm)
24-2-06: Tmax: 6°C Tmin: -4°C Neerslag: 0 mm(cm)
25-2-06: Tmax: 6°C Tmin: -3°C Neerslag: 0 mm(cm)
26-2-06: Tmax: 7°C Tmin: -3°C Neerslag: 0 mm(cm)
27-2-06: Tmax: 6°C Tmin: -2°C Neerslag: 0 mm(cm)
28-2-06: Tmax: 7°C Tmin: -1°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
1-3-06: Tmax: 4°C Tmin: -1°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
2-3-06: Tmax: 2°C Tmin: -6°C Neerslag: 0-2 mm(cm)
3-3-06: Tmax: 3°C Tmin: -6°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
4-3-06: Tmax: 5°C Tmin: -6°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
5-3-06: Tmax: 8°C Tmin: -1°C Neerslag: 10-15 mm(cm)
6-3-06: Tmax: 11°C Tmin: 2°C Neerslag: 5-10 mm
7-3-06: Tmax: 10°C Tmin: 6°C Neerslag: 10-15 mm
8-3-06: Tmax: 9°C Tmin: 4°C Neerslag: 0-5 mm
Vreselijke run voor winterliefhebbers. Deze week eerst nogal bewolkt, maar over een paar dagen zonnig hogedrukweer. Mogelijk wat inversie en daardoor dus een !@#$% lucht..'snachts kan de temperatuur soms hard onderuit gaan door de (mogelijke) inversie en later gaat de lente een hoofdrol spelen met eerst mogelijk wat sneeuw dat later overgaat in regen. Soms bakken met regen...:(
Een aantal dagen dus met licht winters weer...
Quote selectie