GFS 18Z en eigen inbreng
22-2-06: Tmax: 3°C Tmin: 0°C Neerslag: 0-2 mm(cm)
23-2-06: Tmax: 4°C Tmin: -4°C Neerslag: 0 mm(cm)
24-2-06: Tmax: 4°C Tmin: -4°C Neerslag: 0 mm(cm)
25-2-06: Tmax: 4°C Tmin: -3°C Neerslag: 0 mm(cm)
26-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -4°C Neerslag: 0-4 mm(cm)
27-2-06: Tmax: 4°C Tmin: -4°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
28-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -5°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
1-3-06: Tmax: 3°C Tmin: -6°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
2-3-06: Tmax: 2°C Tmin: -5°C Neerslag: 0-4 mm(cm)
3-3-06: Tmax: 4°C Tmin: -5°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
4-3-06: Tmax: 2°C Tmin: -4°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
5-3-06: Tmax: 4°C Tmin: -2°C Neerslag: 5-15 mm(cm)
6-3-06: Tmax: 5°C Tmin: -2°C Neerslag: 0-4 mm(cm)
7-3-06: Tmax: 2°C Tmin: -2°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
8-3-06: Tmax: 5°C Tmin: -6°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
9-3-06: Tmax: 3°C Tmin: -5°C Neerslag: 0-2 mm(cm)
Gewoon weer een mooie run! De echte kou zit nog iets teveel richting Duitsland. Hopelijk verandert dat de komende runs. Het lijkt er dus op dat we een licht winterse periode gaan krijgen met (mogelijk) af en toe matige vorst in de nachten en gedurende de periode stijgende sneeuwkansen!
Quote selectie