GFS 06Z en eigen inbreng
23-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -3°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
24-2-06: Tmax: 4°C Tmin: -4°C Neerslag: 0 mm(cm)
25-2-06: Tmax: 4°C Tmin: -3°C Neerslag: 0 mm(cm)
26-2-06: Tmax: 2°C Tmin: -4°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
27-2-06: Tmax: 2°C Tmin: -4°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
28-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -6°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
1-3-06: Tmax: 2°C Tmin: -3°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
2-3-06: Tmax: 2°C Tmin: -5°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
3-3-06: Tmax: 4°C Tmin: -7°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
4-3-06: Tmax: 3°C Tmin: -4°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
5-3-06: Tmax: 5°C Tmin: -1°C Neerslag: 5-15 mm(cm)
6-3-06: Tmax: 6°C Tmin: -2°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
7-3-06: Tmax: 8°C Tmin: -1°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
8-3-06: Tmax: 10°C Tmin: 6°C Neerslag: 10-15 mm(cm)
9-3-06: Tmax: 7°C Tmin: 4°C Neerslag: 5-15 mm(cm)
Echt prachtige run met plaatselijk zelfs kans op ijsdagen! Later neemt de wisselvalligheid echt flink toe en de komende 36 uur misschien al wat sneeuw. Daarna 2 droge dagen en vervolgens maken we elke dag wel kans op wat sneeuw. Als het dan in de nachten flink gaat opklaren boven een sneeuwdek, kan het wel eens flink gaan vriezen. Ik ben benieuwd wat er van uit gaat komen...:)
Quote selectie