GFS 12Z en eigen inbreng
23-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -3°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
24-2-06: Tmax: 4°C Tmin: -3°C Neerslag: 0 mm(cm)
25-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -3°C Neerslag: 0 mm(cm)
26-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -4°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
27-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -5°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
28-2-06: Tmax: 4°C Tmin: -6°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
1-3-06: Tmax: 4°C Tmin: -4°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
2-3-06: Tmax: 3°C Tmin: -4°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
3-3-06: Tmax: 2°C Tmin: -4°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
4-3-06: Tmax: 4°C Tmin: -5°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
5-3-06: Tmax: 5°C Tmin: -1°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
6-3-06: Tmax: 6°C Tmin: -2°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
7-3-06: Tmax: 7°C Tmin: -1°C Neerslag: 10-15 mm(cm)
8-3-06: Tmax: 7°C Tmin: 3°C Neerslag: 10-15 mm
9-3-06: Tmax: 6°C Tmin: 2°C Neerslag: 10-20 mm
10-3-06: Tmax: 7°C Tmin: 4°C Neerslag: 10-15 mm
Weer flink wat verandering op de langere termijn met rond de 8e Maart nu echt heel veel regen! Dat is mogelijk een keerpunt naar de lente. Maar eerst gaan we nog een winterse periode krijgen met begin Maart veel sneeuwkansen en 'snachts algemene vorst. Ook zijn er kansen op wat lokale ijsdagen in het oosten..
Conclusie: een goede winterse run!
Quote selectie