GFS 00Z en eigen inbreng
24-2-06: Tmax: 5°C Tmin: -3°C Neerslag: 0 mm(cm)
25-2-06: Tmax: 4°C Tmin: -3°C Neerslag: 0 mm(cm)
26-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -4°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
27-2-06: Tmax: 1°C Tmin: -5°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
28-2-06: Tmax: 2°C Tmin: -8°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
1-3-06: Tmax: 1°C Tmin: -6°C Neerslag: 0-2 mm(cm)
2-3-06: Tmax: 3°C Tmin: -6°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
3-3-06: Tmax: 4°C Tmin: -5°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
4-3-06: Tmax: 5°C Tmin: -2°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
5-3-06: Tmax: 5°C Tmin: -1°C Neerslag: 15-25 mm(cm)
6-3-06: Tmax: 6°C Tmin: 0°C Neerslag: 5-15 mm
7-3-06: Tmax: 7°C Tmin: 3°C Neerslag: 5-10 mm
8-3-06: Tmax: 6°C Tmin: 3°C Neerslag: 5-10 mm
9-3-06: Tmax: 10°C Tmin: 4°C Neerslag: 0-3 mm
10-3-06: Tmax: 10°C Tmin: 6°C Neerslag: 0-5 mm
Mooie run met een paar nachten met flinke vorst. De sneeuwkansen zijn wat kleiner geworden, maar er zijn zeker nog kansen op een flink pak sneeuw voor eind Februari! Nu eerst 2 droge dagen en daarna neemt de wisselvalligheid toe. De nacht van zondag op maandag zullen we in de gaten moeten houden!
Quote selectie