GFS 06Z en eigen inbreng
24-2-06: Tmax: 5°C Tmin: -3°C Neerslag: 0 mm(cm)
25-2-06: Tmax: 5°C Tmin: -3°C Neerslag: 0 mm(cm)
26-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -4°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
27-2-06: Tmax: 2°C Tmin: -5°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
28-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -7°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
1-3-06: Tmax: 3°C Tmin: -4°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
2-3-06: Tmax: 2°C Tmin: -5°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
3-3-06: Tmax: 0°C Tmin: -8°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
4-3-06: Tmax: 2°C Tmin: -10°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
5-3-06: Tmax: 4°C Tmin: -8°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
6-3-06: Tmax: 5°C Tmin: -3°C Neerslag: 5-15 mm(cm)
7-3-06: Tmax: 10°C Tmin: -1°C Neerslag: 5-15 mm(cm)
8-3-06: Tmax: 10°C Tmin: 6°C Neerslag: 5-10 mm
9-3-06: Tmax: 9°C Tmin: 2°C Neerslag: 10-15 mm
10-3-06: Tmax: 6°C Tmin: 3°C Neerslag: 5-10 mm
Het lijkt wel of de vorst in de nachten iedere run steeds pittiger wordt! Zo ook deze run met misschien zelfs wel strenge vorst! De temperatuur kan de komende dagen tot 5°C stijgen als de zon flink stijgt en de neerslagkansen zijn ongeveer hetzelfde gebleven..
Quote selectie