GFS 12Z en eigen inbreng
24-2-06: Tmax: 5°C Tmin: -3°C Neerslag: 0 mm(cm)
25-2-06: Tmax: 5°C Tmin: -3°C Neerslag: 0 mm(cm)
26-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -4°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
27-2-06: Tmax: 2°C Tmin: -6°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
28-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -8°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
1-3-06: Tmax: 3°C Tmin: -3°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
2-3-06: Tmax: 2°C Tmin: -4°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
3-3-06: Tmax: 3°C Tmin: -6°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
4-3-06: Tmax: 4°C Tmin: -4°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
5-3-06: Tmax: 5°C Tmin: -4°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
6-3-06: Tmax: 5°C Tmin: -3°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
7-3-06: Tmax: 9°C Tmin: -1°C Neerslag: 10-15 mm(cm)
8-3-06: Tmax: 9°C Tmin: 4°C Neerslag: 5-10 mm
9-3-06: Tmax: 9°C Tmin: 3°C Neerslag: 5-10 mm
10-3-06: Tmax: 6°C Tmin: 4°C Neerslag: 5-10 mm
11-3-06: Tmax: 5°C Tmin: 1°C Neerslag: 5-10 mm
Mindere run als de vorige, maar ik hou het gewoon op sneeuwkansen vanaf volgende week maandag. De flinke vorst in de nachten is een beetje minder geworden, maar als het met een sneeuwdek flink gaat opklaren, koelt het zeer snel af. Ik heb er zin in!
Quote selectie