GFS 18Z en eigen inbreng
24-2-06: Tmax: 5°C Tmin: -4°C Neerslag: 0 mm(cm)
25-2-06: Tmax: 5°C Tmin: -3°C Neerslag: 0 mm(cm)
26-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -4°C Neerslag: 0 mm(cm)
27-2-06: Tmax: 2°C Tmin: -6°C Neerslag: 0-3 mm(cm)
28-2-06: Tmax: 2°C Tmin: -7°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
1-3-06: Tmax: 3°C Tmin: -7°C Neerslag: 0-2 mm(cm)
2-3-06: Tmax: 3°C Tmin: -5°C Neerslag: 0-4 mm(cm)
3-3-06: Tmax: 4°C Tmin: -4°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
4-3-06: Tmax: 4°C Tmin: -4°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
5-3-06: Tmax: 4°C Tmin: -3°C Neerslag: 10-20 mm(cm)
6-3-06: Tmax: 4°C Tmin: -4°C Neerslag: 5-15 mm(cm)
7-3-06: Tmax: 4°C Tmin: -2°C Neerslag: 0-5 mm(cm)
8-3-06: Tmax: 6°C Tmin: -1°C Neerslag: 5-10 mm
9-3-06: Tmax: 11°C Tmin: 3°C Neerslag: 15-25 mm
10-3-06: Tmax: 6°C Tmin: 4°C Neerslag: 15-30 mm
11-3-06: Tmax: 2°C Tmin: 0°C Neerslag: 10-20 mm(cm)
Het is een run met op lange termijn echt HEEL VEEL regen of sneeuw. Het is in ieder geval duidelijk dat de winter zich niet zonder slag of stoot laat verslaan. De sneeuwhoeveelheden op korte termijn zijn een STUK kleiner geworden met mogelijk op Maandag helemaal geen sneeuw!
Quote selectie