GFS 06Z en eigen inbreng
26-2-06: Tmax: 3°C Tmin: -4°C Neerslag: 0-2 mm(cm)
27-2-06: Tmax: 4°C Tmin: -4°C Neerslag: 0-4 mm(cm)
28-2-06: Tmax: 4°C Tmin: -2°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
1-3-06: Tmax: 3°C Tmin: -3°C Neerslag: 0-8 mm(cm)
2-3-06: Tmax: 3°C Tmin: -6°C Neerslag: 5-10 mm(cm)
3-3-06: Tmax: 7°C Tmin: -3°C Neerslag: 10-25 mm(cm)
4-3-06: Tmax: 9°C Tmin: -1°C Neerslag: 5-10 mm
5-3-06: Tmax: 8°C Tmin: 4°C Neerslag: 8-12 mm
6-3-06: Tmax: 6°C Tmin: 1°C Neerslag: 0-5 mm
7-3-06: Tmax: 8°C Tmin: -1°C Neerslag: 8-12 mm
8-3-06: Tmax: 9°C Tmin: 5°C Neerslag: 5-10 mm
9-3-06: Tmax: 11°C Tmin: 6°C Neerslag: 0-3 mm
10-3-06: Tmax: 11°C Tmin: 7°C Neerslag: 5-15 mm
11-3-06: Tmax: 8°C Tmin: 4°C Neerslag: 0-5 mm
12-3-06: Tmax: 10°C Tmin: 4°C Neerslag: 5-10 mm
Van uitstel komt afstel en dat is in deze run te zien. De sneeuw wordt weer een dag opgeschoven en op Maandag zullen we het moeten doen met een aantal sneeuwbuitjes, maar zelfs dat is al niet de moeite waard. Hier aan de kust waarschijnlijk (natte) sneeuwbuitjes. Deze winterse periode wordt elke run weer minder en minder, totdat er uiteindelijk een zielig hoopje overblijft. De lente wordt in deze run ook weer eerder ingetekend...*zucht*
Quote selectie