Hoi Cees,
Misschien heb je iets aan de onderstaande website, waar je uurlijkse (potentiƫle) windgegevens van het KNMI mag gebruiken, mits je bij publicatie ervan de bron (=KNMI) erbij vermeldt.
Als voorbeeld het windverloop te Rotterdam Zestienhoven op 2 januari 1979. Tussen 15 en 16 UTC stond er dus een krachtige tot harde NO-wind van 13.5 m/s.
Groet,
Alwin
POTENTIAL WIND STATION 344 Zestienhoven
MOST RECENT COORDINATES X : 90125; Y : 441000
MEASURED AT 10.0 METER HEIGHT
POTENTIAL WIND MEANS: CORRECTED TO THE WIND SPEED AT 10 M HEIGHT OVER
OPEN LAND WITH ROUGHNESS LENGTH 0.03 METER
CONSULT THE REPORTS AT THE SITE: http://www.knmi.nl/samenw/hydra
FOR BACKGROUND INFORMATION
THESE DATA CAN BE USED FREELY PROVIDED THAT THE FOLLOWING SOURCE IS ACKNOWLEDGED:
ROYAL NETHERLANDS METEOROLOGICAL INSTITUTE
KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT
VERSION JANUARY 2003
TIME IN GMT
DD = WIND DIRECTION IN DEGREES NORTH
QQD = QUALITY CODE DD
UP = POTENTIAL WIND SPEED IN 0.1 M/S
QUP = QUALITY CODE UP
DATE,TIME, DD,QDD, UP,QUP
19790102,01,150, 0, 16, 0
19790102,02,170, 0, 32, 0
19790102,03,190, 0, 38, 0
19790102,04,190, 0, 48, 0
19790102,05,160, 0, 44, 0
19790102,06,170, 0, 43, 0
19790102,07,170, 0, 48, 0
19790102,08,170, 0, 65, 0
19790102,09,170, 0, 81, 0
19790102,10,180, 0, 97, 0
19790102,11,200, 0,103, 0
19790102,12,190, 0,108, 0
19790102,13,190, 0, 97, 0
19790102,14,340, 0, 75, 0
19790102,15,340, 0, 43, 0
19790102,16, 40, 0,135, 0
19790102,17, 20, 0,111, 0
19790102,18, 10, 0, 79, 0
19790102,19, 20, 0, 84, 0
19790102,20, 20, 0, 64, 0
19790102,21, 30, 0, 32, 0
19790102,22,990, 0, 15, 0
19790102,23,240, 0, 22, 0
19790102,24,210, 0, 16, 0
Quote selectie