Time Lat Lon Wind(mph) Storm type
-------------------------------------------------------------
00 GMT 03/27/06 -14.9S 124.3E 40 Tropical Storm
06 GMT 03/27/06 -15.3S 123.5E 45 Tropical Storm
18 GMT 03/27/06 -15.6S 122.2E 75 Category 1
00 GMT 03/28/06 -15.6S 121.7E 85 Category 1
06 GMT 03/28/06 -16S 121.1E 130 Category 3
12 GMT 03/28/06 -16.8S 120.4E 160 Category 5
Bron: www.wunderground.com/tropical
Groetjes,
Johan
Quote selectie