En progsoundings voor Twenthe

Bericht van: Saskia (Wageningen) , 25-04-2006 00:06 

(De Vliegbasis 😉)

Morgen 15 UTC


Morgen 18 UTC


Ik heb nu geen tijd meer om er verder op in te gaan, misschien dat anderen aan de hand van (mede) de tekst-uitvoer hieronder, mij op dat gebied aan kunnen vullen.

15 UTC:
YR: 2006   MON: 04   DAY: 25   HOUR: 15    AT POSITION: 171.6126.7  LAT.: 52.27  LON.:   6.90  ELEV:   36 m
PRSS: .1010E+04
MSLP: .1014E+04
TPP6: .1254E-03
UMOF: .1425E+00
VMOF: -.8611E-01
SHTF: .8824E+02
DSWF: .6960E+03
RH2M: .5692E+02
U10M: -.1263E+01
V10M: .2211E+01
T02M: .2940E+03
TCLD: .1340E+02
SHGT: .3181E+02
CAPE: .7738E+02
CINH: -.3681E+01
LISD: .2751E+03
LIB4: .1899E+01
PBLH: .1445E+04

PRESS HGT(MSL) TEMP DEW PT WND DIR WND SPD
HPA M C C DEG M/S
E = Estimated Surface Height

1010. 32. 20.9 12.1 237.2 2.5
1000. 114. 19.8 9.8 234.9 3.5
975. 331. 17.7 8.8 232.0 3.9
950. 553. 15.6 8.1 226.8 4.2
925. 778. 13.5 7.3 222.6 4.4
900. 1008. 11.4 6.5 218.2 4.8
850. 1483. 7.6 3.4 214.7 6.1
800. 1979. 4.1 -1.7 222.9 7.6
750. 2501. .7 -5.9 229.0 8.3
700. 3051. -2.7 -10.2 234.1 7.8
650. 3636. -5.6 -20.1 239.6 8.7
600. 4258. -9.4 -24.9 238.8 8.9
550. 4925. -13.7 -29.9 237.4 8.7
500. 5643. -17.8 -37.2 236.8 8.3
450. 6424. -22.5 -37.5 229.8 7.2
400. 7277. -29.5 -36.3 239.6 7.3
350. 8214. -37.3 -43.4 224.7 5.7
300. 9258. -46.4 -51.6 238.3 4.1
250. 10440. -56.9 -58.7 283.8 7.3
200. 11830. -60.5 -66.0 276.9 8.3
150. 13648. -54.9 -273.1 274.9 9.5
100. 16223. -56.9 -273.1 266.9 7.4
50. 20582. -58.4 -273.1 244.9 4.7
20. 26408. -53.7 -273.1 209.9 9.5

HEIGHT DT/DZ TDIFF CRITICAL INVERSION
331. .000 .1
553. .000 .0
778. .000 .1
1008. .001 .1
1483. .002 .9
1979. .003 1.5
2501. .003 1.8
3051. .004 2.1
3636. .005 3.1 ****
4258. .004 2.6
4925. .004 2.6
5643. .005 3.5
6424. .005 3.6
7277. .002 1.6
8214. .002 1.8
9258. .001 1.4
10440. .001 1.5
11830. .011 15.4 ****
13648. .021 38.6 ****
16223. .016 42.2 ****
20582. .020 87.8 ****
26408. .028 **** ****


18 UTC:
YR: 2006   MON: 04   DAY: 25   HOUR: 18    AT POSITION: 171.6126.7  LAT.: 52.27  LON.:   6.90  ELEV:   36 m
PRSS: .1011E+04
MSLP: .1015E+04
TPP6: .9101E-03
UMOF: .4925E-01
VMOF: -.1106E+00
SHTF: .3515E+02
DSWF: .4873E+03
RH2M: .8155E+02
U10M: .2099E+01
V10M: .2792E+01
T02M: .2885E+03
TCLD: .2530E+02
SHGT: .3181E+02
CAPE: .7202E+02
CINH: -.1822E+02
LISD: .2764E+03
LIB4: .2654E+01
PBLH: .3149E+03

PRESS HGT(MSL) TEMP DEW PT WND DIR WND SPD
HPA M C C DEG M/S
E = Estimated Surface Height

1011. 32. 15.3 12.2 303.8 3.5
1000. 128. 16.2 11.2 305.7 5.9
975. 343. 14.9 9.7 303.7 6.5
950. 563. 13.9 8.5 288.6 5.2
925. 787. 12.4 7.8 265.3 4.6
900. 1017. 10.8 6.9 242.4 4.8
850. 1491. 7.2 4.0 220.4 6.1
800. 1987. 3.9 -.2 225.4 7.1
750. 2508. .4 -4.0 227.7 7.7
700. 3058. -3.3 -7.3 221.4 7.2
650. 3641. -6.4 -13.2 228.2 7.8
600. 4262. -10.0 -16.1 223.2 8.2
550. 4928. -13.9 -19.5 231.1 8.4
500. 5646. -17.8 -26.6 241.1 9.0
450. 6427. -22.6 -31.0 233.1 8.8
400. 7280. -29.5 -34.9 236.1 10.1
350. 8216. -37.6 -42.4 222.1 10.8
300. 9259. -46.6 -50.1 215.6 9.2
250. 10440. -56.7 -57.8 244.2 8.1
200. 11830. -60.7 -65.8 255.7 9.5
150. 13655. -54.2 -273.1 279.3 10.3
100. 16229. -57.2 -273.1 262.1 7.6
50. 20587. -57.9 -273.1 234.8 4.6
20. 26407. -53.2 -273.1 224.9 8.3

HEIGHT DT/DZ TDIFF CRITICAL INVERSION
343. .004 .8
563. .005 1.1
787. .003 .7
1017. .003 .6
1491. .002 1.1
1987. .003 1.6
2508. .003 1.7
3058. .003 1.8
3641. .005 2.9
4262. .005 2.9
4928. .005 3.0
5646. .005 3.7 ****
6427. .005 3.5
7280. .002 1.8
8216. .001 1.3
9259. .002 1.7
10440. .002 2.1
11830. .011 14.9 ****
13655. .022 39.9 ****
16229. .016 40.6 ****
20587. .021 89.6 ****
26407. .029 **** ****
Bericht laatst bijgewerkt: 25-04-2006 00:07

Een GFS-blik op de buien-situatie morgen namiddag *PICS*   ( 418)
Saskia (Wageningen) ( 11m) -- 24-04-2006 23:53
En progsoundings voor Twenthe   ( 196)
Saskia (Wageningen) ( 11m) -- 25-04-2006 00:06
Mooie uiteenzetting(en)   ( 127)
Tom van Gent -- 25-04-2006 00:10
Re : Mooie uiteenzetting(en)   ( 111)
Saskia (Wageningen) ( 11m) -- 25-04-2006 00:17
Re : Voor die 24°C'er is het is dus letterlijk ......   ( 118)
Dick (Eijsden) -- 25-04-2006 00:23
Re : Een blik op de buien-situatie morgen namiddag *PICS*   ( 167)
VdeV(Heerenveen) -- 25-04-2006 00:17
Tja alleen maar GFS bekeken...   ( 124)
Saskia (Wageningen) ( 11m) -- 25-04-2006 00:22
Re : Tja alleen maar GFS bekeken   ( 97)
VdeV(Heerenveen) -- 25-04-2006 00:24