Ik wil graag kunnen werken met kale uitvoer van soundings, maar op dit moment snap ik maar weinig van deze bestanden. Wie kan me uitleggen hoe de codes in soundings als onderstaande (http://weather.uwyo.edu/upperair/europe.html, Text: Raw) werken? Ik heb de "Text: list"-uitvoer er al naast gehouden, maar op het eerste gezicht kan ik niks met elkaar verbinden.
TTAA 01001 06260 99010 03412 16502 00084 05427 18007 92718 01827 17007 85395
03142 17507 70911 11163 23506 50539 31534 26512 40695 37750 31541 30891 47350
32051 25010 48780 32026 20158 48184 30515 15346 51783 31512 10609 52583 29507
88271 51164 32040 77334 31552 40805 31313 47908 82317
TTBB 01008 06260 00010 03412 11007 05422 22990 05835 33961 04240 44909 00421
55880 00750 66849 03140 77792 05958 88785 06558 99776 05968 11763 05771 22683
12561 33655 14964 44639 16760 55592 21162 66548 26760 77546 27157 88521 30143
99504 31535 11483 31926 22462 34311 33449 35727 44421 37356 55419 36957 66411
37163 77401 37750 88394 36761 99387 37365 11383 36566 22376 37368 33372 37165
44368 37556 55358 37956 66340 40741 77333 41707 88326 42350 99320 43357 11302
47145 22296 48158 33286 49760 44271 51164 55260 48377 66225 46785 77150 51983
88143 48984 99121 52783 11100 52583 21212 00010 16502 11990 19009 22861 16507
33841 18006 44774 18504 55674 24504 66621 25507 77525 23507 88513 24009 99482
29017 11441 30019 22396 31543 33334 31552 44287 32051 55261 32029 66235 32018
77217 29514 88208 31513 99200 30015 11181 31012 22173 29513 33166 30517 44160
31511 55155 30513 66148 33012 77144 31512 88118 35006 99105 35502 11104 29003
22101 28007 33100 29507 31313 47908 82317 41414 ///// 51515 11893 17007 22800
18005 33600 24508
TTCC 01005 06260 70838 53783 25505 50054 53583 15003 30382 ///// 88999 77999
31313 47908 82317
TTDD 0100/ 06260 11845 55382 22661 52983 33557 56182 44509 53183 55317 52783
21212 11945 31002 22825 04501 33379 17503 44317 19003 31313 47908 82317
Text: list:
06260 EHDB De Bilt Observations at 00Z 01 May 2006
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1010.0 4 3.4 2.2 92 4.46 165 4 275.8 288.1 276.5
1007.0 28 5.4 3.2 86 4.81 169 7 278.0 291.3 278.8
1000.0 84 5.4 2.7 83 4.67 180 14 278.6 291.5 279.3
990.0 166 5.8 2.3 78 4.58 190 17 279.8 292.6 280.5
961.0 409 4.2 0.2 75 4.06 181 16 280.5 292.0 281.2
925.0 718 1.8 -0.9 82 3.89 170 14 281.1 292.2 281.8
909.0 859 0.4 -1.7 86 3.73 169 14 281.1 291.7 281.7
880.0 1119 -0.7 -5.7 69 2.85 167 14 282.6 290.9 283.1
861.0 1293 -2.2 -6.7 71 2.70 165 14 282.8 290.7 283.2
850.0 1395 -3.1 -7.3 73 2.61 175 14 282.9 290.5 283.3
849.0 1404 -3.1 -7.1 74 2.66 176 13 283.0 290.8 283.4
841.0 1479 -3.5 -8.0 71 2.49 180 12 283.4 290.7 283.8
792.0 1951 -5.9 -13.9 53 1.66 184 9 285.7 290.7 285.9
785.0 2021 -6.5 -14.5 53 1.59 184 8 285.8 290.6 286.0
776.0 2111 -5.9 -23.9 23 0.72 185 8 287.3 289.6 287.5
774.0 2131 -5.9 -24.3 22 0.69 185 8 287.6 289.8 287.7
763.0 2243 -5.7 -26.7 17 0.57 192 8 288.9 290.8 289.0
700.0 2911 -11.1 -24.1 33 0.78 235 12 290.2 292.7 290.3
683.0 3099 -12.5 -23.5 39 0.85 242 9 290.6 293.4 290.8
674.0 3200 -13.3 -25.2 36 0.74 245 8 290.9 293.3 291.0
655.0 3417 -14.9 -28.9 29 0.54 248 10 291.4 293.2 291.5
639.0 3604 -16.7 -26.7 42 0.68 252 12 291.5 293.7 291.6
621.0 3816 -18.4 -29.1 38 0.56 255 14 292.0 293.8 292.1
592.0 4173 -21.1 -33.1 33 0.40 249 14 292.8 294.1 292.9
548.0 4736 -26.7 -36.7 38 0.30 240 14 292.7 293.7 292.7
546.0 4763 -27.1 -34.1 51 0.39 240 14 292.5 293.8 292.6
525.0 5043 -29.6 -34.4 63 0.40 235 14 292.8 294.1 292.8
521.0 5098 -30.1 -34.4 66 0.40 237 15 292.8 294.2 292.9
513.0 5208 -30.8 -34.7 68 0.40 240 17 293.3 294.7 293.4
504.0 5334 -31.5 -35.0 71 0.39 257 22 293.9 295.2 294.0
500.0 5390 -31.5 -34.9 72 0.40 265 23 294.6 295.9 294.6
483.0 5635 -31.9 -34.5 78 0.43 289 32 297.0 298.5 297.1
482.0 5650 -32.0 -34.5 78 0.43 290 33 297.1 298.5 297.1
462.0 5949 -34.3 -35.4 90 0.41 295 35 297.8 299.2 297.9
449.0 6148 -35.7 -38.4 76 0.31 298 36 298.5 299.6 298.6
441.0 6273 -36.1 -39.8 69 0.27 300 37 299.5 300.4 299.5
421.0 6596 -37.3 -43.3 54 0.20 307 57 302.0 302.7 302.0
419.0 6629 -36.9 -43.9 48 0.19 308 59 302.9 303.6 302.9
411.0 6762 -37.1 -50.1 25 0.10 311 68 304.3 304.7 304.3
401.0 6933 -37.7 -42.7 59 0.22 315 79 305.7 306.5 305.7
400.0 6950 -37.7 -42.7 59 0.22 315 80 305.9 306.7 305.9
396.0 7019 -37.0 -46.0 39 0.16 315 84 307.7 308.2 307.7
394.0 7054 -36.7 -47.7 31 0.13 315 84 308.5 309.0 308.6
387.0 7178 -37.3 -52.3 19 0.08 315 86 309.3 309.6 309.4
383.0 7250 -36.5 -52.5 18 0.08 315 87 311.3 311.6 311.3
376.0 7378 -37.3 -55.3 14 0.06 315 89 311.9 312.1 311.9
372.0 7452 -37.1 -52.1 20 0.08 315 90 313.1 313.4 313.1
368.0 7526 -37.5 -43.5 53 0.22 315 91 313.6 314.4 313.6
358.0 7716 -37.9 -43.9 53 0.22 315 94 315.5 316.3 315.5
340.0 8069 -40.7 -44.8 65 0.21 315 99 316.4 317.2 316.4
334.0 8190 -41.6 -42.8 88 0.26 315 101 316.8 317.8 316.9
333.0 8211 -41.7 -42.4 93 0.28 315 101 316.9 317.9 316.9
326.0 8354 -42.3 -47.3 58 0.17 316 101 318.0 318.6 318.0
320.0 8480 -43.3 -50.3 46 0.12 317 100 318.3 318.8 318.3
302.0 8866 -47.1 -51.6 60 0.11 320 99 318.2 318.7 318.3
300.0 8910 -47.3 -52.3 56 0.10 320 99 318.6 319.0 318.6
296.0 8998 -48.1 -56.1 39 0.06 320 99 318.7 318.9 318.7
287.0 9200 -49.5 -59.3 31 0.04 320 99 319.4 319.6 319.4
286.0 9223 -49.7 -59.7 30 0.04 320 98 319.5 319.7 319.5
271.0 9573 -51.1 -65.1 17 0.02 320 78 322.4 322.6 322.4
261.0 9818 -48.6 -74.4 3 0.01 320 56 329.7 329.7 329.7
260.0 9843 -48.3 -75.3 3 0.01 320 56 330.4 330.4 330.4
250.0 10100 -48.7 -78.7 2 0.00 320 51 333.5 333.6 333.5
235.0 10510 -47.5 -80.5 1 0.00 320 35 341.3 341.3 341.3
225.0 10798 -46.7 -81.7 1 0.00 306 31 346.8 346.8 346.8
217.0 11039 -47.1 -81.8 1 0.00 295 27 349.7 349.7 349.7
208.0 11320 -47.6 -82.0 1 0.00 315 25 353.2 353.2 353.2
200.0 11580 -48.1 -82.1 1 0.00 305 29 356.4 356.4 356.4
181.0 12232 -49.4 -83.0 1 0.00 310 23 364.7 364.7 364.7
173.0 12528 -49.9 -83.4 1 0.00 295 25 368.5 368.5 368.5
166.0 12798 -50.4 -83.8 1 0.00 305 33 372.0 372.1 372.0
160.0 13038 -50.9 -84.1 1 0.00 315 21 375.2 375.2 375.2
155.0 13246 -51.3 -84.4 1 0.00 305 25 377.9 377.9 377.9
150.0 13460 -51.7 -84.7 1 0.00 315 23 380.8 380.8 380.8
148.0 13548 -50.9 -84.2 1 0.00 330 23 383.6 383.6 383.6
144.0 13726 -49.3 -83.2 1 0.00 315 23 389.4 389.4 389.4
143.0 13772 -48.9 -82.9 1 0.00 316 23 390.9 390.9 390.9
121.0 14859 -52.7 -85.7 1 0.00 346 13 403.1 403.1 403.1
118.0 15021 -52.7 -85.7 1 0.00 350 12 406.0 406.0 406.0
105.0 15775 -52.5 -85.5 1 0.00 355 4 420.0 420.0 420.0
104.0 15837 -52.5 -85.5 1 0.00 290 6 421.2 421.2 421.2
101.0 16026 -52.5 -85.5 1 0.00 280 14 424.8 424.8 424.8
100.0 16090 -52.5 -85.5 1 0.00 295 14 426.0 426.0 426.0
95.0 16420 -53.4 -86.0 1 0.00 310 4 430.6 430.6 430.6
84.5 17173 -55.3 -87.3 1 0.00 32 2 441.3 441.4 441.3
83.0 17288 -55.1 -87.2 1 0.00 45 2 443.9 443.9 443.9
70.0 18380 -53.7 -86.7 1 0.00 255 10 469.1 469.2 469.1
66.1 18750 -52.9 -85.9 1 0.00 237 9 478.6 478.7 478.6
55.7 19847 -56.1 -88.1 1 0.00 184 7 495.3 495.4 495.3
50.9 20425 -53.1 -86.1 1 0.00 156 6 515.3 515.3 515.3
50.0 20540 -53.5 -86.5 1 0.00 150 6 517.0 517.0 517.0
38.0 22308 -53.0 -86.0 1 0.01 175 6 560.4 560.4 560.4
32.0 23415 -52.7 -85.7 1 0.01 190 6 589.4 589.4 589.4
31.7 23475 -52.7 -85.7 1 0.01 591.0 591.1 591.0
Station information and sounding indices
Station identifier: EHDB
Station number: 6260
Observation time: 060501/0000
Station latitude: 52.10
Station longitude: 5.18
Station elevation: 4.0
Showalter index: 4.32
Lifted index: 3.28
LIFT computed using virtual temperature: 3.28
SWEAT index: 122.50
K index: 8.10
Cross totals index: 24.20
Vertical totals index: 28.40
Totals totals index: 52.60
Convective Available Potential Energy: 0.00
CAPE using virtual temperature: 0.00
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Bulk Richardson Number: 0.00
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 273.92
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 929.87
Mean mixed layer potential temperature: 279.68
Mean mixed layer mixing ratio: 4.38
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5306.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 9.67
Quote selectie