Temperatur / °Celsius
37.5 10606 Bitburg RP N50 00 E006 28 307m
37.0 07090 LFSF Metz-Frescaty FRA N49 05 E006 08 190m
37.0 10646 Bensheim HE N49 40 E008 37 98m
37.0 190449 E744 Barsinghausen-Hohenbostel N52 19 E009 26 110m
36.9 10700 Perl-Nennig SL N49 32 E006 23 158m
36.9 10609 Trier rlp N49 45 E006 40 265m
36.8 09413 Marl N51 39 E007 02 46m
36.7 09405 Krefeld NW N51 22 E006 33 38m
36.5 10725 Ladenburg BW N49 29 E008 35 90m
36.5 06592 Waasserbelleg LUX N49 43 E006 30 143m
36.1 10735 Sinsheim bwb N49 15 E008 53 169m
36.1 10737 Heilbronn BW N49 11 E009 13 150m
36.1 10407 Issum NW N51 32 E006 26 35m
36.0 10400 EDDL Duesseldorf nrw N51 17 E006 47 45m
36.0 182397 XLEV Leverkusen N51 01 E006 59 44m
36.0 06587 Ettelbreck LUX N49 51 E006 06 205m
36.0 10403 EDLN Moenchengladbach nrw N51 14 E006 30 37m
35.9 10509 Grevenbroich NW N51 06 E006 37 63m
35.9 10730 Mannheim-Flugplatz BW N49 28 E008 31 95m
35.8 10732 Heidelberg-Uni BW N49 25 E008 40 109m
35.8 190989 H411 Borken in Westfalen N51 52 E006 50 45m
35.7 10588 Pirna N50 59 E013 57 172m
35.7 194809 P232 Kitzingen N49 44 E010 10 188m
35.7 10401 Selfkant NW N51 00 E005 55 47m
35.7 191779 J702 Perl-Nennig (DWD) N49 32 E006 22 152m
35.7 10408 Neukirchen-Vluyn NW N51 28 E006 35 30m
35.6 10322 Schloss Holte-Stukenbrock NW N51 54 E008 38 123m
35.6 10400 EDDL Duesseldorf nrw N51 17 E006 47 45m
35.6 190909 H012 Rahden-Varl N52 27 E008 34 42m
35.6 198149 Q076 Bad Mergentheim Neunkirchen N49 29 E009 46 203m
35.5 10465 Halle-Trotha SA N51 32 E011 57 84m
35.5 09736 Muehlacker (MM) BW N48 57 E008 51 255m
35.5 09703 Losheim am See N49 31 E006 44 335m
35.5 10703 Dillingen (Saar) SL N49 21 E006 45 182m
35.5 06582 Eesbech LUX N50 00 E006 09 249m
35.4 06594 Bartreng LUX N49 37 E006 03 285m
35.4 10463 Stassfurt SA N51 52 E011 35 72m
35.3 10404 ETGY Kalkar nrw N51 45 E006 17 25m
35.3 193629 N548 Bernburg/Saale (Nord) N51 49 E011 42 84m
35.3 191009 H522 Toenisvorst N51 19 E006 31 39m
35.2 10316 Emsdetten NW N52 10 E007 32 35m
35.2 10313 Muenster (Westfalen) NW N51 57 E007 36 62m
35.2 10501 Aachen nrw N50 47 E006 06 202m
Quote selectie