Volgesn mij zaten wij niet in dit lijstje regen van 8-14:00

Bericht van: Takkie (Amstelveen) , 06-08-2006 16:08 

148.0 39301 Alberschwende N47 27 E009 51 721m
39.0 11101 Bregenz N47 30 E009 45 424m
30.0 39101 Bregenz N47 30 E009 45 424m
28.0 10907 Loerrach N47 37 E007 40 286m
27.0 10905 Weil am Rhein N47 36 E007 37 261m
26.0 198719 Q902 Malsburg-Marzell N47 46 E007 43 708m
25.0 197909 P974 Aschau-Stein N47 43 E012 17 680m
25.0 10802 March/Breisgau N48 04 E007 48 220m
24.0 197789 P958 Kreuth-Glashuette N47 36 E011 38 895m
23.0 10945 P916 Balderschwang N47 28 E010 06 1037m
23.0 10900 Neuenburg am Rhein N47 49 E007 33 214m
23.0 198059 P994 Marktschellenberg N47 42 E013 02 501m
22.0 11302 Dornbirn N47 26 E009 44 410m
22.0 10901 Heitersheim N47 53 E007 38 215m
21.0 39302 Dornbirn N47 26 E009 44 410m
21.0 193349 M879 Remptendorf N50 32 E011 40 550m
20.0 09570 Erlabrunn (Erzgebirge) N50 29 E012 42 630m
18.0 10585 Hartha (Tharandt) N50 59 E013 33 353m
18.0 10978 Spitzingsee N47 39 E011 53 1088m
18.0 10574 Carlsfeld N50 26 E012 37 898m
18.0 10570 Schwarzenberg N50 31 E012 47 465m
17.0 10990 Winklmoos-Alm N47 40 E012 35 1180m
17.0 10804 Freiburg-Ebnet N47 59 E007 56 300m
17.0 09908 Maulburg N47 39 E007 47 346m
17.0 193149 M552 Jena (Sternwarte) N50 56 E011 35 155m
16.0 10956 Mindelheimer Huette N47 18 E010 12 2013m
16.0 39337 Loferer Alm N47 36 E012 39 1623m
16.0 11152 Mattsee N47 58 E013 06 502m
16.0 10573 Morgenroethe-Rautenkranz N50 28 E012 30 619m
16.0 197179 P794 Simbach/Inn N48 16 E013 01 360m
16.0 10957 Nebelhorn N47 25 E010 21 2070m *
15.0 39352 Frankenmarkt N47 55 E013 25 571m
15.0 10940 Lindau-Bad Schachen N47 34 E009 40 400m
15.0 06601 Binningen (BL) N47 33 E007 35 316m
15.0 193289 M772 Schmieritz-Weltwitz N50 44 E011 50 340m
15.0 39155 Feuerkogel N47 49 E013 44 1618m
15.0 10577 Chemnitz N50 48 E012 52 418m
15.0 11155 Feuerkogel N47 49 E013 44 1618m
15.0 198379 Q412 Ihringen (DWD) N48 02 E007 38 193m
15.0 39152 Mattsee N47 58 E013 06 502m
15.0 10680 Grosser Kornberg N50 11 E012 01 825m *
15.0 197759 P956 Jachenau-Tannern N47 37 E011 31 720m
15.0 09576 Neukirchen/Erzgebirge N50 46 E012 52 370m
14.0 10685 Hof N50 19 E011 53 567m
14.0 10948 Oberstdorf N47 24 E010 17 810m
14.0 09486 Coswig (Sachsen) N51 07 E013 36 104m
14.0 10575 Aue N50 36 E012 43 391m
14.0 10177 B556 Teterow II N53 45 E012 37 46m
14.0 11116 Reutte N47 28 E010 42 870m
14.0 198729 Q909 Rheinfelden N47 34 E007 48 287m
13.0 10187 Demmin N53 56 E013 02 10m
13.0 193249 M669 Zeutsch N50 45 E011 30 180m
13.0 10980 Wendelstein N47 42 E012 01 1832m *
13.0 10955 Fischen (Allgaeu) N47 27 E010 16 764m
13.0 193449 M978 Hirschberg N50 25 E011 49 500m
13.0 10943 Oberstaufen/Allgaeu N47 34 E010 02 801m
13.0 10808 Schauinsland N47 55 E007 54 1225m
13.0 10803 Freiburg N48 00 E007 51 269m
13.0 10938 Meckenbeuren N47 41 E009 34 417m
13.0 10952 Sonthofen-Breiten N47 31 E010 20 1098m
12.0 193169 M557 Bucha N50 53 E011 31 350m
12.0 198369 Q411 Baden-Baden-Geroldsau N48 44 E008 15 240m
12.0 10576 Loessnitz/Sachsen N50 37 E012 43 410m
12.0 10908 Feldberg/Schwarzwald N47 53 E008 00 1486m *
12.0 10564 Schleiz N50 34 E011 49 501m
12.0 11308 Warth N47 15 E010 11 1475m
12.0 10953 Oberstdorf-Birgsau N47 20 E010 16 953m
12.0 193189 M565 Bobeck N50 54 E011 48 337m
12.0 10961 Zugspitze N47 25 E010 59 2960m *
12.0 10910 Gersbach/Schwarzwald N47 42 E007 55 913m
12.0 193934 O805 Lichtentanne N50 41 E012 26 353m
12.0 10686 Wunsiedel-Schoenbrunn N50 02 E011 58 624m
12.0 10801 Ihringen N48 02 E007 37 195m
12.0 06621 Guettingen (TG) N47 36 E009 17 440m
12.0 06643 Wynau N47 15 E007 47 422m
12.0 194289 P095 Rehau N50 13 E012 02 587m
11.0 10578 Fichtelberg N50 26 E012 57 1213m *
11.0 10462 Eisleben N51 31 E011 33 170m
11.0 10999 Funtensee (Bayern) N47 30 E012 56 1601m
11.0 193899 O510 Altgeringswalde N51 05 E012 55 290m
11.0 06645 Ruenenberg (BL) N47 26 E007 53 610m
11.0 39308 Warth N47 15 E010 11 1475m
11.0 10936 Friedrichshafen (MM) N47 41 E009 31 418m
11.0 07299 LFSB Basel-Flughafen N47 36 E007 31 270m
11.0 197599 P924 Oy-Mittelberg-Petersthal N47 38 E010 23 872m
11.0 10098 Vilm (Insel) N54 20 E013 32 1m
11.0 10580 Zwickau N50 43 E012 30 263m
11.0 10918 Feldberg-Feldberger Hof N47 52 E008 02 1281m
11.0 10818 Klippeneck N48 06 E008 45 973m *
11.0 10807 Buehlerhoehe N48 41 E008 14 770m
11.0 39051 Ranshofen N48 13 E013 02 382m
11.0 10498 Weifa (Steinigtwolmsdorf) N51 05 E014 22 439m
11.0 11051 Ranshofen N48 13 E013 02 382m
11.0 198769 Q942 Singen N47 45 E008 49 445m
10.0 190254 B747 Plau am See N53 27 E012 14 66m
10.0 11356 Bad Aussee N47 37 E013 47 665m
10.0 10909 Schoenau/Schwarzwald N47 47 E007 54 542m
10.0 197415 P874 Amerang-Pfaffing N48 01 E012 17 515m
10.0 11138 Rudolfshuette N47 08 E012 37 2304m
10.0 198569 Q702 Emmendingen-Mundingen N48 08 E007 50 203m

Met dank aan Jörg Kachelmann
Ut Wordt Nix

Volgesn mij zaten wij niet in dit lijstje regen van 8-14:00   ( 163)
Takkie (Amstelveen) -- 06-08-2006 16:08