0401998 16:22:14 26-08-06 Pr 2 Wateroverlast WADWERDERWEG 42 USQUERT
0400901 16:22:14 26-08-06 Pr 2 Wateroverlast WADWERDERWEG 42 USQUERT
0400881 16:22:14 26-08-06 Pr 2 Wateroverlast WADWERDERWEG 42 USQUERT
0401998 16:11:12 26-08-06 Pr 2 Wateroverlast MEVR. EVERS-DIJKHUIZENLAAN 19 SPIJK GN
0400741 16:11:12 26-08-06 Pr 2 Wateroverlast MEVR. EVERS-DIJKHUIZENLAAN 19 SPIJK GN
0400721 16:11:12 26-08-06 Pr 2 Wateroverlast MEVR. EVERS-DIJKHUIZENLAAN 19 SPIJK GN
Quote selectie