Tja heldere polaire lucht

Bericht van: Saskia (Wageningen) , 29-08-2006 22:00 

Viel me met name net na zonsondergang ook op.

Dat de lucht koud is doen oa de temps hogerop ook wel bewijzen: T850 lag rond de 3°C en 0°C ligt (net) onder de 2 km.

Hier bijv de 12Z sounding van Emden (Dld):
10200 Emden-Flugplatz Observations at 12Z 29 Aug 2006
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1003.0 5 14.0 11.3 84 8.45 260 4 286.9 310.7 288.4
1000.0 25 14.4 9.4 72 7.45 270 8 287.6 308.7 288.8
995.0 67 14.1 9.0 71 7.28 285 16 287.6 308.3 288.9
956.0 404 11.6 5.6 67 6.00 288 23 288.4 305.7 289.5
932.0 616 9.8 5.3 74 6.02 290 27 288.6 305.9 289.7
925.0 679 9.2 5.2 76 6.03 290 25 288.7 306.0 289.8
863.0 1249 4.8 2.2 83 5.21 295 21 289.9 305.0 290.8
850.0 1374 3.8 1.5 85 5.04 290 21 290.1 304.8 291.0
846.0 1412 3.4 1.5 87 5.07 289 21 290.1 304.9 291.0
798.0 1883 0.0 -2.5 83 4.01 283 21 291.3 303.2 292.1
775.0 2116 -1.2 -4.3 80 3.60 280 21 292.5 303.2 293.1
738.0 2506 -3.3 -7.3 74 3.01 292 20 294.3 303.5 294.9
734.0 2549 -3.3 -12.3 50 2.04 293 20 294.8 301.1 295.1
728.0 2613 -3.6 -13.0 48 1.94 295 19 295.1 301.2 295.4
700.0 2922 -5.3 -16.3 42 1.54 280 21 296.6 301.5 296.9
659.0 3391 -8.5 -20.1 38 1.18 265 19 298.2 302.0 298.4
639.0 3631 -10.1 -22.1 37 1.02 273 18 299.0 302.4 299.1
633.0 3703 -10.6 -18.1 54 1.47 275 17 299.2 304.0 299.5
631.0 3728 -10.7 -16.7 61 1.65 273 17 299.4 304.7 299.6
612.0 3962 -12.7 -17.7 66 1.56 253 13 299.7 304.7 300.0
604.0 4061 -13.4 -18.1 68 1.53 245 12 299.9 304.9 300.2
593.0 4199 -14.5 -18.8 70 1.47 260 12 300.3 305.1 300.6
575.0 4430 -16.3 -19.8 74 1.39 245 12 300.9 305.4 301.1
561.0 4616 -17.7 -20.6 78 1.33 270 12 301.4 305.7 301.6
544.0 4847 -19.4 -21.6 82 1.25 265 16 301.9 306.1 302.2
532.0 5014 -20.7 -22.4 86 1.20 244 11 302.3 306.3 302.6
527.0 5084 -21.2 -23.3 83 1.12 235 10 302.6 306.3 302.8
513.0 5282 -22.5 -25.7 75 0.92 232 11 303.3 306.4 303.5
509.0 5340 -22.7 -31.7 44 0.53 232 11 303.8 305.6 303.9
505.0 5397 -23.3 -29.3 58 0.67 231 11 303.7 306.0 303.8
500.0 5470 -23.7 -30.7 53 0.60 230 12 304.1 306.2 304.2
491.0 5602 -24.7 -35.1 38 0.40 210 10 304.4 305.8 304.5
479.0 5783 -26.1 -41.1 23 0.22 213 12 304.9 305.7 304.9
469.0 5935 -27.3 -43.4 20 0.18 215 14 305.2 305.9 305.2
461.0 6059 -28.3 -45.3 18 0.15 201 15 305.5 306.0 305.5
449.0 6246 -30.0 -46.3 19 0.13 180 17 305.7 306.2 305.7
425.0 6636 -33.4 -48.5 20 0.11 195 17 306.1 306.6 306.2
423.0 6670 -33.7 -48.7 21 0.11 193 18 306.2 306.6 306.2
410.0 6888 -35.7 -39.1 71 0.32 183 19 306.3 307.5 306.4
404.0 6991 -36.3 -39.8 70 0.30 178 19 306.9 307.9 306.9
400.0 7060 -36.7 -44.7 43 0.18 175 19 307.2 307.9 307.2
395.0 7147 -37.3 -49.3 28 0.11 173 20 307.5 308.0 307.6
364.0 7704 -42.4 -50.1 42 0.11 160 25 308.0 308.4 308.0
352.0 7933 -44.5 -50.5 51 0.11 171 20 308.1 308.5 308.1
347.0 8027 -45.1 -51.5 49 0.10 175 17 308.6 309.0 308.6
334.0 8280 -46.7 -54.0 43 0.07 210 12 309.8 310.1 309.8
318.0 8605 -48.7 -57.2 36 0.05 245 8 311.4 311.6 311.4
300.0 8990 -51.1 -61.1 29 0.03 245 10 313.2 313.4 313.2
296.0 9077 -51.5 -61.5 29 0.03 250 10 313.9 314.0 313.9
280.0 9438 -51.1 -65.5 16 0.02 280 14 319.4 319.5 319.4
271.0 9649 -50.9 -67.9 12 0.02 274 12 322.7 322.8 322.7
266.0 9772 -49.6 -69.8 8 0.01 270 12 326.4 326.4 326.4
250.0 10180 -45.3 -76.3 2 0.00 285 23 338.6 338.6 338.6
242.0 10398 -43.9 -79.9 1 0.00 288 25 343.8 343.9 343.9
238.0 10510 -43.7 -79.7 1 0.00 290 25 345.8 345.8 345.8
225.0 10888 -43.1 -79.1 1 0.00 280 23 352.4 352.4 352.4
214.0 11225 -42.5 -78.5 1 0.00 291 22 358.3 358.3 358.3
200.0 11680 -44.3 -80.3 1 0.00 305 19 362.5 362.5 362.5
190.0 12024 -44.3 -80.3 1 0.00 285 23 367.9 367.9 367.9
165.0 12971 -44.2 -80.2 1 0.00 285 21 383.2 383.2 383.2
150.0 13610 -44.1 -80.1 1 0.00 310 16 393.9 393.9 393.9
140.0 14069 -44.4 -80.2 1 0.00 260 16 401.2 401.2 401.2
132.0 14461 -44.7 -80.3 1 0.00 275 23 407.5 407.5 407.5
127.0 14718 -44.8 -80.4 1 0.00 320 14 411.7 411.7 411.7
122.0 14986 -45.0 -80.5 1 0.01 315 8 416.1 416.2 416.1
119.0 15152 -45.1 -80.6 1 0.01 280 14 418.9 418.9 418.9
116.0 15322 -45.2 -80.6 1 0.01 265 14 421.8 421.8 421.8
110.0 15675 -45.5 -80.7 1 0.01 280 23 427.8 427.8 427.8
100.0 16310 -45.9 -80.9 1 0.01 280 16 438.8 438.8 438.8
97.0 16512 -46.2 -81.1 1 0.01 275 17 442.0 442.1 442.0
94.0 16719 -46.5 -81.3 1 0.01 315 14 445.4 445.5 445.4
91.0 16934 -46.8 -81.5 1 0.01 295 12 448.9 449.0 448.9
82.0 17623 -47.8 -82.2 1 0.01 355 12 460.5 460.5 460.5
70.0 18670 -49.3 -83.3 1 0.01 265 6 478.6 478.6 478.6
63.0 19359 -49.7 -83.7 1 0.01 245 10 492.4 492.4 492.4
62.0 19464 -49.7 -83.7 1 0.01 280 12 494.5 494.5 494.5
60.0 19678 -49.9 -83.8 1 0.01 270 12 498.9 498.9 498.9
59.0 19788 -49.9 -83.9 1 0.01 285 10 501.1 501.2 501.1
50.0 20870 -50.5 -84.5 1 0.01 100 4 524.0 524.1 524.0
47.0 21273 -52.0 -85.2 1 0.01 0 0 529.8 529.8 529.8
46.4 21356 -52.3 -85.3 1 0.01 2 0 531.0 531.0 531.0
34.0 23384 -50.5 -84.2 1 0.01 55 10 585.2 585.3 585.2
31.0 23986 -49.9 -83.8 1 0.01 170 10 602.3 602.4 602.3
30.0 24200 -49.7 -83.7 1 0.01 155 2 608.5 608.6 608.5
28.0 24654 -49.6 -83.6 1 0.01 0 0 621.0 621.1 621.0
21.7 26330 -49.1 -83.1 1 0.02 303 7 669.3 669.5 669.3
20.0 26870 -46.3 -81.3 1 0.03 285 10 693.7 694.0 693.7
19.0 27213 -45.6 -80.8 1 0.03 310 10 706.0 706.3 706.0
18.0 27574 -44.9 -80.4 1 0.03 205 10 719.2 719.6 719.2
16.0 28362 -43.4 -79.3 1 0.05 165 8 748.9 749.4 748.9
15.9 28403 -43.3 -79.3 1 0.05 750.5 751.0 750.5

Station information and sounding indices


Station number: 10200
Observation time: 060829/1200
Station latitude: 53.38
Station longitude: 7.23
Station elevation: 5.0
Showalter index: 2.01
Lifted index: 0.64
LIFT computed using virtual temperature: 0.57
SWEAT index: 146.39
K index: 18.00
Cross totals index: 25.20
Vertical totals index: 27.50
Totals totals index: 52.70
Convective Available Potential Energy: 14.89
CAPE using virtual temperature: 23.95
Convective Inhibition: -21.97
CINS using virtual temperature: -17.82
Equilibrum Level: 735.65
Equilibrum Level using virtual temperature: 531.09
Level of Free Convection: 845.43
LFCT using virtual temperature: 848.88
Bulk Richardson Number: 11.67
Bulk Richardson Number using CAPV: 18.76
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 279.21
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 896.81
Mean mixed layer potential temperature: 288.05
Mean mixed layer mixing ratio: 6.64
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5445.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 17.64
Bericht laatst bijgewerkt: 29-08-2006 22:45

Eerste temperatuur onder 10gr al bereikt   ( 266)
Maarten (Breda) -- 29-08-2006 21:41
  Tact: 10.2°  
Maickel (Kerkdriel) -- 29-08-2006 22:01
Tja heldere polaire lucht   ( 166)
Saskia (Wageningen) ( 11m) -- 29-08-2006 22:00
Re : 's Winters dus helder koude nachten en veel sneeuw   ( 61)
Maarten (Breda) -- 29-08-2006 22:29
Inderdaad erg laag zo vroeg in de avond...   ( 155)
Roy (Langenfeld, DE) -- 29-08-2006 21:42