Temperatur / °Celsius
19.5 39356 Bad Aussee N47 37 E013 47 665m
19.4 10531 Koeln-Niehl NW N50 58 E006 58 40m
19.4 39141 Bischofshofen N47 24 E013 13 550m
19.3 39355 Windischgarsten N47 44 E014 20 596m
19.2 10527 Bergisch Gladbach NW N50 59 E007 07 95m
19.0 10790 Lalling BY N48 51 E013 08 446m
18.9 09422 Olpe (Biggesee) NW N51 02 E007 50 311m
18.9 10725 Ladenburg BW N49 29 E008 35 90m
18.8 196949 P572 Metten N48 51 E012 55 313m
18.6 10639 Bad Nauheim HE N50 21 E008 45 143m
18.4 10524 Windeck-Rosbach NW N50 48 E007 37 127m
18.4 10890 Klingenbrunn (Bahnhof) BY N48 56 E013 21 790m
18.3 10730 Mannheim-Flugplatz BW N49 28 E008 31 95m
18.3 10516 Koblenz RP N50 23 E007 35 60m
18.2 10512 Hatzenport/Mosel RP N50 14 E007 25 138m
18.2 10509 Grevenbroich NW N51 06 E006 37 63m
18.1 10529 Koeln-Porz-Wahn NW N50 52 E007 06 54m
18.1 39345 St.Veit/Pongau N47 21 E013 09 750m
18.0 10731 EDFM Mannheim-Neuostheim bwb N49 28 E008 32 95m
18.0 11120 LOWI Innsbruck AUT N47 16 E011 21 581m
18.0 10513 EDDK Koeln/Bonn-Flughafen nrw N50 52 E007 08 91m
18.0 196279 P586 Saldenburg-Entschenreuth N48 47 E013 18 456m
18.0 39121 Innsbruck-Kranebitten N47 15 E011 21 584m
17.9 194309 P100 Kahl/Main N50 04 E009 00 107m
17.9 09646 Bensheim N49 40 E008 37 98m
17.9 10801 Ihringen BW N48 02 E007 37 195m
17.8 10675 Bamberg bay N49 53 E010 55 239m
17.8 192569 L678 Schluechtern-Herolz N50 19 E009 30 209m
17.8 39144 Zell am See N47 20 E012 48 766m
17.8 10638 Nidderau HE N50 13 E008 53 117m
17.7 10515 Bendorf rlp N50 25 E007 35 127m
17.7 39140 Lofer N47 35 E012 42 629m
17.7 09408 Duisburg-Hochfeld N51 25 E006 45 35m
17.6 191149 H932 Weilerswist-Lommersum N50 40 E006 47 160m
17.6 39346 Rauris N47 15 E012 50 916m
17.6 10737 Heilbronn BW N49 11 E009 13 150m
17.6 10611 Brauneberg-Juffer RP N49 55 E007 00 184m
17.5 09643 Darmstadt N49 53 E008 38 128m
17.5 39290 Graz Univ. N47 07 E015 27 366m
17.5 191329 K038 Bad Neuenahr Ahrweiler N50 32 E007 05 111m
17.5 39354 Bad Goisern N47 38 E013 37 502m
17.5 191084 H678 Lennestadt-Theten N51 06 E008 05 300m
17.5 191079 H642 Remscheid N51 12 E007 12 235m
17.5 10641 Offenbach HE N50 05 E008 47 118m
17.5 10513 EDDK Koeln/Bonn-Flughafen nrw N50 52 E007 08 91m
17.5 39055 Schaerding N48 28 E013 26 318m
17.4 09413 Marl N51 39 E007 02 46m
17.4 10907 Loerrach BW N47 37 E007 40 286m
17.3 198289 Q358 Stuttgart (Neckartal) N48 47 E009 13 223m
17.3 10522 Zuelpich NW N50 40 E006 39 175m
17.3 196149 P555 Mallersdorf-Pfaffenberg N48 46 E012 10 404m
17.3 10525 Netphen NW N50 55 E008 06 280m
17.3 196005 P501 Reimlingen DEU N48 49 E010 30 435m
17.3 39147 Radstadt N47 23 E013 27 845m
17.3 10502 ETNN Noervenich nrw N50 50 E006 40 118m
17.3 09805 Buehl/Baden BW N48 42 E008 07 131m
17.3 10534 Bad Orb HE N50 13 E009 21 189m
17.2 10733 Q016 Heidelberg BW N49 25 E008 39 110m
17.2 191009 H522 Toenisvorst N51 17 E006 27 37m
17.2 10517 Bonn-Ruengsdorf NW N50 41 E007 10 64m
17.2 39358 Bad Mitterndorf N47 33 E013 57 802m
17.2 10647 Wertheim BW N49 47 E009 29 140m
17.2 09405 Krefeld NW N51 22 E006 33 38m
17.2 10401 Selfkant NW N51 00 E005 55 47m
17.2 10806 Baden-Baden BW N48 45 E008 14 187m
17.2 09642 Griesheim N49 50 E008 32 99m
17.2 39325 Jenbach N47 23 E011 45 530m
17.1 194809 P232 Kitzingen N49 44 E010 10 188m
17.1 10511 Koeln-City NW N50 56 E006 57 45m
17.1 09736 Muehlacker (MM) BW N48 57 E008 51 255m
17.1 10915 Waldshut-Tiengen BW N47 38 E008 16 338m
17.1 10637 EDDF Frankfurt/Flughafen hes N50 03 E008 36 111m
17.1 10729 Mannheim bwb N49 31 E008 33 96m
17.1 10732 Heidelberg-Uni BW N49 25 E008 40 109m
17.1 09908 Maulburg N47 39 E007 47 346m
17.1 192559 L635 Bad Nauheim N50 22 E008 45 142m
17.1 10657 Luelsfeld N49 52 E010 20 249m
17.0 10762 Fuerth BY N49 28 E010 59 294m
17.0 10530 Neu-Anspach HE N50 19 E008 31 302m
17.0 10403 EDLN Moenchengladbach nrw N51 14 E006 30 37m
17.0 196059 P522 Eichstaett-Landershofen N48 52 E011 14 384m
17.0 10408 Neukirchen-Vluyn NW N51 28 E006 35 30m
17.0 10852 EDMA Augsburg bay N48 26 E010 57 462m
17.0 10637 EDDF Frankfurt/Flughafen hes N50 03 E008 36 111m
17.0 10763 EDDN Nuernberg bay N49 30 E011 05 319m
17.0 11157 LOXA Aigen/Ennstal AUT N47 32 E014 08 638m
16.9 39280 Murau N47 07 E014 11 813m
16.9 39359 Groebming N47 27 E013 54 766m
16.9 10631 Mainz RP N50 02 E008 11 92m
16.9 09504 Dueren N50 47 E006 28 128m
16.9 10419 Kuerten NW N51 03 E007 14 250m
16.8 39157 Aigen/Ennstal N47 32 E014 08 638m
16.8 10727 Karlsruhe-Nord bwb N49 02 E008 22 112m
16.8 10909 Schoenau/Schwarzwald BW N47 47 E007 54 542m
16.8 196119 P548 Elsendorf-Horneck N48 42 E011 51 425m
16.8 10742 Oehringen bwb N49 12 E009 31 276m
16.8 10744 Heilbronn-Wartberg BW N49 10 E009 15 236m
16.8 10853 ETSN Neuburg/Donau bay N48 43 E011 13 380m
16.8 10765 ETHR Roth bay N49 13 E011 06 395m
16.8 09806 Rastatt N48 52 E008 12 113m
Quote selectie