BEOBACHTUNG: Gesamtschneehöhen um 7 Uhr .

Bericht van: Takkie (Amstelveen) , 03-11-2006 11:30 



Geschrieben von: Andreas Wagner
Datum: 3. November 2006, 10:58 Uhr



Gesamtschneehöhe / cm

60 10961 Zugspitze bay N47 25 E010 59 2960m *

56 11340 Schmittenhoehe AUT N47 20 E012 44 1973m

40 11153 Mondsee AUT N47 51 E013 22 491m

35 11147 Radstadt AUT N47 23 E013 27 845m

24 11144 Zell am See AUT N47 20 E012 48 766m

22 11157 LOXA Aigen/Ennstal AUT N47 32 E014 08 638m

18 10578 Fichtelberg sax N50 26 E012 57 1213m *

18 11142 LOXB St.Johann/Pong. AUT N47 19 E013 11 634m

15 10980 Wendelstein bay N47 42 E012 01 1832m *

15 11109 St.Anton AUT N47 08 E010 19 1275m

15 11138 Rudolfshuette AUT N47 08 E012 37 2304m

14 198069 P995 Ramsau-Schwarzeck-Schmuck N47 37 E012 54 1088m

13 11136 Krimml AUT N47 14 E012 11 1000m

13 11342 Badgastein AUT N47 07 E013 08 1100m

10 06680 Saentis CHE N47 15 E009 21 2490m *

10 10948 Oberstdorf bay N47 24 E010 17 810m

10 11015 LOLF Freistadt AUT N48 31 E014 30 548m

9 196279 P586 Saldenburg-Entschenreuth N48 47 E013 18 456m

9 11170 Lunz/See AUT N47 51 E015 04 614m

9 197509 P914 Immenstadt-Reute N47 37 E010 12 960m

9 10427 Kahler Asten nrw N51 11 E008 29 839m *

9 09431 Medebach-Schlossberg N51 13 E008 37 785m

9 11457 Churanov CZE N49 04 E013 37 1122m

8 10544 Wasserkuppe hes N50 30 E009 57 921m *

8 06694 Schwaebrig/Gais CHE N47 23 E009 29 1151m

7 19791 P975 Kiefersfelden-Gach N47 37 E012 10 518m

6 197889 P971 Brannenburg-Degerndorf N47 43 E012 06 481m

6 11423 Primda CZE N49 40 E012 40 743m

6 10557 Neuhaus am Rennweg thg N50 30 E011 08 845m

6 197599 P924 Oy-Mittelberg-Petersthal N47 38 E010 23 872m

6 197415 P874 Amerang-Pfaffing N48 01 E012 17 515m

6 10453 Brocken sxa N51 48 E010 37 1142m *

6 10962 Hohenpeissenberg bay N47 48 E011 01 977m *

6 196669 P666 Vilsbiburg N48 27 E012 20 459m

5 11487 Kocelovice CZE N49 28 E013 50 519m

5 11154 LOLU Gmunden AUT N47 54 E013 47 424m

5 10963 Garmisch-Partenkirchen bay N47 29 E011 04 719m

5 196739 P674 Falkenberg, Kr. Rottal-Inn N48 29 E012 43 472m

5 10791 Grosser Arber bay N49 07 E013 08 1437m *

5 196119 P548 Elsendorf-Horneck N48 42 E011 51 425m

5 11406 LKCB Cheb CZE N50 05 E012 24 470m

5 193936 O842 Deutschneudorf-Bruederwiese N50 37 E013 29 688m

5 11414 LKKV KarlsbadKarlovy Vary CZE N50 12 E012 55 607m

4 193199 M620 Kleiner Inselsberg N50 50 E010 28 732m

4 10788 Straubing bay N48 50 E012 34 350m

4 193937 O846 Ruebenau N50 34 E013 17 727m

4 10548 Meiningen thg N50 34 E010 23 450m

4 11502 Usti Nad Labem CZE N50 41 E014 02 377m

4 10582 Zinnwald-Georgenfeld sax N50 44 E013 45 877m

4 193309 M833 Frauenwald N50 35 E010 51 768m

4 197249 P818 Kraftisried N47 46 E010 28 829m

4 195929 P477 Sankt Englmar N49 00 E012 49 810m

4 10875 Muehldorf bay N48 15 E012 33 401m

4 10895 Fuerstenzell bay N48 33 E013 21 476m

4 195414 P366 Schwandorf N49 19 E012 05 356m

4 196299 P594 Grainet-Rehberg N48 47 E013 37 628m

4 197422 P881 Trostberg N48 01 E012 32 559m

4 194669 P189 Pressath-Muehlberg N49 47 E012 02 595m

4 197209 P804 Attenkam N47 52 E011 21 672m

4 194929 P262 Goessweinstein N49 46 E011 18 443m

3 11010 LOWL Linz AUT N48 14 E014 11 298m

3 195339 P354 Amberg-Unterammersricht N49 28 E011 51 383m

3 193389 M945 Judenbach-Neuenbau N50 26 E011 14 720m

3 194599 P175 Heinersreuth-Vollhof N49 58 E011 31 350m

3 10771 ETGK Kuemmersbruck bay N49 26 E011 54 419m

3 190589 B898 Grambow-Schwennenz N53 23 E014 22 50m

3 195919 P472 Prackenbach-Neuhaeusel N49 06 E012 49 588m

3 11636 Kostelni Myslova CZE N49 11 E015 28 570m

3 10776 Regensburg bay N49 03 E012 06 366m

3 11450 Pilsen-Mikulka CZE N49 46 E013 23 360m

3 10954 ETHA Schongau bay N47 50 E010 52 739m

3 195009 P287 Freihung-Grossschoenbrunn N49 34 E011 53 494m

2 11053 Ried im Innkr. AUT N48 13 E013 29 435m

2 10688 Weiden bay N49 40 E012 11 438m

2 10946 EDMK Kempten bay N47 43 E010 20 705m

2 197699 P942 Bad Kohlgrub N47 39 E011 04 750m

2 10908 Feldberg/Schwarzwald bwb N47 53 E008 00 1486m *

2 10388 G002 Berlin-Buch BL N52 37 E013 30 60m

2 196169 P557 Hohenthann N48 39 E012 05 470m

2 10577 Chemnitz sax N50 48 E012 52 418m

2 195439 P372 Oberviechtach N49 27 E012 26 596m

2 11012 Kremsmuenster AUT N48 03 E014 08 383m

2 10830 Sonnenbuehl/Alb BW N48 23 E009 13 735m

2 198549 Q671 Muensingen-Apfelstetten N48 23 E009 29 750m

2 10685 Hof bay N50 19 E011 53 567m

2 10836 Stoetten bwb N48 40 E009 52 734m

2 10857 ETSA Landsberg/Lech bay N48 04 E010 54 623m

2 195049 P298 Waidhaus-Pfrentsch N49 37 E012 29 499m

2 10765 ETHR Roth bay N49 13 E011 06 395m

2 12205 EPSD Stettin POL N53 24 E014 37 1m

2 11165 LOXZ Zeltweg AUT N47 12 E014 45 677m

2 196809 P689 Pocking N48 23 E013 18 323m

2 10827 ETGZ Messstetten bwb N48 11 E009 00 930m

2 195309 P333 Nuernberg-Netzstall N49 25 E011 15 368m

1 193934 O805 Lichtentanne N50 41 E012 26 353m

1 10815 Freudenstadt bwb N48 27 E008 25 797m

1 10865 Muenchen-City bay N48 08 E011 33 520m

1 193889 O484 Sohland/Spree N51 03 E014 25 290m

1 191089 H795 Bad Berleburg Stuenzel N50 59 E008 22 610m

1 11464 Milesovka CZE N50 33 E013 56 834m




Ut Wordt Nix

BEOBACHTUNG: Gesamtschneehöhen um 7 Uhr .   ( 482)
Takkie (Amstelveen) -- 03-11-2006 11:30
BIj mij in Waldperlach zal zo'n 2 cm liggen   ( 235)
Joachim (München) ( 545m) -- 03-11-2006 11:55
  elders meer, zie hier  
Joachim (München) ( 545m) -- 03-11-2006 14:36
Wat een heerlijke foto's zeg..   ( 96)
Jeroen K (zoetermeer) -- 03-11-2006 15:33