Opnieuw een grijze, zonloze en voor het gevoel opmerkelijk kille dag (1°C). Troosteloos weer dus, ben benieuwd hoeveel hoger de T850 is.
Als je vanaf 948 meter hoogte recht omhoog zou kunnen lopen, zou het na zo'n 62 grote passen 13.3° warmer geworden zijn!
Groet,
Alwin
06260 EHDB De Bilt Observations at 12Z 27 Dec 2006
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1032.0 4 0.2 -1.2 90 3.41 245 4 270.9 280.2 271.5
1000.0 257 -2.1 -2.2 99 3.27 245 8 271.1 280.0 271.6
925.0 872 -6.3 -6.3 100 2.59 200 6 272.9 280.1 273.3
916.0 948 -6.9 -7.0 99 2.48 190 7 273.0 280.0 273.4
913.0 974 -2.7 -4.0 91 3.13 187 7 277.6 286.4 278.1
911.0 992 1.6 -5.4 60 2.82 184 7 282.2 290.4 282.6
909.0 1010 6.4 -4.6 45 3.00 182 7 287.3 296.2 287.8
904.0 1055 7.2 -6.8 36 2.55 176 8 288.6 296.2 289.0
891.0 1174 7.4 -11.6 25 1.77 162 9 290.0 295.4 290.3
881.0 1267 7.1 -12.6 23 1.66 150 10 290.6 295.7 290.9
850.0 1561 6.2 -15.8 19 1.32 150 12 292.6 296.8 292.9
841.0 1648 6.0 -15.0 21 1.43 153 12 293.3 297.8 293.6
750.0 2574 -0.5 -15.5 31 1.53 180 14 296.0 300.9 296.3
722.0 2877 -2.7 -17.7 31 1.33 189 15 296.8 301.1 297.1
709.0 3021 -3.3 -30.3 10 0.44 193 15 297.7 299.2 297.8
704.0 3077 -3.7 -29.1 12 0.49 195 16 297.8 299.5 297.9
700.0 3122 -4.1 -28.1 14 0.54 195 16 297.9 299.8 298.0
683.0 3316 -5.7 -21.7 27 0.99 205 16 298.2 301.5 298.4
652.0 3679 -7.7 -33.7 10 0.34 224 17 299.9 301.2 300.0
634.0 3890 -9.5 -34.7 11 0.32 235 17 300.3 301.5 300.4
557.0 4866 -17.7 -39.5 13 0.22 220 19 302.0 302.8 302.0
500.0 5680 -24.5 -43.5 15 0.16 220 21 303.1 303.7 303.1
492.0 5797 -25.5 -44.5 15 0.15 220 22 303.3 303.8 303.3
476.0 6034 -27.7 -44.9 18 0.15 220 23 303.4 304.0 303.4
450.0 6437 -31.5 -45.5 24 0.15 226 23 303.6 304.1 303.6
442.0 6564 -32.5 -42.5 36 0.21 229 23 303.9 304.6 303.9
402.0 7226 -37.5 -57.5 11 0.04 239 23 305.7 305.9 305.7
400.0 7260 -37.7 -57.7 11 0.04 240 23 305.9 306.1 305.9
390.0 7434 -39.1 -56.1 15 0.05 247 22 306.3 306.5 306.3
371.0 7776 -39.5 -55.5 17 0.06 260 19 310.2 310.4 310.2
365.0 7887 -40.5 -51.5 30 0.09 264 18 310.3 310.6 310.3
364.0 7905 -40.6 -51.6 30 0.09 265 17 310.3 310.7 310.3
312.0 8933 -49.4 -58.5 34 0.05 245 23 312.2 312.4 312.2
309.0 8998 -49.9 -58.9 34 0.04 245 24 312.3 312.4 312.3
300.0 9190 -51.5 -61.5 29 0.03 245 27 312.6 312.8 312.7
273.0 9796 -56.7 -64.7 36 0.02 245 30 313.7 313.8 313.7
253.0 10275 -60.3 -68.3 34 0.02 245 33 315.2 315.2 315.2
250.0 10350 -60.9 -68.9 34 0.01 240 31 315.4 315.5 315.4
235.0 10728 -62.7 -70.7 33 0.01 220 29 318.4 318.4 318.4
221.0 11103 -64.4 -72.4 33 0.01 230 37 321.3 321.3 321.3
207.0 11503 -66.3 -74.3 32 0.01 230 31 324.4 324.4 324.4
200.0 11710 -66.1 -75.1 27 0.01 230 31 327.9 328.0 327.9
199.0 11740 -65.8 -75.1 26 0.01 230 31 328.8 328.8 328.8
196.0 11832 -65.1 -75.1 24 0.01 233 31 331.4 331.5 331.4
158.0 13137 -66.5 -82.8 9 0.00 270 23 350.1 350.1 350.1
154.0 13292 -66.7 -83.7 8 0.00 268 23 352.3 352.3 352.3
150.0 13450 -67.5 -84.5 7 0.00 265 23 353.6 353.6 353.6
146.0 13613 -67.6 -84.9 7 0.00 265 25 356.1 356.2 356.1
133.0 14177 -68.0 -86.2 6 0.00 290 23 365.0 365.0 365.0
114.0 15108 -68.7 -88.4 4 0.00 285 27 380.2 380.2 380.2
100.0 15900 -69.3 -90.3 3 0.00 315 27 393.6 393.6 393.6
72.8 17771 -72.3 -92.3 4 0.00 311 34 424.6 424.6 424.6
70.0 18000 -73.5 -93.5 3 0.00 310 35 426.8 426.8 426.8
50.8 19840 -80.3 -94.8 8 0.00 305 43 451.8 451.8 451.8
50.0 19930 -80.1 -94.9 7 0.00 305 45 454.4 454.4 454.4
41.0 21050 -79.8 -95.7 6 0.00 310 49 481.6 481.6 481.6
33.4 22207 -79.5 -96.5 5 0.00 291 58 511.4 511.5 511.4
33.0 22275 -80.0 -96.5 5 0.00 290 58 511.9 511.9 511.9
31.5 22536 -81.9 -96.4 7 0.00 301 55 513.6 513.6 513.6
31.0 22626 -81.0 -96.4 6 0.00 305 54 518.3 518.3 518.3
30.0 22810 -79.3 -96.3 5 0.00 305 52 527.9 527.9 527.9
29.0 23003 -78.9 -95.9 5 0.00 303 49 534.2 534.2 534.2
27.0 23406 -80.6 300 43 540.5 540.5
26.0 23619 -81.5 300 54 543.9 543.9
25.5 23728 -81.9 545.6 545.6
Quote selectie