In getallen:
PRESS HGT(MSL) TEMP DEW PT WND DIR WND SPD
HPA M C C DEG M/S
1001. 66. 3. -1. 338. 9.
1000. 75. 2. -3. 342. 13.
975. 278. 1. -5. 344. 15.
950. 486. -1. -6. 346. 16.
925. 699. -3. -7. 347. 17.
900. 914. -5. -8. 347. 18.
850. 1360. -9. -11. 349. 19.
800. 1827. -12. -14. 348. 18.
750. 2317. -16. -19. 344. 17.
700. 2833. -20. -22. 340. 16.
650. 3380. -23. -33. 338. 15.
600. 3964. -26. -40. 340. 15.
550. 4590. -29. -45. 342. 15.
500. 5266. -33. -50. 347. 17.
Quote selectie